ZZS-Navigator
De Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) Navigator is een hulpmiddel voor vergunningverleners en toezichthouders. De Navigator toont bij welke activiteit(en) een ZZS wordt gebruikt of geëmitteerd.
Modelbeschrijving
Lees meer achtergrondinformatie over de ZZS-Navigator .
Vragen of opmerkingen over de ZZS-Navigator kunt u indienen via de Helpdesk "Risico’s van stoffen" .
Proclaimer
De ZZS-Navigator is met veel zorg ontwikkeld, maar de compleetheid en correctheid kunnen niet gegarandeerd worden. We benadrukken dat de uitkomsten van de Navigator indicatief zijn. In een praktijksituatie kunnen er andere stoffen geëmitteerd of gebruikt worden.
Selectie
Emissie naar Lucht voor activiteit 3.2.17 Zuiveringsvoorziening voor ingezameld of afgegeven afvalwater
Individuele stoffen
| Stofnaam | CAS-nummer | Emissiestatus | Stofdetails |
|---|---|---|---|
| 1,1-dichlooretheen | 75-35-4 | Emissie verwacht | inzien |
| 1,3-propaansulton | 1120-71-4 | Emissie verwacht | inzien |
| 1,4-dioxaan | 123-91-1 | Emissie verwacht | inzien |
| 2-butenal | 4170-30-3 | Emissie verwacht | inzien |
| 2-nitropropaan | 79-46-9 | Emissie verwacht | inzien |
| benzeen | 71-43-2 | Emissie verwacht | inzien |
| cumeen | 98-82-8 | Emissie verwacht | inzien |
| diaminotolueen, isomerenmengsel van 2,4-tolueendiamine en 2,6-tolueendiamine | 25376-45-8 | Emissie verwacht | inzien |
| dimethylcarbamoylchloride | 79-44-7 | Emissie verwacht | inzien |
| dimethylsulfaat | 77-78-1 | Emissie verwacht | inzien |
| ethanal | 75-07-0 | Emissie verwacht | inzien |
| ethyleenthioureum | 96-45-7 | Emissie verwacht | inzien |
| formaldehyde | 50-00-0 | Emissie verwacht | inzien |
| furaan | 110-00-9 | Emissie verwacht | inzien |
| koolmonoxide | 630-08-0 | Emissie verwacht | inzien |
| n-hexaan | 110-54-3 | Emissie verwacht | inzien |
| nitrobenzeen | 98-95-3 | Emissie verwacht | inzien |
| nitrosodipropylamine | 621-64-7 | Emissie verwacht | inzien |
| N-methyl-2-pyrrolidon | 872-50-4 | Emissie verwacht | inzien |
| triglycidyl isocyanuraat | 2451-62-9 | Emissie verwacht | inzien |
| urethaan | 51-79-6 | Emissie verwacht | inzien |
| 2-ethylhexaanzuur, zinkzout, basisch | 85203-81-2 | Gebruik verwacht | inzien |
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie | 64742-47-8 | Gebruik verwacht | inzien |
| di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur | 67-43-6 | Gebruik verwacht | inzien |
| ethyleendiamine | 107-15-3 | Gebruik verwacht | inzien |
| melamine | 108-78-1 | Gebruik verwacht | inzien |
| N,N’-methyleendiacrylamide | 110-26-9 | Gebruik verwacht | inzien |
| pentakalium 2,2',2'',2''',2''''-(ethaan-1,2-diylnitrilo) penta-acetaat | 7216-95-7 | Gebruik verwacht | inzien |
| pentanatrium diethyleen-triaminepenta-azijnzuur | 140-01-2 | Gebruik verwacht | inzien |
| vanadiumpentoxide | 1314-62-1 | Gebruik verwacht | inzien |
| zink bis(2-ethylhexanoaat) | 136-53-8 | Gebruik verwacht | inzien |
ZZS acetamides
Emissie verwacht
| Stofnaam | CAS-nummer | Emissiestatus | Stofdetails |
|---|---|---|---|
| thioaceetamide | 62-55-5 | Emissie verwacht | inzien |
| N,N-(dimethylamino)thioaceetamide hydrochloride | 27366-72-9 | Emissie mogelijk | inzien |
| N,N-dimethylaceetamide | 127-19-5 | Emissie mogelijk | inzien |
| N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]aceetamide | 84245-12-5 | Emissie mogelijk | inzien |
| N-methylacetamide | 79-16-3 | Emissie mogelijk | inzien |
ZZS acrylaten
Emissie verwacht
ZZS aromatische amines
Emissie verwacht
ZZS arseen en arseenverbindingen
Emissie verwacht
ZZS benzidines
Emissie verwacht
ZZS beryllium en berylliumverbindingen
Gebruik verwacht
| Stofnaam | CAS-nummer | Emissiestatus | Stofdetails |
|---|---|---|---|
| beryllium | 7440-41-7 | Gebruik verwacht | inzien |
| beryllium oxide | 1304-56-9 | Gebruik verwacht | inzien |
| beryllium acetylacetonaat | 10210-64-7 | Gebruik mogelijk | inzien |
| beryllium acetylide | 506-66-1 | Gebruik mogelijk | inzien |
| beryllium carbonaat | 13106-47-3 | Gebruik mogelijk | inzien |
| beryllium chloride | 7787-47-5 | Gebruik mogelijk | inzien |
| beryllium diammonium tetrafluoride | 14874-86-3 | Gebruik mogelijk | inzien |
| beryllium diazijnzuur | 543-81-7 | Gebruik mogelijk | inzien |
| beryllium diboride | 12536-51-5 | Gebruik mogelijk | inzien |
| beryllium dibromide | 7787-46-4 | Gebruik mogelijk | inzien |
| beryllium dijodide | 7787-53-3 | Gebruik mogelijk | inzien |
| beryllium fosfide | 58127-61-0 | Gebruik mogelijk | inzien |
| beryllium hexaboride | 12429-94-6 | Gebruik mogelijk | inzien |
| beryllium hydroxide | 13327-32-7 | Gebruik mogelijk | inzien |
| beryllium kiezelzuur | 15191-85-2 | Gebruik mogelijk | inzien |
| beryllium nitraat | 13597-99-4 | Gebruik mogelijk | inzien |
| beryllium oxyazijnzuur | 19049-40-2 | Gebruik mogelijk | inzien |
| beryllium oxyfluoride | 63990-88-5 | Gebruik mogelijk | inzien |
| beryllium sulfaat | 13510-49-1 | Gebruik mogelijk | inzien |
| beryllium sulfaat tetrahydraat | 7787-56-6 | Gebruik mogelijk | inzien |
| beryllium sulfide | 13598-22-6 | Gebruik mogelijk | inzien |
| beryllium telluride | 12232-27-8 | Gebruik mogelijk | inzien |
| beryllium trihydraat | 7787-55-5 | Gebruik mogelijk | inzien |
| beryllium zink silicaat | 25638-88-4 | Gebruik mogelijk | inzien |
| beryllium, bis(benzo[h]quinoline-10-olato-κN1,κO10)-, (T-4)- | 148896-39-3 | Gebruik mogelijk | inzien |
| beryllium; 2-pyridin-2-ylphenolaat | 220694-90-6 | Gebruik mogelijk | inzien |
| berylliumverbindingen | Gebruik mogelijk | inzien | |
| dinatrium tetrafluorberyllaat | 13871-27-7 | Gebruik mogelijk | inzien |
| nitraatzuur, beryllium zout, tetrahydraat | 13510-48-0 | Gebruik mogelijk | inzien |
ZZS boorverbindingen
Gebruik verwacht
ZZS butadienen
Emissie verwacht
| Stofnaam | CAS-nummer | Emissiestatus | Stofdetails |
|---|---|---|---|
| 1,3-butadieen | 106-99-0 | Emissie verwacht | inzien |
| hexachloorbutadieen | 87-68-3 | Emissie verwacht | inzien |
| butaan | 106-97-8 | Emissie mogelijk | inzien |
| chloropreen | 126-99-8 | Emissie mogelijk | inzien |
| gassen (aardolie), lichte stoomgekraakte, butadieenconcentraat | 68955-28-2 | Emissie mogelijk | inzien |
| gassen (aardolie), propaanverwijdering-bodemfracties, fractioneringsuitstoot | 68606-34-8 | Emissie mogelijk | inzien |
| isobutaan | 75-28-5 | Emissie mogelijk | inzien |
ZZS cadmium en cadmiumverbindingen
Emissie verwacht
ZZS chroom (VI) verbindingen
Emissie verwacht
ZZS dioxinen, PCBs en dioxineachtige verbindingen
Emissie verwacht
| Stofnaam | CAS-nummer | Emissiestatus | Stofdetails |
|---|---|---|---|
| dioxinen en dioxineachtige verbindingen | Emissie verwacht | inzien | |
| polychloorbifenylen | 1336-36-3 | Emissie verwacht | inzien |
| 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzofuraan | 39001-02-0 | Emissie mogelijk | inzien |
| 1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzodioxine | 3268-87-9 | Emissie mogelijk | inzien |
| 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzodioxine | 35822-46-9 | Emissie mogelijk | inzien |
| 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzofuraan | 67562-39-4 | Emissie mogelijk | inzien |
| 1,2,3,4,7,8,9-heptachloordibenzofuraan | 55673-89-7 | Emissie mogelijk | inzien |
| 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzodioxine | 39227-28-6 | Emissie mogelijk | inzien |
| 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzofuraan | 70648-26-9 | Emissie mogelijk | inzien |
| 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzofuraan | 57117-44-9 | Emissie mogelijk | inzien |
| 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine | 57653-85-7 | Emissie mogelijk | inzien |
| 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzodioxine | 19408-74-3 | Emissie mogelijk | inzien |
| 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzofuraan | 72918-21-9 | Emissie mogelijk | inzien |
| 1,2,3,7,8-pentachloordibenzodioxine | 40321-76-4 | Emissie mogelijk | inzien |
| 1,2,3,7,8-pentachloordibenzofuraan | 57117-41-6 | Emissie mogelijk | inzien |
| 2,3,4,6,7,8-hexachloordibenzofuraan | 60851-34-5 | Emissie mogelijk | inzien |
| 2,3,4,7,8-pentachloordibenzofuraan | 57117-31-4 | Emissie mogelijk | inzien |
| 2,3,7,8-tetrachloordibenzo[b,e][1,4]dioxine-13C12 | 76523-40-5 | Emissie mogelijk | inzien |
| 2,3,7,8-tetrachloordibenzodioxine | 1746-01-6 | Emissie mogelijk | inzien |
| 2,3,7,8-tetrachloordibenzofuraan | 51207-31-9 | Emissie mogelijk | inzien |
| 2,4',5-trichloorbifenyl | 16606-02-3 | Emissie mogelijk | inzien |
| dioxinen som | Emissie mogelijk | inzien | |
| hexachloordibenzofuranen | 55684-94-1 | Emissie mogelijk | inzien |
| PCB 101 | 37680-73-2 | Emissie mogelijk | inzien |
| PCB 105 | 32598-14-4 | Emissie mogelijk | inzien |
| PCB 114 | 74472-37-0 | Emissie mogelijk | inzien |
| PCB 118 | 31508-00-6 | Emissie mogelijk | inzien |
| PCB 123 | 65510-44-3 | Emissie mogelijk | inzien |
| PCB 126 | 57465-28-8 | Emissie mogelijk | inzien |
| PCB 138 | 35065-28-2 | Emissie mogelijk | inzien |
| PCB 153 | 35065-27-1 | Emissie mogelijk | inzien |
| PCB 156 | 38380-08-4 | Emissie mogelijk | inzien |
| PCB 157 | 69782-90-7 | Emissie mogelijk | inzien |
| PCB 167 | 52663-72-6 | Emissie mogelijk | inzien |
| PCB 169 | 32774-16-6 | Emissie mogelijk | inzien |
| PCB 180 | 35065-29-3 | Emissie mogelijk | inzien |
| PCB 189 | 39635-31-9 | Emissie mogelijk | inzien |
| PCB 28 | 7012-37-5 | Emissie mogelijk | inzien |
| PCB 52 | 35693-99-3 | Emissie mogelijk | inzien |
| PCB 77 | 32598-13-3 | Emissie mogelijk | inzien |
| PCB 81 | 70362-50-4 | Emissie mogelijk | inzien |
| polybroomdibenzodioxines | Emissie mogelijk | inzien | |
| polybroomdibenzofuranen | Emissie mogelijk | inzien | |
| polychloordibenzofuranen | Emissie mogelijk | inzien | |
| polychloordibenzo-p-dioxinen | Emissie mogelijk | inzien | |
| polychloorterfenylen | 61788-33-8 | Emissie mogelijk | inzien |
| polyhalogeendibenzodioxines | Emissie mogelijk | inzien | |
| polyhalogeendibenzofuranen | Emissie mogelijk | inzien |
ZZS fenolen
Emissie verwacht
ZZS formamides
Emissie verwacht
| Stofnaam | CAS-nummer | Emissiestatus | Stofdetails |
|---|---|---|---|
| N,N-dimethylformamide | 68-12-2 | Emissie verwacht | inzien |
| 7-methoxy-6-(3-morfoline-4-ylpropoxy)-3H-chinazoline-4-on [met 0,5 procent of meer formamide (EC-nr. 200-842-0)] | 199327-61-2 | Emissie mogelijk | inzien |
| azodicarbonamide | 123-77-3 | Emissie mogelijk | inzien |
| formamide | 75-12-7 | Emissie mogelijk | inzien |
| kalium-1-methyl-3-morfolinocarbonyl-4-[3-(1-methyl-3-morfolinocarbonyl-5-oxo-2-pyrazoline-4-ylideen)-1-propenyl]pyrazool-5-olaat [met 0,5 procent of meer N,N-dimethylformamide (EC Nr 200-679-5)] | 183196-57-8 | Emissie mogelijk | inzien |
| N-methylformamide | 123-39-7 | Emissie mogelijk | inzien |
ZZS ftalaten
Emissie verwacht
ZZS gebromeerde brandvertragers
Emissie verwacht
ZZS gechloreerde benzenen
Emissie verwacht
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
Emissie verwacht
ZZS glycol ethers
Emissie verwacht
| Stofnaam | CAS-nummer | Emissiestatus | Stofdetails |
|---|---|---|---|
| 2-ethoxyethanol | 110-80-5 | Emissie verwacht | inzien |
| 1,2-diethoxyethaan | 629-14-1 | Emissie mogelijk | inzien |
| 1,2-dimethoxyethaan | 110-71-4 | Emissie mogelijk | inzien |
| 2-ethoxyethylacetaat | 111-15-9 | Emissie mogelijk | inzien |
| 2-methoxyethanol | 109-86-4 | Emissie mogelijk | inzien |
| 2-methoxyethylacetaat | 110-49-6 | Emissie mogelijk | inzien |
| 2-methoxypropanol | 1589-47-5 | Emissie mogelijk | inzien |
| 2-methoxypropylacetaat | 70657-70-4 | Emissie mogelijk | inzien |
| diglyme | 111-96-6 | Emissie mogelijk | inzien |
| etacelasil | 37894-46-5 | Emissie mogelijk | inzien |
| methoxyazijnzuur | 625-45-6 | Emissie mogelijk | inzien |
| tetraglyme | 143-24-8 | Emissie mogelijk | inzien |
| triglyme | 112-49-2 | Emissie mogelijk | inzien |
ZZS hydrazines
Emissie verwacht
| Stofnaam | CAS-nummer | Emissiestatus | Stofdetails |
|---|---|---|---|
| hydrazine | 302-01-2 | Emissie verwacht | inzien |
| hydrazobenzeen | 122-66-7 | Emissie verwacht | inzien |
| N,N-dimethylhydrazine | 57-14-7 | Emissie verwacht | inzien |
| 1,1,1-trimethylhydrazinium jodide | 3288-80-0 | Emissie mogelijk | inzien |
| 1,2-dimethylhydrazine | 540-73-8 | Emissie mogelijk | inzien |
| brandstofreservoir voor hydraulisch aggregaat voor vliegtuigen | Emissie mogelijk | inzien | |
| dihydraziniumsulfaat | 13464-80-7 | Emissie mogelijk | inzien |
| fenylhydrazine | 100-63-0 | Emissie mogelijk | inzien |
| fenylhydrazinechloride | 59-88-1 | Emissie mogelijk | inzien |
| fenylhydrazinehydrochloride | 27140-08-5 | Emissie mogelijk | inzien |
| fenylhydrazinesulfaat | 52033-74-6 | Emissie mogelijk | inzien |
| hydraten van hydrazine | 7803-57-8 | Emissie mogelijk | inzien |
| hydrazine acetaat | 13255-48-6 | Emissie mogelijk | inzien |
| hydrazine difluoride | 13537-45-6 | Emissie mogelijk | inzien |
| hydrazine dihydrobromide | 23268-00-0 | Emissie mogelijk | inzien |
| hydrazine dihydrochloride | 5341-61-7 | Emissie mogelijk | inzien |
| hydrazine dinitraat | 13464-98-7 | Emissie mogelijk | inzien |
| hydrazine fosfaat | 23488-13-3 | Emissie mogelijk | inzien |
| hydrazine hydraat-D6 | 102096-80-0 | Emissie mogelijk | inzien |
| hydrazine monohydraat | 10217-52-4 | Emissie mogelijk | inzien |
| hydrazine perchloraat | 27978-54-7 | Emissie mogelijk | inzien |
| hydrazine selenaat | 73506-32-8 | Emissie mogelijk | inzien |
| hydrazine sulfaat | 1184-66-3 | Emissie mogelijk | inzien |
| hydrazine sulfaat-15N2 | 88491-70-7 | Emissie mogelijk | inzien |
| hydrazine tartraat | 634-62-8 | Emissie mogelijk | inzien |
| hydrazine-15N2 di-waterstofchloride | 287488-18-0 | Emissie mogelijk | inzien |
| hydrazine-15N2 monohydraat | 145571-73-9 | Emissie mogelijk | inzien |
| hydrazinebis(3-carboxy-4-hydroxybenzeensulfonaat) | 148434-03-1 | Emissie mogelijk | inzien |
| hydrazine-D4 di-deuteriumchloride | 312623-95-3 | Emissie mogelijk | inzien |
| hydrazine-tri-nitromethaan | 4682-01-3 | Emissie mogelijk | inzien |
| hydrazinium acetaat | 7335-65-1 | Emissie mogelijk | inzien |
| hydrazinium bromide | 13775-80-9 | Emissie mogelijk | inzien |
| hydrazinium chloride | 2644-70-4 | Emissie mogelijk | inzien |
| hydrazinium nitraat | 13464-97-6 | Emissie mogelijk | inzien |
| hydrazinium(2+)sulfaat | 10034-93-2 | Emissie mogelijk | inzien |
| methylhydrazine | 60-34-4 | Emissie mogelijk | inzien |
| zouten van hydrazine | Emissie mogelijk | inzien |
ZZS kobaltverbindingen
Emissie verwacht
ZZS kwik en kwikverbindingen
Emissie verwacht
| Stofnaam | CAS-nummer | Emissiestatus | Stofdetails |
|---|---|---|---|
| kwik | 7439-97-6 | Emissie verwacht | inzien |
| kwikverbindingen | Emissie verwacht | inzien | |
| ammonium-kwikchloride | 10124-48-8 | Emissie mogelijk | inzien |
| anorganische kwikverbindingen | Emissie mogelijk | inzien | |
| bis(acetaat-O)[μ-(3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuraan-1(3H),9'-[9H]xantheen]-2',7'-diyl)]dikwik | 3570-80-7 | Emissie mogelijk | inzien |
| chloormethylkwik | 115-09-3 | Emissie mogelijk | inzien |
| fenylkwik-2-ethylhexanoaat | 13302-00-6 | Emissie mogelijk | inzien |
| fenylkwikacetaat | 62-38-4 | Emissie mogelijk | inzien |
| fenylkwikhydroxide | 100-57-2 | Emissie mogelijk | inzien |
| fenylkwikneodecanoaat | 26545-49-3 | Emissie mogelijk | inzien |
| fenylkwiknitraat | 55-68-5 | Emissie mogelijk | inzien |
| fenylkwikoctanoaat | 13864-38-5 | Emissie mogelijk | inzien |
| fenylkwikpropionaat | 103-27-5 | Emissie mogelijk | inzien |
| fenylkwikverbindingen | Emissie mogelijk | inzien | |
| kalium-kwikcyanide | 591-89-9 | Emissie mogelijk | inzien |
| kalium-kwikjodide | 7783-33-7 | Emissie mogelijk | inzien |
| kwik(I)nitraat | 10415-75-5 | Emissie mogelijk | inzien |
| kwik(II)arsenaat | 7784-37-4 | Emissie mogelijk | inzien |
| kwik(II)chloride | 7487-94-7 | Emissie mogelijk | inzien |
| kwik(II)nitraat | 10045-94-0 | Emissie mogelijk | inzien |
| kwik(II)sulfaat | 7783-35-9 | Emissie mogelijk | inzien |
| kwikacetaat | 1600-27-7 | Emissie mogelijk | inzien |
| kwikbenzoaat | 583-15-3 | Emissie mogelijk | inzien |
| kwikbromiden | Emissie mogelijk | inzien | |
| kwikcyanide | 592-04-1 | Emissie mogelijk | inzien |
| kwikfulminaat | 628-86-4 | Emissie mogelijk | inzien |
| kwikgluconate | 63937-14-4 | Emissie mogelijk | inzien |
| kwikjodide | 7783-30-4 | Emissie mogelijk | inzien |
| kwiknucleaat | 12002-19-6 | Emissie mogelijk | inzien |
| kwikoleaat | 1191-80-6 | Emissie mogelijk | inzien |
| kwikoxide | 21908-53-2 | Emissie mogelijk | inzien |
| kwikoxycyanide | 1335-31-5 | Emissie mogelijk | inzien |
| kwiksalicylaat | 5970-32-1 | Emissie mogelijk | inzien |
| kwikthiocyanaat | 592-85-8 | Emissie mogelijk | inzien |
| methylkwik | 22967-92-6 | Emissie mogelijk | inzien |
| natrium kwik amalgaam | 11110-52-4 | Emissie mogelijk | inzien |
| organische kwikverbindingen | Emissie mogelijk | inzien | |
| pesticide, kwikverbinding | Emissie mogelijk | inzien | |
| thiomersal | 54-64-8 | Emissie mogelijk | inzien |
| tweewaardige anorganische kwikverbindingen | Emissie mogelijk | inzien |
ZZS lood en loodverbindingen
Emissie verwacht
ZZS minerale vezels
Emissie verwacht
ZZS nikkel en nikkelverbindingen
Emissie verwacht
ZZS nitrotoluenen
Emissie verwacht
| Stofnaam | CAS-nummer | Emissiestatus | Stofdetails |
|---|---|---|---|
| 2,4-dinitrotolueen | 121-14-2 | Emissie verwacht | inzien |
| 2,6-dinitrotolueen | 606-20-2 | Emissie verwacht | inzien |
| 2,3-dinitrotolueen | 602-01-7 | Emissie mogelijk | inzien |
| 2,5-dinitrotolueen | 619-15-8 | Emissie mogelijk | inzien |
| 2-nitrotolueen | 88-72-2 | Emissie mogelijk | inzien |
| 3,4-dinitrotolueen | 610-39-9 | Emissie mogelijk | inzien |
| 3,5-dinitrotolueen | 618-85-9 | Emissie mogelijk | inzien |
| dinitrotolueen | 25321-14-6 | Emissie mogelijk | inzien |
| musk xyleen | 81-15-2 | Emissie mogelijk | inzien |
ZZS organosiliciumverbindingen
Gebruik verwacht
| Stofnaam | CAS-nummer | Emissiestatus | Stofdetails |
|---|---|---|---|
| decamethylcyclopentasiloxaan | 541-02-6 | Gebruik verwacht | inzien |
| 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris(3,3,3-trifluorpropyl)cyclotrisiloxaan | 2374-14-3 | Gebruik mogelijk | inzien |
| dodecamethylcyclohexasiloxaan | 540-97-6 | Gebruik mogelijk | inzien |
| octamethyltetrasiloxaan | 556-67-2 | Gebruik mogelijk | inzien |
| octamethyltrisiloxaan | 107-51-7 | Gebruik mogelijk | inzien |
| perfluoroctylethyldichloormethyl silaan | 3102-79-2 | Gebruik mogelijk | inzien |
| perfluoroctylethyldimethylchloorsilaan | 74612-30-9 | Gebruik mogelijk | inzien |
| perfluoroctylethyltrichloorsilaan | 78560-44-8 | Gebruik mogelijk | inzien |
| tris(2-methoxyethoxy)vinylsilaan | 1067-53-4 | Gebruik mogelijk | inzien |
ZZS organotinverbindingen
Gebruik verwacht
ZZS oxiranen
Emissie verwacht
| Stofnaam | CAS-nummer | Emissiestatus | Stofdetails |
|---|---|---|---|
| epichloorhydrine | 106-89-8 | Emissie verwacht | inzien |
| propyleenoxide | 75-56-9 | Emissie verwacht | inzien |
| ethyleenoxide | 75-21-8 | Gebruik verwacht | inzien |
| (epoxyethyl)benzeen | 96-09-3 | Emissie mogelijk | inzien |
| (S)-oxiraanmethanol 4-methylbenzeensulfonaat | 70987-78-9 | Emissie mogelijk | inzien |
| 2,2'-bioxiraan | 1464-53-5 | Emissie mogelijk | inzien |
| 2,3-epoxypropylmethacrylaat | 106-91-2 | Emissie mogelijk | inzien |
| 2-[4-(trifluormethyl)fenyl]oxiraan | 111991-14-1 | Emissie mogelijk | inzien |
| glycidol | 556-52-5 | Emissie mogelijk | inzien |
| N-[4-cyaan-3-(trifluormethyl)fenyl]-2-methyloxiraan-2-carboxamide | 90357-51-0 | Emissie mogelijk | inzien |
| oxiraan, methyl-, polymeer met oxiraan, mono[2-hydroxy-3-[(γ-ω-perfluor-C8-20-alkyl) thio] propyl] ethers | 183146-60-3 | Emissie mogelijk | inzien |
ZZS PFAS
Emissie verwacht
ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
Emissie verwacht
| Stofnaam | CAS-nummer | Emissiestatus | Stofdetails |
|---|---|---|---|
| antraceen | 120-12-7 | Emissie verwacht | inzien |
| benzo[a]pyreen | 50-32-8 | Emissie verwacht | inzien |
| benzo[b]fluoranteen | 205-99-2 | Emissie verwacht | inzien |
| benzo[g,h,i]peryleen | 191-24-2 | Emissie verwacht | inzien |
| benzo[k]fluoranteen | 207-08-9 | Emissie verwacht | inzien |
| fluoranteen | 206-44-0 | Emissie verwacht | inzien |
| indeno[1,2,3-cd]pyreen | 193-39-5 | Emissie verwacht | inzien |
| naftaleen | 91-20-3 | Emissie verwacht | inzien |
| polycyclische aromatische koolwaterstoffen | Emissie verwacht | inzien | |
| 1,6-dinitropyreen | 42397-64-8 | Emissie mogelijk | inzien |
| 1,8-dinitropyreen | 42397-65-9 | Emissie mogelijk | inzien |
| 1-methylnaftaleen | 90-12-0 | Emissie mogelijk | inzien |
| 2-methylnaftaleen | 91-57-6 | Emissie mogelijk | inzien |
| 2-naftylamine | 91-59-8 | Emissie mogelijk | inzien |
| 2-naftylamine azijnzuur | 553-00-4 | Emissie mogelijk | inzien |
| 2-naftylamine hydrochloride | 612-52-2 | Emissie mogelijk | inzien |
| 2-nitronaftaleen | 581-89-5 | Emissie mogelijk | inzien |
| 3-amino-9-ethylcarbazool | 132-32-1 | Emissie mogelijk | inzien |
| 4-nitropyreen | 57835-92-4 | Emissie mogelijk | inzien |
| 5-methylchryseen | 3697-24-3 | Emissie mogelijk | inzien |
| 5-nitroacenafteen | 602-87-9 | Emissie mogelijk | inzien |
| 6-nitrochryseen | 7496-02-8 | Emissie mogelijk | inzien |
| 7H-dibenzo[c,g]carbazool | 194-59-2 | Emissie mogelijk | inzien |
| 9(10H)acridoon | 578-95-0 | Emissie mogelijk | inzien |
| acenafteen | 83-32-9 | Emissie mogelijk | inzien |
| acenaftyleen | 208-96-8 | Emissie mogelijk | inzien |
| acridine | 260-94-6 | Emissie mogelijk | inzien |
| benz[a]acridine | 225-11-6 | Emissie mogelijk | inzien |
| benz[c]acridine | 225-51-4 | Emissie mogelijk | inzien |
| benzo[a]antraceen | 56-55-3 | Emissie mogelijk | inzien |
| benzo[e]pyreen | 192-97-2 | Emissie mogelijk | inzien |
| benzo[j]fluoranteen | 205-82-3 | Emissie mogelijk | inzien |
| chinoline | 91-22-5 | Emissie mogelijk | inzien |
| chryseen | 218-01-9 | Emissie mogelijk | inzien |
| dibenzo[a,e]pyreen | 192-65-4 | Emissie mogelijk | inzien |
| dibenzo[a,h]acridine | 226-36-8 | Emissie mogelijk | inzien |
| dibenzo[a,h]antraceen | 53-70-3 | Emissie mogelijk | inzien |
| dibenzo[a,h]pyreen | 189-64-0 | Emissie mogelijk | inzien |
| dibenzo[a,i]pyreen | 189-55-9 | Emissie mogelijk | inzien |
| dibenzo[a,j]acridine | 224-42-0 | Emissie mogelijk | inzien |
| dibenzo[a,l]pyreen | 191-30-0 | Emissie mogelijk | inzien |
| fenantreen | 85-01-8 | Emissie mogelijk | inzien |
| fenantridine | 229-87-8 | Emissie mogelijk | inzien |
| fluoreen | 86-73-7 | Emissie mogelijk | inzien |
| indeen | 95-13-6 | Emissie mogelijk | inzien |
| isoquinoline | 119-65-3 | Emissie mogelijk | inzien |
| koolwaterstoffen, C10, aromaten, <1% naftaleen | 1189173-42-9 | Emissie mogelijk | inzien |
| koolwaterstoffen, C10-C13, aromaten, <1% naftaleen | Emissie mogelijk | inzien | |
| pek, steenkoolteer, hoge temperatuur, aardolie, verhit, flashdistillatie, voornamelijk aromaten met 5 of meer ringen | Emissie mogelijk | inzien | |
| peryleen-3,4:9,10-tetracarboxydiimide | 81-33-4 | Emissie mogelijk | inzien |
| pyreen | 129-00-0 | Emissie mogelijk | inzien |
| quinolin-8-ol | 148-24-3 | Emissie mogelijk | inzien |
ZZS steenkoolderivaten
Emissie verwacht
ZZS toluidines
Emissie verwacht
| Stofnaam | CAS-nummer | Emissiestatus | Stofdetails |
|---|---|---|---|
| 4,4'-bi-o-toluïdine | 119-93-7 | Emissie verwacht | inzien |
| 4,4'-bi-o-toluidine dihydrochloride | 612-82-8 | Emissie mogelijk | inzien |
| 4,4'-bi-o-toluidine disulfaat | 64969-36-4 | Emissie mogelijk | inzien |
| 4,4'-bi-o-toluidinesulfaat | 74753-18-7 | Emissie mogelijk | inzien |
| 4,4'-methyleendi-o-toluidine | 838-88-0 | Emissie mogelijk | inzien |
| 4-chloor-o-toluïdine | 95-69-2 | Emissie mogelijk | inzien |
| 4-chloor-o-toluidine hydrochloride | 3165-93-3 | Emissie mogelijk | inzien |
| 6-methoxy-m-toluïdine | 120-71-8 | Emissie mogelijk | inzien |
| o-aminoazotolueen | 97-56-3 | Emissie mogelijk | inzien |
| o-tolidine dihydrochloride hydraat | 304671-77-0 | Emissie mogelijk | inzien |
| o-toluidine | 95-53-4 | Emissie mogelijk | inzien |
| zouten van 4,4’-bi-o-toluïdine | Emissie mogelijk | inzien |
ZZS aardoliederivaten
Emissie verwacht
ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen
Emissie verwacht
