pentachloorbenzeen Risico's van Stoffen
Let op!
Geprint op: 30-10-2025 om: 07:10
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
pentachloorbenzeen
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 608-93-5
- EG-nummer
- 210-172-0
- Structuurformule
- Structuurformule wordt geladen…
Toon meer Toon minder
- Engelse naam
- pentachlorobenzene
- Aquo-code
- PeClBen
- SIKB-id
- 1387
- Molecuulformule
- C6-H-Cl5
- SMILES
- ClC1=CC(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl
- Functionele stofgroepen
- Lijst ZZS
- Lijst KRW prioritaire stoffen
- Lijst E-PRTR
- Lijst Autorisaties en restricties
- Lijst Stofklassen voor luchtemissies
- Chemische stofgroepen
- chloorbenzenen
- ZZS gechloreerde benzenen
- Emissiegegevens ZZS-Navigator
- Naar lucht
- Naar water
- PBT & PMT screening tool
- Naar PBT en PMT scores
- ZZS similarity tool
- Naar vergelijking met ZZS
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 30-10-2025 om: 07:10
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
ZZS
|
pentachloorbenzeen
(608-93-5) |
|
|---|---|
| Op ZZS lijst vanwege KRW | |
| Op ZZS lijst vanwege EU-POP Verordening | |
| Datum toevoeging |
2-12-2013
|
| Emissiegegevens ZZS-Navigator lucht | |
| Emissiegegevens ZZS-Navigator water |
Stofklassen voor luchtemissies
|
pentachloorbenzeen
(608-93-5) |
|
|---|---|
| Stofklasse voor luchtemissies |
MVP 1
|
| Emissiegrenswaarde |
0,05 mg/Nm3
|
KRW prioritaire stoffen
|
pentachloorbenzeen
(608-93-5) |
|
|---|---|
| Specifieke naam op KRW |
pentachloorbenzeen
|
| Geplaatst als |
E-PRTR
|
pentachloorbenzeen
(608-93-5) |
|
|---|---|
| Specifieke stofnaam op EPRTR |
pentachloorbenzeen
|
| Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht | |
| Drempelwaarde voor uitstoot in water |
Autorisaties en restricties
|
pentachloorbenzeen
(608-93-5) |
|
|---|---|
| Verbod, vrijstelling en/of beperking volgens |
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 30-10-2025 om: 07:10
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
| Categorie | Compartiment/Normtype | Norm |
pentachloorbenzeen
(608-93-5) |
|---|---|---|---|
| Milieu | Lucht | Lucht Indicatief MTR | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) | |
| Milieu | Sediment | Sediment MTR (droge stof) | |
| Milieu | Grond | Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis (ms PAF) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (toxische druk) |
De toxische druk voor alle bij "stof wordt bij berekening betrokken" met ‘ja’ aangeduide organische stoffen tezamen bedraagt ≤ 15%
|
| Milieu | Grond | stof wordt betrokken bij berekenen toxische druk | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’ | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 6' | |
| Milieu | Grondwater | Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost) | |
| Milieu | Grondwater | Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost) |
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 30-10-2025 om: 07:10
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl