dieldrin Risico's van Stoffen
Let op!
Geprint op: 27-4-2025 om: 06:13
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
dieldrin
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 60-57-1
- EG-nummer
- 200-484-5
- Structuurformule
- Structuurformule wordt geladen…
Toon meer Toon minder
- Engelse naam
- dieldrin
- Aquo-code
- dieldn
- SIKB-id
- 633
- Molecuulformule
- C12-H8-Cl6-O
- SMILES
- ClC1=C(Cl)[C@]2(Cl)[C@@H]3[C@@H]4C[C@@H]([C@H]5O[C@@H]45)[C@@H]3[C@@]1(Cl)C2(Cl)Cl
- Functionele stofgroepen
- GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
- Gewasbeschermingsmiddelen
- Lijst ZZS
- Lijst E-PRTR
- Lijst Autorisaties en restricties
- Lijst CMR volgens CLP
- ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
- Lijst Stofklassen voor luchtemissies
- Chemische stofgroepen
- organochloorverbindingen
- drins
- Emissiegegevens ZZS-Navigator
- Naar lucht
- Naar water
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 27-4-2025 om: 06:13
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
ZZS
dieldrin
(60-57-1) (behoort tot drins som) |
|
---|---|
Op ZZS lijst vanwege EU-POP Verordening | |
Datum toevoeging |
2-12-2013
|
Stofklassen voor luchtemissies
dieldrin
(60-57-1) (behoort tot drins som) |
|
---|---|
Stofklasse voor luchtemissies |
MVP 1
|
Emissiegrenswaarde |
0,05 mg/Nm3
|
Autorisaties en restricties
dieldrin
(60-57-1) (behoort tot drins som) |
|
---|---|
Specifieke naam in POP verordening |
dieldrin
|
Verbod, vrijstelling en/of beperking volgens |
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 27-4-2025 om: 06:13
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
Categorie | Compartiment/Normtype | Norm | drins som |
dieldrin
(60-57-1) (behoort tot drins som) |
---|---|---|---|---|
Milieu | Lucht | Lucht Indicatief MTR |
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) |
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) | ||
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) | ||
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) | ||
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) | ||
Milieu | Sediment | Sediment MTR (droge stof) |
|
|
Milieu | Grond | Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) | ||
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) | ||
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) | ||
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | ||
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | ||
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) | ||
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | ||
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | ||
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | ||
Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) | ||
Milieu | Grond | Kwaliteitseis (ms PAF) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (toxische druk) |
De toxische druk voor alle bij "stof wordt bij berekening betrokken" met ‘ja’ aangeduide organische stoffen tezamen bedraagt ≤ 15%
|
De toxische druk voor alle bij "stof wordt bij berekening betrokken" met ‘ja’ aangeduide organische stoffen tezamen bedraagt ≤ 15%
|
Milieu | Grond | stof wordt betrokken bij berekenen toxische druk | ||
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | ||
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | ||
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | ||
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | ||
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’ | ||
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 3' | ||
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 4' | ||
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | ||
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | ||
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | ||
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | ||
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 6' | ||
Milieu | Grondwater | Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost) |
|
|
Milieu | Grondwater | Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost) |
|
|
Mens | Drinkwater | Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters |
|
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 27-4-2025 om: 06:13
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Gevaarsindelingen
CMR volgens CLP
dieldrin
(60-57-1) (behoort tot drins som) |
|
---|---|
CMR Categorie 2 volgens |