lood Risico's van Stoffen
Let op!
Geprint op: 2-12-2025 om: 13:53
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
lood
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 7439-92-1
- EG-nummer
- 231-100-4
Toon meer Toon minder
- Stofafkorting
- Pb
- Engelse naam
- lead
- Synoniemen
- lead and organic lead compounds
- lood, metallisch
- lead and its compounds
- massief lood: [deeltjesdiameter ≥ 1 mm]
- loodpoeder: [deeltjesdiameter < 1 mm]
- Aquo-code
- Pb
- SIKB-id
- 1116
- Molecuulformule
- Pb
- SMILES
- [Pb]
- Functionele stofgroepen
- Lijst ZZS
- Lijst OSPAR
- Lijst KRW prioritaire stoffen
- Lijst E-PRTR
- Lijst Autorisaties en restricties
- Lijst CMR volgens CLP
- Lijst Stofklassen voor luchtemissies
- Lijst CMR-stoffen SZW
- Lijst CMR volgens zelfclassificatie
- Chemische stofgroep
- ZZS lood en loodverbindingen
- Emissiegegevens ZZS-Navigator
- Naar lucht
- Naar water
- Aanwezigheid in afval
- ZZS in afvalzoeker
- PBT & PMT screening tool
- Naar PBT en PMT scores
- ZZS similarity tool
- Naar vergelijking met ZZS
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 2-12-2025 om: 13:53
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
ZZS
|
lood
(Pb)
(7439-92-1) |
|
|---|---|
| Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling | |
| Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC | |
| Op ZZS lijst vanwege OSPAR | |
| Datum toevoeging |
2-12-2013
|
| Emissiegegevens ZZS-Navigator lucht | |
| Emissiegegevens ZZS-Navigator water |
Stofklassen voor luchtemissies
|
lood
(Pb)
(7439-92-1) |
|
|---|---|
| Stofklasse voor luchtemissies | |
| Emissiegrenswaarde |
KRW prioritaire stoffen
|
lood
(Pb)
(7439-92-1) |
|
|---|---|
| Specifieke naam op KRW |
lood en loodverbindingen
|
| Geplaatst als |
OSPAR
|
lood
(Pb)
(7439-92-1) |
|
|---|---|
| Specifieke naam op OSPAR |
lood en organoloodverbindingen
|
| Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) |
2009 (Noorwegen)
|
E-PRTR
|
lood
(Pb)
(7439-92-1) |
|
|---|---|
| Specifieke stofnaam op EPRTR | |
| Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht | |
| Drempelwaarde voor uitstoot in water |
Autorisaties en restricties
|
lood
(Pb)
(7439-92-1) |
|
|---|---|
| Specifieke naam op REACH bijlage XVII |
lood en de verbindingen daarvan
|
| Beperkingsvoorwaarden volgens | |
| En beperkingsvoorwaarden volgens | |
| Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30 |
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 2-12-2025 om: 13:53
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
| Categorie | Compartiment/Normtype | Norm |
lood
(Pb)
(7439-92-1) |
|---|---|---|---|
| Milieu | Lucht | Lucht EU-grenswaarde | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost) | |
| Milieu | Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding | Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder) | |
| Milieu | Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding | Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf) | |
| Milieu | Sediment | Sediment landelijke achtergrondconcentratie (droge stof) | |
| Milieu | Sediment | Sediment MTR (droge stof) | |
| Milieu | Grond | Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie) | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis (ms PAF) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (toxische druk) |
De toxische druk voor alle bij "stof wordt bij berekening betrokken" met ‘ja’ aangeduide metalen tezamen bedraagt ≤ 50%
|
| Milieu | Grond | stof wordt betrokken bij berekenen toxische druk | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’ | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 6' | |
| Milieu | Grondwater | Omgevingswaarde voor krw-verontreinigende stoffen nationaal (opgelost) | |
| Milieu | Grondwater | Grondwater streefwaarde ondiep (opgelost) | |
| Milieu | Grondwater | Grondwater diep landelijke achtergrondconcentratie (AC) (opgelost) | |
| Milieu | Grondwater | Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost) | |
| Milieu | Grondwater | Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost) | |
| Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 8 uur | |
| Mens | Drinkwater | Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters |
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 2-12-2025 om: 13:53
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Gevaarsindelingen
CMR volgens CLP
|
lood
(Pb)
(7439-92-1) |
|
|---|---|
| Specifieke naam CMR |
Loodpoeder: [deeltjesdiameter < 1 mm]; Massief lood: [deeltjesdiameter ≥ 1 mm]
|
| CMR Categorie 1A en 1B volgens | |
| CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens |
CMR-stoffen SZW
|
lood
(Pb)
(7439-92-1) |
|
|---|---|
| Specifieke naam op SZW-lijst |
loodpoeder: [deeltjesdiameter < 1 mm] en massief lood: [deeltjesdiameter ≥ 1 mm]
|
| SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen |
CMR volgens zelfclassificatie
|
lood
(Pb)
(7439-92-1) |
|
|---|---|
| Specifieke naam ECHA |
Lead
|
| Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b |