Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 07:13
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
kaliumpentachloorfenolaat
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 7778-73-6
- EG-nummer
- 231-911-3
Toon meer Toon minder
- Engelse naam
- potassium pentachlorophenolate
- Molecuulformule
- C6-Cl5-K-O
- SMILES
- [K+].[O-]C1=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl
- Functionele stofgroepen
- Lijst ZZS
- Lijst CMR volgens CLP
- Lijst Stofklassen voor luchtemissies
- Chemische stofgroepen
- ZZS fenolen
- ZZS gechloreerde benzenen
- ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
- Emissiegegevens ZZS-Navigator
- Naar lucht
- Naar water
- Aanwezigheid in afval
- ZZS in afvalzoeker
- ZZS similarity tool
- Naar vergelijking met ZZS
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 07:13
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
ZZS
| pentachloorfenol
             (PCP) (87-86-5) | kaliumpentachloorfenolaat (7778-73-6) (behoort tot pentachloorfenol) | |
|---|---|---|
| Specifieke naam op ZZS |  | |
| Op ZZS lijst vanwege OSPAR |  | |
| Op ZZS lijst vanwege EU-POP Verordening | ||
| Datum toevoeging | 
                                                    
2-12-2013                                                    
                                                         | 
                                                    
23-8-2024                                                    
                                                         | 
| Emissiegegevens ZZS-Navigator lucht | ||
| Emissiegegevens ZZS-Navigator water | 
Stofklassen voor luchtemissies
| pentachloorfenol
             (PCP) (87-86-5) | kaliumpentachloorfenolaat (7778-73-6) (behoort tot pentachloorfenol) | |
|---|---|---|
| Stofklasse voor luchtemissies | 
                                                    
MVP 1                                                    
                                                         | |
| Emissiegrenswaarde | 
                                                    
0,05 mg/Nm3                                                    
                                                         | 
                                                    
0,05 mg/Nm3                                                    
                                                         | 
KRW prioritaire stoffen
| pentachloorfenol
             (PCP) (87-86-5) | |
|---|---|
| Specifieke naam op KRW | 
                                                    
pentachloorfenol                                                    
                                                         | 
| Geplaatst als | 
OSPAR
| pentachloorfenol
             (PCP) (87-86-5) | |
|---|---|
| Specifieke naam op OSPAR | 
                                                    
pentachloorfenol; PCP                                                    
                                                         | 
| Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) | 
                                                    
2004 (Finland)                                                    
                                                         | 
E-PRTR
| pentachloorfenol
             (PCP) (87-86-5) | |
|---|---|
| Specifieke stofnaam op EPRTR | 
                                                    
Pentachloorfenol (PCF)                                                    
                                                         | 
| Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht | |
| Drempelwaarde voor uitstoot in water | 
Autorisaties en restricties
| pentachloorfenol
             (PCP) (87-86-5) | |
|---|---|
| Specifieke naam in POP verordening | 
                                                    
pentachloorfenol en de zouten en esters daarvan                                                    
                                                         | 
| Verbod, vrijstelling en/of beperking volgens | 
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 07:13
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
| Categorie | Compartiment/Normtype | Norm | pentachloorfenol
             (PCP) (87-86-5) | 
|---|---|---|---|
| Milieu | Lucht | Lucht Indicatief MTR | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) | |
| Milieu | Sediment | Sediment MTR (droge stof) | |
| Milieu | Grond | Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis (ms PAF) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (toxische druk) | 
                                        
De toxische druk voor alle bij "stof wordt bij berekening betrokken" met ‘ja’ aangeduide organische stoffen tezamen bedraagt ≤ 15%                                         
                                            
                                             | 
| Milieu | Grond | stof wordt betrokken bij berekenen toxische druk | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’ | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 6' | |
| Milieu | Grondwater | Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost) | |
| Milieu | Grondwater | Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost) | 
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 07:13
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Gevaarsindelingen
CMR volgens CLP
| pentachloorfenol
             (PCP) (87-86-5) | kaliumpentachloorfenolaat (7778-73-6) (behoort tot pentachloorfenol) | |
|---|---|---|
| CMR Categorie 2 volgens | 
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
ADR
| pentachloorfenol
             (PCP) (87-86-5) | |
|---|---|
| UN-nummer | 3155 | 
| Benaming en beschrijving 3.1.2 | PENTACHLOORFENOL | 
| Klasse 2.2 | 6.1 | 
| Classificatiecode 2.2 | T2 | 
| Verpakkingsgroep 2.1.1.3 | II | 
| Etiketten 5.2.2 | 6.1 | 
| Bijzondere bepalingen 3.3 | 43 | 
| Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 | 500 g | 
| Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 | E4 | 
| Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 | P002 IBC08 | 
| Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 | B4 | 
| Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 | MP10 | 
| Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 | T3 | 
| Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 | TP33 | 
| ADR tanks: Tankcode 4.3 | SGAH | 
| ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 | TU15 TE19 | 
| Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 | AT | 
| Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 | 2 (D/E) | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 | V11 | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 | CV13 CV28 | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 | S9 S19 | 
| Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 | 60 | 
Voetnoten
Er is 1 stof in uw selectie zonder ADR-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een ADR-vermelding heeft.
Tonen Verbergen
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
| pentachloorfenol
             (PCP) (87-86-5) | |
|---|---|
| UN-nummer | 3155 | 
| Benaming en beschrijving 3.1.2 | PENTACHLOORFENOL | 
| GEVI-code | 60 | 
| Stofindeling weg en spoor | SNR | 
| Stofindeling water | SNR | 
Voetnoten
Er is 1 stof in uw selectie zonder Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding heeft.
