1,1-dichlooretheen Risico's van Stoffen
                
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 13:00
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
1,1-dichlooretheen
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 75-35-4
- EG-nummer
- 200-864-0
- UN-nummer
- 1303
- Structuurformule
- Structuurformule wordt geladen…
Toon meer Toon minder
- Engelse naam
- 1,1-dichloroethylene
- Synoniemen
- 1,1-dichloorethyleen
- vinylideen-chloride
- Aquo-code
- 11DClC2e
- SIKB-id
- 9
- Molecuulformule
- C2-H2-Cl2
- SMILES
- ClC(Cl)=C
- Functionele stofgroepen
- Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
- Lijst ZZS
- Lijst Autorisaties en restricties
- Lijst ADR
- Lijst CMR volgens CLP
- Lijst Stofklassen voor luchtemissies
- Lijst CMR volgens zelfclassificatie
- Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
- Chemische stofgroep
- gechloreerde alifatische koolwaterstoffen
- PBT & PMT screening tool
- Naar PBT en PMT scores
- ZZS similarity tool
- Naar vergelijking met ZZS
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 13:00
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
ZZS
| 1,1-dichlooretheen (75-35-4) | |
|---|---|
| Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling | |
| Datum toevoeging | 
                                                    
8-7-2025                                                    
                                                         | 
Stofklassen voor luchtemissies
| 1,1-dichlooretheen (75-35-4) | |
|---|---|
| Stofklasse voor luchtemissies | |
| Emissiegrenswaarde | 
                                                    
20 mg/Nm3                                                    
                                                         | 
Autorisaties en restricties
| 1,1-dichlooretheen (75-35-4) | |
|---|---|
| Specifieke naam op REACH bijlage XVII | 
                                                    
1,1-dichlooretheen                                                    
                                                         | 
| Beperkingsvoorwaarden volgens | 
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 13:00
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
| Categorie | Compartiment/Normtype | Norm | 1,1-dichlooretheen (75-35-4) | 
|---|---|---|---|
| Milieu | Lucht | Lucht MTR | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) | |
| Milieu | Sediment | Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal) | |
| Milieu | Grond | Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) | |
| Milieu | Grond | stof wordt betrokken bij berekenen toxische druk | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’ | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 6' | |
| Milieu | Grondwater | Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost) | |
| Milieu | Grondwater | Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost) | |
| Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 8 uur | |
| Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 8 uur, ppm | |
| Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 15 min | |
| Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 15 min, ppm | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Level of distinct odour awareness (LOA) | 
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 13:00
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Gevaarsindelingen
CMR volgens CLP
| 1,1-dichlooretheen (75-35-4) | |
|---|---|
| CMR Categorie 1A en 1B volgens | |
| CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens | 
CMR volgens zelfclassificatie
| 1,1-dichlooretheen (75-35-4) | |
|---|---|
| Specifieke naam ECHA | 
                                                    
1,1-dichloroethylene                                                    
                                                         | 
| Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b | 
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
ADR
| 1,1-dichlooretheen (75-35-4) | |
|---|---|
| UN-nummer | 1303 | 
| Benaming en beschrijving 3.1.2 | VINYLIDEENCHLORIDE, GESTABILISEERD (1,1-DICHLOORETHYLEEN, GESTABILISEERD) | 
| Klasse 2.2 | 3 | 
| Classificatiecode 2.2 | F1 | 
| Verpakkingsgroep 2.1.1.3 | I | 
| Etiketten 5.2.2 | 3 | 
| Bijzondere bepalingen 3.3 | 386 676 | 
| Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 | 0 | 
| Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 | E3 | 
| Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 | P001 | 
| Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 | MP7 MP17 | 
| Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 | T12 | 
| Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 | TP2 TP7 | 
| ADR tanks: Tankcode 4.3 | L4BN | 
| Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 | FL | 
| Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 | 1 (D/E) | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 | V8 | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 | S2 S4 S20 | 
| Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 | 339 | 
Voetnoten
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
| 1,1-dichlooretheen (75-35-4) | |
|---|---|
| UN-nummer | 1303 | 
| Benaming en beschrijving 3.1.2 | VINYLIDEENCHLORIDE, GESTABILISEERD (1,1-DICHLOORETHYLEEN, GESTABILISEERD) | 
| GEVI-code | 339 | 
| Stofindeling weg en spoor | LF2 | 
| Stofindeling water | LNR | 
