nikkel Risico's van Stoffen
Let op!
Geprint op: 13-12-2024 om: 16:00
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
nikkel
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 7440-02-0
- EG-nummer
- 231-111-4
- Structuurformule
- Structuurformule wordt geladen…
- Stofafkorting
- Ni
- Engelse naam
- nickel
- Aquo-code
- Ni
- SIKB-id
- 1267
- Molecuulformule
- Ni
- SMILES
- [Ni]
- Functionele stofgroepen
- Lijst ZZS
- Lijst KRW prioritaire stoffen
- Lijst E-PRTR
- Lijst Autorisaties en restricties
- Lijst CMR volgens CLP
- Lijst Stofklassen voor luchtemissies
- Lijst CMR volgens zelfclassificatie
- Chemische stofgroep
- ZZS nikkel en nikkelverbindingen
- Emissiegegevens ZZS-Navigator
- Naar lucht
- Naar water
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 13-12-2024 om: 16:00
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stofklassen voor luchtemissies
nikkel
(Ni)
(7440-02-0) |
|
---|---|
Stofklasse voor luchtemissies | |
Emissiegrenswaarde |
KRW prioritaire stoffen
nikkel
(Ni)
(7440-02-0) |
|
---|---|
Specifieke naam op KRW |
nikkel en nikkelverbindingen
|
Geplaatst als |
E-PRTR
nikkel
(Ni)
(7440-02-0) |
|
---|---|
Specifieke stofnaam op EPRTR | |
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht | |
Drempelwaarde voor uitstoot in water |
Autorisaties en restricties
nikkel
(Ni)
(7440-02-0) |
|
---|---|
Specifieke naam op REACH bijlage XVII |
nikkel en nikkelverbindingen
|
Beperkingsvoorwaarden volgens |
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 13-12-2024 om: 16:00
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
Categorie | Compartiment/Normtype | Norm |
nikkel
(Ni)
(7440-02-0) |
---|---|---|---|
Milieu | Lucht | Lucht EU-streefwaarde | |
Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) | |
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost) | |
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost) | |
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost) | |
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost) | |
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost) | |
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost) | |
Milieu | Sediment | Sediment MTR (droge stof) | |
Milieu | Grond | Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis (ms PAF) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’(toxische druk) | |
Milieu | Grond | Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie) | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie) | |
Milieu | Grondwater | Omgevingswaarde voor krw-verontreinigende stoffen nationaal (opgelost) | |
Milieu | Grondwater | Grondwater streefwaarde ondiep (opgelost) | |
Milieu | Grondwater | Grondwater diep landelijke achtergrondconcentratie (AC) (opgelost) | |
Milieu | Grondwater | Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost) | |
Milieu | Grondwater | Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost) | |
Mens | Drinkwater | Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters |
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 13-12-2024 om: 16:00
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
CMR volgens zelfclassificatie
nikkel
(Ni)
(7440-02-0) |
|
---|---|
Specifieke naam ECHA |
Nickel
|
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b |