PCB 28 Risico's van Stoffen
Let op!
Geprint op: 31-5-2025 om: 12:11
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
PCB 28
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 7012-37-5
- EG-nummer
- 230-293-2
- Structuurformule
- Structuurformule wordt geladen…
Toon meer Toon minder
- Engelse naam
- 2,4,4'-trichlorobiphenyl
- Synoniem
- 2,4,4'-trichloorbifenyl
- Aquo-code
- PCB28
- SIKB-id
- 1381
- Molecuulformule
- C12-H7-Cl3
- SMILES
- ClC1=CC=C(C=C1)C1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1
- Functionele stofgroepen
- Lijst ZZS
- Lijst Autorisaties en restricties
- Lijst Stofklassen voor luchtemissies
- Chemische stofgroepen
- ZZS dioxinen, PCBs en dioxineachtige verbindingen
- polychloorbifenylen (PCBs)
- Emissiegegevens ZZS-Navigator
- Naar lucht
- Naar water
- PBT & PMT screening tool
- Naar PBT en PMT scores
- ZZS similarity tool
- Naar vergelijking met ZZS
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-5-2025 om: 12:11
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
ZZS
PCB 28
(7012-37-5) |
|
---|---|
Specifieke naam op ZZS | |
Datum toevoeging |
2-12-2013
|
Emissiegegevens ZZS-Navigator lucht | |
Emissiegegevens ZZS-Navigator water |
Stofklassen voor luchtemissies
PCB 28
(7012-37-5) |
|
---|---|
Stofklasse voor luchtemissies |
ERS
|
Emissiegrenswaarde |
Autorisaties en restricties
PCB 28
(7012-37-5) |
|
---|---|
Specifieke naam in POP verordening |
polychloorbifenylen (pcb's)
|
Verbod, vrijstelling en/of beperking volgens |
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-5-2025 om: 12:11
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
Categorie | Compartiment/Normtype | Norm |
PCB 28
(7012-37-5) |
---|---|---|---|
Milieu | Zwevend stof | Zwevend stof MTR (droge stof) | |
Milieu | Sediment | Sediment MTR (droge stof) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis (ms PAF) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (toxische druk) |
De toxische druk voor alle bij "stof wordt bij berekening betrokken" met ‘ja’ aangeduide organische stoffen tezamen bedraagt ≤ 15%
|
Milieu | Grond | stof wordt betrokken bij berekenen toxische druk | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’ | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 3' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 4' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 6' |
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-5-2025 om: 12:11
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl