dioxinen som Risico's van Stoffen
Let op!
Geprint op: 30-10-2025 om: 14:12
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
dioxinen som
Stofgegevens
Toon meer Toon minder
- Engelse naam
- dioxine
- Functionele stofgroepen
- Lijst ZZS
- Lijst Stofklassen voor luchtemissies
- Chemische stofgroep
- ZZS dioxinen, PCBs en dioxineachtige verbindingen
- Emissiegegevens ZZS-Navigator
- Naar lucht
- Naar water
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 30-10-2025 om: 14:12
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
ZZS
| polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDDs) |
dioxinen som
(behoort tot polychloordibenzo-p-dioxinen) |
|
|---|---|---|
| Op ZZS lijst vanwege KRW |
|
|
| Op ZZS lijst vanwege OSPAR | ||
| Op ZZS lijst vanwege EU-POP Verordening | ||
| Datum toevoeging |
2-12-2013
|
2-12-2013
|
| Emissiegegevens ZZS-Navigator lucht | ||
| Emissiegegevens ZZS-Navigator water |
Stofklassen voor luchtemissies
| polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDDs) |
dioxinen som
(behoort tot polychloordibenzo-p-dioxinen) |
|
|---|---|---|
| Stofklasse voor luchtemissies | ||
| Emissiegrenswaarde |
KRW prioritaire stoffen
| polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDDs) | |
|---|---|
| Specifieke naam op KRW | |
| Geplaatst als |
OSPAR
| polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDDs) | |
|---|---|
| Specifieke naam op OSPAR |
polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDD's)
|
| Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) |
2007 (Denemarken en Belgie)
|
E-PRTR
| polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDDs) | |
|---|---|
| Specifieke stofnaam op EPRTR | |
| Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht | |
| Drempelwaarde voor uitstoot in water |
Autorisaties en restricties
| polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDDs) | |
|---|---|
| Beperkingsvoorwaarden volgens |
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 30-10-2025 om: 14:12
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
| Categorie | Compartiment/Normtype | Norm | polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDDs) |
dioxinen som
(behoort tot polychloordibenzo-p-dioxinen) |
|---|---|---|---|---|
| Milieu | Biota | Landoppervlaktewateren Biota wettelijk MKN |
|
|
| Milieu | Grond | Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) |
|
|
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) |
|
|
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis (ms PAF) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (toxische druk) |
|
De toxische druk voor alle bij "stof wordt bij berekening betrokken" met ‘ja’ aangeduide organische stoffen tezamen bedraagt ≤ 15%
|
| Milieu | Grond | stof wordt betrokken bij berekenen toxische druk |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’ |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 3' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 4' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 6' |
|
|
| Milieu | Grondwater | Grondwater indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (opgelost) |
|
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 30-10-2025 om: 14:12
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl