Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 19:01
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
hydrazine monohydraat
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 10217-52-4
- EG-nummer
- 600-285-7
Toon meer Toon minder
- Engelse naam
- hydrazine monohydrate
- Synoniem
- hyrazine hydrate
- Functionele stofgroepen
- Lijst ZZS
- Lijst Stofklassen voor luchtemissies
- Lijst CMR volgens zelfclassificatie
- Chemische stofgroep
- ZZS hydrazines
- Emissiegegevens ZZS-Navigator
- Naar lucht
- Naar water
- Aanwezigheid in afval
- ZZS in afvalzoeker
- ZZS similarity tool
- Naar vergelijking met ZZS
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 19:01
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
ZZS
| hydrazine (302-01-2) | hydrazine monohydraat (10217-52-4) (behoort tot hydrazine) | |
|---|---|---|
| Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling | ||
| Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC |  | |
| Datum toevoeging | 
                                                    
2-12-2013                                                    
                                                         | 
                                                    
17-1-2022                                                    
                                                         | 
| Emissiegegevens ZZS-Navigator lucht | ||
| Emissiegegevens ZZS-Navigator water | 
Stofklassen voor luchtemissies
| hydrazine (302-01-2) | hydrazine monohydraat (10217-52-4) (behoort tot hydrazine) | |
|---|---|---|
| Stofklasse voor luchtemissies | ||
| Emissiegrenswaarde | 
                                                    
1 mg/Nm3                                                    
                                                         | 
                                                    
1 mg/Nm3                                                    
                                                         | 
Autorisaties en restricties
| hydrazine (302-01-2) | |
|---|---|
| Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30 | 
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 19:01
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
| Categorie | Compartiment/Normtype | Norm | hydrazine (302-01-2) | 
|---|---|---|---|
| Milieu | Lucht | Lucht Indicatief MTR | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) | |
| Milieu | Sediment | Sediment indicatief MTR | |
| Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 8 uur | |
| Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 8 uur, ppm | |
| Mens | Grenswaarde werknemer | Aanduiding | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Carcinogenic risk potency (CRP) 1 uur | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Level of distinct odour awareness (LOA) | 
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 19:01
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Gevaarsindelingen
CMR volgens CLP
| hydrazine (302-01-2) | |
|---|---|
| Specifieke naam CMR | 
                                                    
hydrazine                                                    
                                                         | 
| CMR Categorie 1A en 1B volgens | |
| CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens | 
CMR-stoffen SZW
| hydrazine (302-01-2) | |
|---|---|
| Specifieke naam op SZW-lijst | 
                                                    
hydrazine                                                    
                                                         | 
| SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen | 
CMR volgens zelfclassificatie
| hydrazine monohydraat (10217-52-4) (behoort tot hydrazine) | |
|---|---|
| Specifieke naam ECHA | 
                                                    
Hydrazine, hydrate                                                    
                                                         | 
| Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b | 
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
ADR
| hydrazine (302-01-2) | hydrazine (302-01-2) | hydrazine (302-01-2) | hydrazine (302-01-2) | hydrazine (302-01-2) | hydrazine (302-01-2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN-nummer | 2030 | 2030 | 2030 | 3293 | 3484 | 2029 | 
| Benaming en beschrijving 3.1.2 | HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met meer dan 37 massa-% hydrazine | HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met meer dan 37 massa-% hydrazine | HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met meer dan 37 massa-% hydrazine | HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met ten hoogste 37 massa-% hydrazine | HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER, BRANDBAAR, met meer dan 37 massa-% hydrazine | HYDRAZINE, WATERVRIJ | 
| Klasse 2.2 | 8 | 8 | 8 | 6.1 | 8 | 8 | 
| Classificatiecode 2.2 | CT1 | CT1 | CT1 | T4 | CFT | CFT | 
| Verpakkingsgroep 2.1.1.3 | I | II | III | III | I | I | 
| Etiketten 5.2.2 | 6.1+8 | 6.1+8 | 6.1+8 | 6.1 | 3+6.1+8 | 3+6.1+8 | 
| Bijzondere bepalingen 3.3 | 530 | 530 | 530 | 566 | 530 |  | 
| Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 | 0 | 1 L | 5 L | 5 L | 0 | 0 | 
| Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 | E0 | E0 | E1 | E1 | E0 | E0 | 
| Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 | P001 | P001 IBC02 | P001 IBC03 LP01 R001 | P001 IBC03 LP01 R001 | P001 | P001 | 
| Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 | MP7 MP17 | MP15 | MP19 | MP19 | MP8 MP17 | MP8 MP17 | 
| Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 | T10 | T7 | T4 | T4 | T10 |  | 
| Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 | TP2 | TP2 | TP1 | TP1 | TP2 |  | 
| ADR tanks: Tankcode 4.3 | L10BH | L4BN | L4BN | L4BH | L10BH |  | 
| ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 |  |  |  | TU15 TE19 |  |  | 
| Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 | AT | AT | AT | AT | FL |  | 
| Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 | 1 (C/D) | 2 (E) | 3 (E) | 2 (E) | 1 (C/D) | 1 (E) | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 |  |  | V12 | V12 |  |  | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 | CV13 CV28 | CV13 CV28 | CV13 CV28 | CV13 CV28 | CV13 CV28 | CV13 CV28 | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 | S14 |  |  | S9 | S2 S14 | S2 S14 | 
| Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 | 886 | 86 | 86 | 60 | 886 |  | 
Voetnoten
Er is 1 stof in uw selectie zonder ADR-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een ADR-vermelding heeft.
Tonen Verbergen
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
| hydrazine (302-01-2) | hydrazine (302-01-2) | hydrazine (302-01-2) | hydrazine (302-01-2) | hydrazine (302-01-2) | hydrazine (302-01-2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN-nummer | 2030 | 2030 | 2030 | 3293 | 3484 | 2029 | 
| Benaming en beschrijving 3.1.2 | HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met meer dan 37 massa-% hydrazine | HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met meer dan 37 massa-% hydrazine | HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met meer dan 37 massa-% hydrazine | HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met ten hoogste 37 massa-% hydrazine | HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER, BRANDBAAR, met meer dan 37 massa-% hydrazine | HYDRAZINE, WATERVRIJ | 
| GEVI-code | 886 | 86 | 86 | 60 | 886 |  | 
| Stofindeling weg en spoor | LF1/LT* | LF1/LT* | LF1/LT* | LT* | LF1/LT* | LF1 | 
| Stofindeling water | LT* (-1) | LT* (-1) | LT* (-1) | LT* | LT* (-1) | LNR | 
Voetnoten
Er is 1 stof in uw selectie zonder Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding heeft.
 
                                 
                    