7H-dibenzo[c,g]carbazool Risico's van Stoffen
Let op!
Geprint op: 21-3-2025 om: 21:20
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
7H-dibenzo[c,g]carbazool
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 194-59-2
- EG-nummer
- 205-895-3
- Structuurformule
- Structuurformule wordt geladen…
- Engelse naam
- 7H-dibenzo[c,g]carbazole
- Synoniem
- 7H-dibenzo(c,g)carbazool
- Aquo-code
- 7HDbzcgcbzl
- SIKB-id
- 5202
- Molecuulformule
- C20-H13-N
- SMILES
- N1C2=C(C3=C1C=CC1=CC=CC=C31)C1=CC=CC=C1C=C2
- Functionele stofgroepen
- Lijst ZZS
- Lijst Stofklassen voor luchtemissies
- Lijst CMR-stoffen SZW
- Lijst CMR volgens zelfclassificatie
- Chemische stofgroep
- ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
- Emissiegegevens ZZS-Navigator
- Naar lucht
- Naar water
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 21-3-2025 om: 21:20
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
ZZS
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) |
7H-dibenzo[c,g]carbazool
(194-59-2) (behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen) |
|
---|---|---|
Specifieke naam op ZZS |
|
|
Op ZZS lijst vanwege KRW |
|
|
Op ZZS lijst vanwege OSPAR |
|
|
Op ZZS lijst vanwege EU-POP Verordening |
|
|
Datum toevoeging |
2-12-2013
|
12-8-2014
|
Stofklassen voor luchtemissies
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) |
7H-dibenzo[c,g]carbazool
(194-59-2) (behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen) |
|
---|---|---|
Stofklasse voor luchtemissies |
MVP 1
|
|
Emissiegrenswaarde |
0,05 mg/Nm3
|
0,05 mg/Nm3
|
KRW prioritaire stoffen
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) | |
---|---|
Specifieke naam op KRW | |
Geplaatst als |
OSPAR
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) | |
---|---|
Specifieke naam op OSPAR | |
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) |
Autorisaties en restricties
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) | |
---|---|
Specifieke naam op REACH bijlage XVII |
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)
|
Beperkingsvoorwaarden volgens | |
En beperkingsvoorwaarden volgens |
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 21-3-2025 om: 21:20
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
Categorie | Compartiment/Normtype | Norm | polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) |
7H-dibenzo[c,g]carbazool
(194-59-2) (behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen) |
---|---|---|---|---|
Milieu | Lucht | Lucht MTR | ||
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) |
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) |
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) |
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) |
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) |
|
|
Milieu | Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding | Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder) |
|
|
Milieu | Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding | Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf) |
|
|
Milieu | Sediment | Sediment indicatief MTR |
|
|
Milieu | Grond | Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) |
|
|
Milieu | Grond | stof wordt betrokken bij berekenen toxische druk |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’ |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 3' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 4' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 6' |
|
|
Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 8 uur |
|
|
Mens | Grenswaarde werknemer | Aanduiding |
|
|
Mens | Drinkwater | Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters |
|
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 21-3-2025 om: 21:20
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
CMR-stoffen SZW
7H-dibenzo[c,g]carbazool
(194-59-2) (behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen) |
|
---|---|
Specifieke naam op SZW-lijst |
7H-dibenzo(c,g)carbazool
|
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen |
CMR volgens zelfclassificatie
7H-dibenzo[c,g]carbazool
(194-59-2) (behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen) |
|
---|---|
Specifieke naam ECHA |
7H-dibenzo[c,g]carbazole
|
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b |