ZZS arseen en arseenverbindingen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen
Zeer Zorgwekkende Stoffen: arseen en arseenverbindingen
- Versie
- 01-01-2025
- Bron
- website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl
Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico's van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.
Alle arseen verbindingen worden als ZZS aangemerkt omdat deze zijn opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege het voldoen aan de criteria carcinogeen en mutageen.
U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download als Excel bestand".
Lees meer over ZZS.
Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".
CAS-nummer | EG-nummer | Nederlandse stofnaam | Engelse stofnaam | ZZS volgens EU gevaarsindeling | ZZS volgens REACH SVHC | ZZS volgens REACH Restricties | ZZS volgens KRW | ZZS volgens OSPAR | ZZS volgens EU-POP Verordening | Stofklasse voor luchtemissies | Emissiegrenswaarde | Datum toevoeging | Voetnoot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1257737-04-4 | 693-959-5 | (~18~O)diarsoxane-1,3-(~18~O_2_)dione | (~18~O)diarsoxane-1,3-(~18~O_2_)dione | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 19-8-2024 | 3, 7 | |||||
541-25-3 | (2-Chloorethenyl)arseendichloride | (2-Chloroethenyl)arsonous dichloride | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
618-25-7 | (4-((2-Amino-2-oxoethyl)amino)fenyl)arsonzuur | (4-((2-Amino-2-oxoethyl)amino)phenyl)arsonic acid | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
94232-26-5 | 303-952-8 | (4-aminofenyl)arsonzuur, verbinding met piperazine (1:1) | (4-aminophenyl)arsonic acid, compound with piperazine (1:1) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
64436-13-1 | 634-697-3 | (Carboxymethyl)trimethylarsonium hydroxide inner salt | (Carboxymethyl)trimethylarsonium hydroxide inner salt | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
94113-53-8 | 302-587-1 | (difenylarsino)dimethylgallium | (diphenylarsino)dimethylgallium | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
23582-06-1 | 245-758-5 | [2-(difenylarsino)ethyl]difenylfosfine | [2-(diphenylarsino)ethyl]diphenylphosphine | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
5806-89-3 | 227-365-0 | [4-[(4,6-diamino-1,3,5-triazine-2-yl)amino]fenyl]arsonzuur | [4-[(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]arsonic acid | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
4808-24-6 | 225-368-1 | 10-[(dimethylthiocarbamoyl)thio]-5,10-dihydrofenarsazine | 10-[(dimethylthiocarbamoyl)thio]-5,10-dihydrophenarsazine | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
2865-70-5 | 220-684-6 | 10-chloor-10H-fenoxarsine | 10-chloro-10H-phenoxarsine | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
300-88-9 | 1-hepteen-1-arsenigzuur, 2-chloor-, monoammonium zout | 1-heptene-1-arsonic acid, 2-chloro-, monoammonium salt | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 21-1-2022 | 3, 7 | ||||||
14849-23-1 | 238-911-2 | 2,2'-[ethyleenbis(oxy)]bis[1,3,2-dioxarsolaan] | 2,2'-[ethylenebis(oxy)]bis[1,3,2-dioxarsolane] | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
12505-67-8 | 2,4,6,8,9,10-Hexaoxa-1,3,5,7-tetraarsatricyclo[3.3.1.13,7]decaan | 2,4,6,8,9,10-Hexaoxa-1,3,5,7-tetraarsatricyclo[3.3.1.13,7]decane | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
84282-36-0 | 282-682-1 | 2,6-dimethyl-4-(1-naftyl)pyryliumhexafluorarsenaat | 2,6-dimethyl-4-(1-naphthyl)pyrylium hexafluoroarsenate | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
84304-15-4 | 282-700-8 | 2,6-dimethyl-4-fenylpyryliumhexafluorarsenaat | 2,6-dimethyl-4-phenylpyrylium hexafluoroarsenate | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
1668-00-4 | 216-788-6 | 2,7-(bis(2-arsonofenylazo))-1,8-dihydroxynaftaleen-3,6-disulfonzuur | 2,7-(bis(2-arsonophenylazo))-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonic acid | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
3772-44-9 | 223-216-9 | 2-[[7-[(2-arsonofenyl)azo]-1,8-dihydroxy-3,6-disulpho-2-naftyl]azo]benzoëzuur | 2-[[7-[(2-arsonophenyl)azo]-1,8-dihydroxy-3,6-disulpho-2-naphthyl]azo]benzoic acid | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
2045-00-3 | 218-064-5 | 2-aminofenylarsenigzuur | 2-aminophenylarsonic acid | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 21-1-2022 | 3, 7 | |||||
5410-29-7 | 226-485-0 | 2-nitrofenylarsenigzuur | 2-nitrophenylarsonic acid | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 21-1-2022 | 3, 7 | |||||
3586-60-5 | 803-606-0 | 3-[(dimethylcarbamothioyl)thio]-N,N,6-trimethyl-1,5-bis(thioxo)-2,4-dithia-6-aza-3-arsaheptan-1-amine; asomaat | 3-[(dimethylcarbamothioyl)thio]-N,N,6-trimethyl-1,5-bis(thioxo)-2,4-dithia-6-aza-3-arsaheptan-1-amine; asomate | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
2163-77-1 | 218-494-3 | 3-amino-4-hydroxyfenylarsonzuur | 3-amino-4-hydroxyphenylarsonic acid | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
60154-16-7 | 262-085-2 | 3-formamido-4-hydroxyfenylarsonzuur | 3-formamido-4-hydroxyphenylarsonic acid | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
27569-09-1 | 248-532-4 | 3-methyl-4-(pyrrolidin-1-yl)benzeendiazoniumhexafluorarsenaat | 3-methyl-4-(pyrrolidin-1-yl)benzenediazonium hexafluoroarsenate | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
5425-62-7 | 226-569-7 | 4-(2-chlooracetamido)fenylarsonzuur | 4-(2-chloroacetamido)phenylarsonic acid | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
6966-64-9 | 230-176-6 | 4-(4-aminofenylazo)fenylarsonzuur | 4-(4-aminophenylazo)phenylarsonic acid | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
622-68-4 | 210-750-2 | 4-(4-dimethylaminofenylazo)fenylarsonzuur | 4-(4-dimethylaminophenylazo)phenylarsonic acid | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
63217-33-4 | 264-027-1 | 4-(diethylamino)-2-ethoxybenzeendiazonium hexafluorarsenaat | 4-(diethylamino)-2-ethoxybenzenediazonium hexafluoroarsenate | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
63217-32-3 | 264-026-6 | 4-(diethylamino)-2-ethoxybenzeendiazoniumhexafluorarsenaat | 4-(ethylamino)-2-methylbenzenediazonium hexafluoroarsenate | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
144-87-6 | 205-643-2 | 4-(glycolloylamino)fenylarsonzuur | 4-(glycolloylamino)phenylarsonic acid | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
132-33-2 | 205-058-2 | 4-[(2-arsonofenyl)azo]-3-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonzuur | 4-[(2-arsonophenyl)azo]-3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
618-22-4 | 210-541-6 | 4-acetamidofenylarsonzuur | 4-acetamidophenylarsonic acid | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
1122-90-3 | 4-Aminofenylarsenoxide | 4-Aminophenylarsenoxide | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
5440-04-0 | 226-622-4 | 4-chloorfenylarsonzuur | 4-chlorophenylarsonic acid | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
84304-16-5 | 282-701-3 | 4-cyclohexyl-2,6-dimethylpyryliumhexafluorarsenaat | 4-cyclohexyl-2,6-dimethylpyrylium hexafluoroarsenate | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
98-14-6 | 202-641-3 | 4-hydroxyfenylarsenigzuur | 4-hydroxyphenylarsonic acid | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 21-1-2022 | 3, 7 | |||||
139-93-5 | 205-386-6 | 6,6'-dihydroxy-3,3'-diarseen-1,2-diyldianiliniumdichloride | 6,6'-dihydroxy-3,3'-diarsene-1,2-diyldianilinium dichloride | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
97-44-9 | 202-582-3 | Acetarsol | Acetarsol | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
534-33-8 | 208-597-1 | Acetarsol--diethylamine (1:1) | Acetarsol--diethylamine (1:1) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
100995-81-1 | 309-772-6 | afvalslik en bezinksel, electrolytische koper zuivering, ontkoperd, arseen-rijk. Verkregen door het centrifugeren van het de slik afscheiding aan de bases van cellen voor de ontkopering van elelctrolytische koper oplossingen. Bestaat voornamelijk uit arse | Slimes and Sludges, copper electrolytic refining, decopperized, arsenic-rich. Product obtained by centrifuging the slime discharged at the bases of cells for decopperization of electrolytic copper solutions. Composed primarily of a copper powder rich in a | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
67712-00-9 | 266-977-2 | afvalslik en bezinksel, koper zuivering. Een complexe cominatie als resultaat van de verwerking van koper anders dan elektrolytisch. | Slimes and Sludges, copper refining A complex combination resulting from copper processing-other than electrolytic. | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
590-34-1 | 209-678-4 | Allylarsonzuur | Allylarsonic acid | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
37382-15-3 | 680-872-2 | Aluminium gallium arsenide | Aluminium gallium arsenide | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
22831-42-1 | 245-255-0 | Aluminiumarsenide | Aluminium arsenide | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
32680-29-8 | 251-151-6 | Ammonium koperarsenaat | Ammonium copper arsenate | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
7784-44-3 | 232-067-9 | ammoniumarsenaat | ammonium arsenate | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 30-05-2017 | 3, 7 | |||||
13462-93-6 | 236-667-1 | Ammoniumdiwaterstofarsenaat | Ammonium dihydrogenarsenate | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
14644-70-3 | Ammoniummagnesiumarsenaat | Ammonium magnesium arsenate | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
anorganische arseenverbindingen | inorganic arsenic compounds | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 30-05-2017 | 7 | |||||||
64475-90-7 | 264-904-9 | Antimoonarseenoxide | Antimony arsenic oxide | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
28980-47-4 | 249-347-1 | Antimoonarsenaat | Antimony arsenate | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
68951-38-2 | 273-156-2 | Antimoonoxide (Sb2O3), gemengd met arseenoxide (As2O3) | Antimony oxide (Sb2O3), mixed with arsenic oxide (As2O3) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
98-50-0 | 202-674-3 | Arsanilic acid | Arsanilic acid | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
7440-38-2 | 231-148-6 | arseen | arsenic | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 30-05-2017 | 7 | |||||
1303-32-8 | 627-949-9 | Arseen disulfide | Arsenic disulfide | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
1303-33-9 | 215-117-4 | Arseen sulfide | Arsenic sulfide | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
1303-34-0 | 625-728-1 | Arseen sulfide (As2S5) | Arsenic sulfide (As2S5) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
56320-22-0 | Arseen sulfide (AsS2) | Arsenic sulfide (AsS2) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
87198-15-0 | Arseen tetrachloride fluoride | Arsenic tetrachloride fluoride | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
56729-51-2 | Arseen tetrasulfide | Arsenic tetrasulfide | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
7784-45-4 | 232-068-4 | Arseen trijodide | Arsenic triiodide | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
12044-50-7 | 629-626-8 | arseen(V)oxide hydraat | arsenic(V) oxide hydrate | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 21-1-2022 | 3, 7 | |||||
7784-33-0 | 232-057-4 | arseenbromide | arsenicbromide | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 30-05-2017 | 3, 7 | |||||
17522-78-0 | Arseenchloride (AsCl) | Arsenic chloride (AsCl) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
41996-37-6 | Arseenchloride (AsCl2) | Arsenic chloride (AsCl2) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
85561-28-0 | Arseenhoudend zuur, kobalt(2+) zout | Arsenenous acid, cobalt(2+) salt | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
85561-29-1 | Arseenhoudend zuur, mangaan(2+)zout | Arsenenous acid, manganese(2+) salt | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
333-25-5 | Arseenoxide, dichloor(2-chloorovinyl)- | Arsine oxide, dichloro(2-chlorovinyl)- | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
951-957-4 | arseenoxides, bismut-ijzer-antimoonoxides, natriumaluminiumfluoride, zinksulfaat, terugwinningsproducten uit koper- en zink-stof | arsenic oxides, bismuth iron antimony oxides, sodium aluminium fluoride, zinc sulphate, recovery products from copper and zinc dusts | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 21-1-2022 | 3, 7 | ||||||
22441-45-8 | Arseenpentachloride | Arsenic pentachloride | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
12626-31-2 | arseenselenide | Arsenic selenide | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
7784-34-1 | 232-059-5 | arseentrichloride | arsenic chloride | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 30-05-2017 | 3, 7 | |||||
1327-53-3 | 215-481-4 | arseentrioxide | diarsenic trioxide | Ja | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | 3, 7 | |||
arseenverbindingen | arsenic compounds | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 30-05-2017 | 7 | |||||||
7778-39-4 | 231-901-9 | arseenzuur | arsenic acid | Ja | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | 3, 7 | |||
127795-79-3 | Arseenzuur (H3AsO4), ammoniumzout (2:1) | Arsenic acid (H3AsO4), ammonium salt (2:1) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
13702-38-0 | Arseenzuur (H3AsO4), bismutzout (1:1) | Arsenic acid (H3AsO4), bismuth salt (1:1) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
30621-31-9 | Arseenzuur (H3AsO4), calciumzout (2:3), dihydraat | arsenic acid (H3AsO4), calcium salt(2:3), dihydrate | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
89067-81-2 | Arseenzuur (H3AsO4), calciumzout (4:5) | Arsenic acid (H3AsO4), calcium salt (4:5) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
85949-61-7 | Arseenzuur (H3AsO4), calciumzout (7:10) | Arsenic acid (H3AsO4), calcium salt (7:10) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
21093-83-4 | Arseenzuur (H3AsO4), dipotassiumzout | Arsenic acid (H3AsO4), dipotassium salt | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
7774-41-6 | ARSEENZUUR (H3ASO4), HEMIHYDRAAT | ARSENIC ACID (H3ASO4), HEMIHYDRATE | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
29871-10-1 | Arseenzuur (H3AsO4), kobalt(2+) zout | Arsenic acid (H3AsO4), cobalt(2+) salt | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
13464-31-8 | Arseenzuur (H3AsO4), koper(2+)zout (1:1) | Arsenic acid (H3AsO4), copper(2+) salt (1:1) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
76407-89-1 | Arseenzuur (H3AsO4), koper(2+)zout (2:3) | Arsenic acid (H3AsO4), copper(2+) salt (2:3) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
13478-34-7 | Arseenzuur (H3AsO4), koper(2+)zout (2:3), tetrahydraat | Arsenic acid (H3AsO4), copper(2+) salt (2:3), tetrahydrate | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
102525-64-4 | Arseenzuur (H3AsO4), koper(2+)zout (4:1) | Arsenic acid (H3AsO4), copper(2+) salt (4:1) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
89054-01-3 | Arseenzuur (H3AsO4), koper(2+)zout (4:5) | Arsenic acid (H3AsO4), copper(2+) salt (4:5) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
120119-64-4 | Arseenzuur (H3AsO4), lood(2+)zout (2:3), tetrahydraat | Arsenic acid (H3AsO4), lead(2+) salt (2:3), tetrahydrate | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
89054-03-5 | arseenzuur (H3AsO4), lood(2+)zout (4:5) | Arsenic acid (H3AsO4), lead(2+) salt (4:5) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
33940-95-3 | Arseenzuur (H3AsO4), lood(4+)zout (2:1), monohydraat | Arsenic acid (H3AsO4), lead(4+) salt (2:1), monohydrate | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
10102-48-4 | Arseenzuur (H3AsO4), lood(4+)zout (3:2) | Arsenic acid (H3AsO4), lead(4+) salt (3:2) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
21480-65-9 | Arseenzuur (H3AsO4), magnesiumzout (2:3) | Arsenic acid (H3AsO4), magnesium salt (2:3) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
102110-21-4 | 310-019-9 | Arseenzuur (H3AsO4), magnesiumzout, mangaan-gedoteerd | Arsenic acid (H3AsO4), magnesium salt, manganese-doped | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
16331-85-4 | 677-899-7 | Arseenzuur (H3AsO4), monocesiumzout | Arsenic acid (H3AsO4), monocesium salt | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
164170-84-7 | Arseenzuur (H3AsO4), monokaliumzout, 1/5-hydraat | Arsenic acid (H3AsO4), monopotassium salt, 1/5hydrate | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
13464-33-0 | Arseenzuur (H3AsO4), zinkzout (1:1) | Arsenic acid (H3AsO4), zinc salt (1:1) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
53404-12-9 | Arseenzuur, (H3-As-O4), lood(4+) zout (4:3) | Arsenic acid, (H3-As-O4), lead(4+) salt (4:3) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
94854-78-1 | Arseenzuur, ammoniumkoperzout | Arsenenous acid, ammonium copper salt | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
94854-80-5 | Arseenzuur, ammoniumzinkzout | Arsenenous acid, ammonium zinc salt | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
76871-66-4 | Arseenzuur, cadmium neodymium(3+) zout (5:1:1) | Arsenenous acid, cadmium neodymium(3+) salt (5:1:1) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
84953-43-5 | Arseenzuur, cadmiumzout | Arsenenous acid, cadmium salt | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
10103-62-5 | 233-287-8 | Arseenzuur, calciumzout | Arsenic acid, calcium salt | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
13464-39-6 | Arseenzuur, calciumzout (1:2) | Arsenic acid, calcium salt (1:2) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
15194-98-6 | Arseenzuur, calciumzout (2:1) | Arsenenous acid, calcium salt (2:1) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
13466-06-3 | Arseenzuur, dinatriumzout | Arsonic acid, disodium salt | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
24343-41-7 | Arseenzuur, galliumzout (1:1) | Arsenous acid, gallium salt (1:1) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
60168-33-4 | Arseenzuur, ijzer(3+)zout (1:1) | Arsenous acid, iron(3+) salt (1:1) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
29871-13-4 | 249-916-4 | Arseenzuur, koper(2+)zout | Arsenic acid, copper(2+) salt | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
73156-86-2 | Arseenzuur, koper(2+)zout, hydraat, (2:3:3) | Arsenous acid, copper(2+) salt, hydrate, (2:3:3) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
10103-61-4 | 233-286-2 | Arseenzuur, koperzout | Arsenic acid, copper salt | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | |||||
82980-40-3 | Arseenzuur, kwik(2+) zout | Arsenenous acid, mercury(2+) salt | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
76871-65-3 | Arseenzuur, lutetium(3+)zout | Arsenenous acid, lutetium(3+) salt | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
6423-72-9 | Arseenzuur, methyl-, calciumzout (1:1) | Arsonic acid, methyl-, calcium salt (1:1) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
33972-75-7 | Arseenzuur, methyl-, ijzerzout (9CI) | Arsonic acid, methyl-, iron salt (9CI) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
54058-01-4 | Arseenzuur, monoammoniumzout | Arsonic acid, monoammonium salt | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
10103-60-3 | Arseenzuur, mononatriumzout | Arsenic acid, monosodium salt | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
33992-49-3 | Arseenzuur, nikkel(2+) zout | Arsenenous acid, nickel(2+) salt | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
86859-92-9 | Arseenzuur, praseodymium(3+)zout | Arsenenous acid, praseodymium(3+) salt | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
93080-00-3 | Arseenzuur, tinzout | Arsonic acid, tin salt | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
92278-94-9 | Arseenzuur, titaanzout | Arsenous acid, titanium salt | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
36267-15-9 | Arseenzuur, trikaliumzout | Arsenous acid, tripotassium salt | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
33382-64-8 | Arseenzuur, trikoper(1+)zout | Arsenous acid, tricopper(1+) salt | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
37337-11-4 | Arseenzuur, trikoper(1+)zout, geammoniseerd | Arsenous acid, tricopper(1+) salt, ammoniated | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
69507-43-3 | arseenzuur, zilver(1+) zout | arsenenous acid, silver(1+) salt | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
28837-97-0 | Arseenzuur, zinkzout (2:3) | Arsenous acid, zinc salt (2:3) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
12344-68-2 | Arsenaalsulfide (As2S4) | Arsenic sulfide (As2S4) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 5-3-2024 | 3, 7 | ||||||
