ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen
Zeer Zorgwekkende Stoffen: kleurstoffen inclusief azokleurstoffen
- Versie
- 01-01-2025
- Bron
- website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl
Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico's van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.
U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download als Excel bestand".
Lees meer over ZZS.
Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".
CAS-nummer | EG-nummer | Nederlandse stofnaam | Engelse stofnaam | ZZS volgens EU gevaarsindeling | ZZS volgens REACH SVHC | ZZS volgens REACH Restricties | ZZS volgens KRW | ZZS volgens OSPAR | ZZS volgens EU-POP Verordening | Stofklasse voor luchtemissies | Emissiegrenswaarde | Datum toevoeging | Voetnoot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118658-99-4 | 401-500-5 | (methyleenbis(4,1-fenyleenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1'-dipyridiniumdichloridedihydrochloride | (methylenebis(4,1-phenylenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1'-dipyridinium dichloride dihydrochloride | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
2475-45-8 | 219-603-7 | 1,4,5,8-tetraaminoantrachinon | 1,4,5,8-tetraaminoanthraquinone | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
137-17-7 | 205-282-0 | 2,4,5-trimethylaniline | 2,4,5-trimethylaniline | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
615-05-4 | 210-406-1 | 2,4-diaminoanisool | 4-methoxy-m-phenylenediamine | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
95-80-7 | 202-453-1 | 2,4-tolueendiamine | 4-methyl-m-phenylenediamine | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
151798-26-4 | 420-580-2 | 2-[2-hydroxy-3-(2-chloorfenyl)carbamoyl-1-naftylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylfenyl)-carbamoyl-1-naftylazo]fluoreen-9-on | 2-[2-hydroxy-3-(2-chlorophenyl)carbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylphenyl)carbamoyl-1-naphthylazo]fluoren-9-one | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
91-59-8 | 202-080-4 | 2-naftylamine | 2-naphthylamine | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | 3 | |||||
119-90-4 | 204-355-4 | 3,3'-dimethoxybenzidine | 3,3'-dimethoxybenzidine | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
119-93-7 | 204-358-0 | 4,4'-bi-o-toluïdine | 4,4'-bi-o-toluidine | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | 2 | |||||
561-41-1 | 209-218-2 | 4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EC nr. 202-027-5) of Michler's base (EC No. 202-959-2)] | 4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol with >0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)] | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
101-14-4 | 202-918-9 | 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) | 4,4'-methylenebis[2-chloroaniline] | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
101-77-9 | 202-974-4 | 4,4'-methyleendianiline | 4,4'-diaminodiphenylmethane | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
838-88-0 | 212-658-8 | 4,4'-methyleendi-o-toluidine | 4,4'-methylenedi-o-toluidine | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
101-80-4 | 202-977-0 | 4,4'-oxydianiline | 4,4'-oxydianiline | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | 4 | ||||
139-65-1 | 205-370-9 | 4,4'-thiodianiline | 4,4'-thiodianiline | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | 5 | |||||
60-09-3 | 200-453-6 | 4-aminoazobenzeen | 4-aminoazobenzene | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
92-67-1 | 202-177-1 | 4-aminobifenyl | 4-aminobiphenyl | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
106-47-8 | 203-401-0 | 4-chlooraniline | 4-chloroaniline | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
95-69-2 | 202-441-6 | 4-chloor-o-toluïdine | 4-chloro-o-toluidine | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
120-71-8 | 204-419-1 | 6-methoxy-m-toluïdine | 6-methoxy-m-toluidine | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
azokleurstoffen op basis van benzidine | benzidine based azo dyes | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||||
azokleurstoffen op basis van o-dianisidine | o-dianisidine based azo dyes | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||||
azokleurstoffen op basis van o-tolidine | o-tolidine based dyes | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||||
92-87-5 | 202-199-1 | benzidine | benzidine | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | 6 | |||||
14426-25-6 | 238-398-5 | bis[p-(dimethylamino)fenyl][p-(dimethylammonio)fenyl]methylium | bis[p-(dimethylamino)phenyl][p-(dimethylammonio)phenyl]methylium | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 17-1-2022 | 8, 9 | |||||
2580-56-5 | 219-943-6 | C.I. Basic Blue 26 [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EC nr. 202-027-5) of Michler's base (EC No. 202-959-2)] | C.I. Basic Blue 26 [with >0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)] | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
569-61-9 | 209-321-2 | C.I. Basic Red 9 | 4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)dianiline hydrochloride | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
548-62-9 | 208-953-6 | C.I. Basic Violet 3 [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EG-nr. 202-027-5)] | C.I. Basic Violet 3 with ≥ 0.1 % of Michler's ketone (EC no. 202-027-5) | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
573-58-0 | 209-358-4 | C.I. Direct Red 28 | disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate) | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
6786-83-0 | 229-851-8 | C.I. Solvent Blue 4 [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EG-nr. 202-027-5) of Michler's base (EG-nr. 202-959-2)] | α,α-bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4 (phenylamino)naphthalene-1-methanol (C.I. Solvent blue 4) [with >0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)] | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
16071-86-6 | 240-221-1 | dinatrium-{5-[(4'-((2,6-dihydroxy-3-((2-hydroxy-5-sulfofenyl)azo)fenyl)azo)(1,1'-bifenyl)-4-yl)azo]salicylato(4-)}cupraat(2-) | disodium {5-[(4'-((2,6-hydroxy-3-((2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo)phenyl)azo)(1,1'-biphenyl)-4-yl)azo]salicylato(4-)}cuprate(2-) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
1937-37-7 | 217-710-3 | dinatrium-4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminofenyl)azo][1,1'-bifenyl]-4-yl]azo]-6-(fenylazo)-5-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat | disodium 4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphtalene-2,7-disulphonate | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
68186-89-0 | 269-051-6 | kobaltnikkel grijze periklaas | cobalt nickel gray periclase | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
12002-03-8 | 601-658-7 | koperacetoarseniet | copper acetoarsenite | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 30-05-2017 | 9, 10 | |||||
21908-53-2 | 244-654-7 | kwikoxide | mercury oxide | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 4-7-2016 | 7, 9 | |||||
12656-85-8 | 235-759-9 | loodchromaatmolybdaatsulfaat | lead chromate molybdate sulfate | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | 9 | ||||
592-05-2 | 209-742-1 | loodcyanide | lead cyanide | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | 1, 9 | ||||||
1309-60-0 | 215-174-5 | looddioxide | lead dioxide | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | 1, 9 | ||||||
1344-37-2 | 215-693-7 | loodsulfochromaat | lead sulfochromate | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | 9 | ||||
90-94-8 | 202-027-5 | Michler's keton | Michler's ketone | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
603-48-5 | 210-043-9 | N,N,N',N',N'',N''-hexamethyl-4,4',4''-methylidynetrianiline | N,N,N',N',N'',N''-hexamethyl-4,4',4''-methylidynetrianiline | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 17-1-2022 | 8, 9 | |||||
101-61-1 | 202-959-2 | N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methyleendianiline | N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methylenedianiline | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
68610-24-2 | 271-853-6 | nikkelbariumtitanium lichtgeel prideriet | nickel barium titanium primrose priderite | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
97-56-3 | 202-591-2 | o-aminoazotolueen | o-aminoazotoluene, 4-amino-2',3-dimethylazobenzene, 4-o-tolylazo-o-toluidine | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
95-53-4 | 202-429-0 | o-toluidine | o-toluidine | Ja | Ja | MVP 2 | 1 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
2602-46-2 | 220-012-1 | tetranatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat] | tetrasodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate] | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 |
- <p>Deze stof staat op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep loodverbindingen valt.</p>
- Geldt ook voor de zouten van 3,3'-dimethylbenzidine
- Geldt ook voor: zouten van 2-naftylamine; zouten van 2-naftaleenamine
- Geldt ook voor: zouten van 4,4'-oxydianiline; zouten van p-aminofenylether
- Geldt ook voor: zouten van 4,4'-thiodianiline
- Geldt ook voor: zouten van benzidine; zouten van 4,4'-diaminobifenyl
- Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep kwikverbindingen of organische kwikverbindingen
- Deze stof staat niet op de kandidaatslijst maar wordt genoemd in een support document voor opname op de kandidaatslijst
- Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
- <p>Alle arseen verbindingen worden als ZZS aangemerkt omdat deze zijn opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege het voldoen aan de criteria carcinogeen en mutageen.</p>