ZZS aromatische amines - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen
Zeer Zorgwekkende Stoffen: aromatische amines
- Versie
- 25-09-2023
- Bron
- website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl
Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.
U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.
Lees meer over ZZS.
Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".
CAS-nummer | EG-nummer | Nederlandse stofnaam | Engelse stofnaam | ZZS volgens EU gevaarsindeling | ZZS volgens REACH SVHC | ZZS volgens REACH Restricties | ZZS volgens KRW | ZZS volgens OSPAR | ZZS volgens EU-POP Verordening | Stofklasse voor luchtemissies | Grensmassastroom | Emissiegrenswaarde | Datum toevoeging | Voetnoot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214353-17-0 | 433-580-2 | 1-(2-amino-5-chloorfenyl)-2,2,2-trifluor-1,1-ethaandiol hydrochloride [met 0,1 procent of meer 4-chlooraniline (EC-nr. 203-401-0)] | 1-(2-amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoro-1,1-ethanediol, hydrochloride, [containing ≥ 0.1 % 4-chloroaniline (EC No 203-401-0)] | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
137-17-7 | 205-282-0 | 2,4,5-trimethylaniline | 2,4,5-trimethylaniline | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
21436-97-5 | 2,4,5-trimethylanilinehydrochloride | 2,4,5-trimethylaniline hydrochloride | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||||
615-05-4 | 210-406-1 | 2,4-diaminoanisool | 4-methoxy-m-phenylenediamine | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
95-80-7 | 202-453-1 | 2,4-tolueendiamine | 4-methyl-m-phenylenediamine | Ja | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
91-59-8 | 202-080-4 | 2-naftylamine | 2-naphthylamine | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | 2 | |||||
553-00-4 | 209-030-0 | 2-naftylamine acetaat | 2-naphthylamine acetate | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | 7 | |||||
612-52-2 | 210-313-6 | 2-naftylamine hydrochloride | 2-naphthylamine hydrochloride | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | 7 | |||||
91-94-1 | 202-109-0 | 3,3'-dichloorbenzidine | 3,3'-dichlorobenzidine | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | 3 | |||||
119-90-4 | 204-355-4 | 3,3'-dimethoxybenzidine | 3,3'-dimethoxybenzidine | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
119-93-7 | 204-358-0 | 4,4'-bi-o-toluïdine | 4,4'-bi-o-toluidine | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | 1 | |||||
612-82-8 | 210-322-5 | 4,4'-bi-o-toluidine dihydrochloride | 4,4'-bi-o-toluidine dihydrochloride | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
64969-36-4 | 265-294-7 | 4,4'-bi-o-toluidine disulfaat | [3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl]diammonium bis(hydrogen sulphate) | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
74753-18-7 | 277-985-0 | 4,4'-bi-o-toluidinesulfaat | 4,4'-bi-o-toluidine sulphate | Ja | MVP 2 | 2,5 g/uur | 1 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
101-14-4 | 202-918-9 | 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) | 4,4'-methylenebis[2-chloroaniline] | Ja | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
101-77-9 | 202-974-4 | 4,4'-methyleendianiline | 4,4'-diaminodiphenylmethane | Ja | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
838-88-0 | 212-658-8 | 4,4'-methyleendi-o-toluidine | 4,4'-methylenedi-o-toluidine | Ja | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
101-80-4 | 202-977-0 | 4,4'-oxydianiline | 4,4'-oxydianiline | Ja | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | 4 | ||||
139-65-1 | 205-370-9 | 4,4'-thiodianiline | 4,4'-thiodianiline | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | 5 | |||||
60-09-3 | 200-453-6 | 4-aminoazobenzeen | 4-aminoazobenzene | Ja | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
92-67-1 | 202-177-1 | 4-aminobifenyl | 4-aminobiphenyl | Ja | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
106-47-8 | 203-401-0 | 4-chlooraniline | 4-chloroaniline | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
95-69-2 | 202-441-6 | 4-chloor-o-toluïdine | 4-chloro-o-toluidine | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
120-71-8 | 204-419-1 | 6-methoxy-m-toluïdine | 6-methoxy-m-toluidine | Ja | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
azokleurstoffen op basis van benzidine | benzidine based azo dyes | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||||
92-87-5 | 202-199-1 | benzidine | benzidine | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | 6 | |||||
36341-27-2 | 252-984-8 | benzidine acetaat | benzidine acetate | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
531-85-1 | 208-519-6 | benzidine dihydrochloride | benzidine dihydrochloride | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
21136-70-9 | 244-236-4 | benzidinesulfaat | benzidine sulfate | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
91-95-2 | 202-110-6 | bifenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine | biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
569-61-9 | 209-321-2 | C.I. Basic Red 9 | 4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)dianiline hydrochloride | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
100-63-0 | 202-873-5 | fenylhydrazine | phenylhydrazine | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
25214-70-4 | 500-036-1 | formaldehyde, oligomere reactieproducten met aniline | formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
793-24-8 | 212-344-0 | N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-fenyl-1,4-benzeendiamine | N-1,3-dimethylbutyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
101-61-1 | 202-959-2 | N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methyleendianiline | N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methylenedianiline | Ja | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
613-35-4 | 210-338-2 | N,N'-diacetylbenzidine | N,N'-diacetylbenzidine | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
97-56-3 | 202-591-2 | o-aminoazotolueen | o-aminoazotoluene, 4-amino-2',3-dimethylazobenzene, 4-o-tolylazo-o-toluidine | Ja | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
90-04-0 | 201-963-1 | o-anisidine | o-anisidine | Ja | Ja | MVP 2 | 2,5 g/uur | 1 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
95-53-4 | 202-429-0 | o-toluidine | o-toluidine | Ja | Ja | MVP 2 | 2,5 g/uur | 1 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
zouten van 3,3'-dimethoxybenzidine | salts of 3,3'-dimethoxybenzidine | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||||
zouten van 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) | salts of 4,4'-methylenebis(2-chloroaniline) | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||||
zouten van 4,4'-thiodianiline | salts of 4,4'-thiodianiline | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||||
zouten van 4-aminobifenyl | salts of biphenyl-4-ylamine | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 |
- Geldt ook voor de zouten van 3,3'-dimethylbenzidine
- Geldt ook voor: zouten van 2-naftylamine; zouten van 2-naftaleenamine
- Geldt ook voor: zouten van 3,3-dichloorbenzidine
- Geldt ook voor: zouten van 4,4'-oxydianiline; zouten van p-aminofenylether
- Geldt ook voor: zouten van 4,4'-thiodianiline
- Geldt ook voor: zouten van benzidine; zouten van 4,4'-diaminobifenyl
- Zouten van 2-naftylamine