ZZS gebromeerde brandvertragers - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen
Zeer Zorgwekkende Stoffen: gebromeerde brandvertragers
- Versie
- 25-08-2023
- Bron
- website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl
Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.
Op basis van het OSPAR verdrag worden alle gebromeerde brandvertragers als ZZS geïdentificeerd.
U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.
Lees meer over ZZS.
Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".
CAS-nummer | EG-nummer | Nederlandse stofnaam | Engelse stofnaam | ZZS volgens EU gevaarsindeling | ZZS volgens REACH | ZZS volgens KRW | ZZS volgens OSPAR | ZZS volgens EU-POP Verordening | Stofklasse voor luchtemissies | Grensmassastroom | Emissiegrenswaarde | Datum toevoeging | Voetnoot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59447-55-1 | 261-767-7 | (pentabroomfenyl)methylacrylaat | (pentabromophenyl)methyl acrylate | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
97416-84-7 | 306-832-3 | 1,1'-(isopropylideen)bis[3,5-dibroom-4-(2,3-dibroom-2-methylpropoxy)benzeen] | 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene] | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 8-11-2019 | 2, 4 | |||||
37853-59-1 | 253-692-3 | 1,1'-[ethaan-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribroombenzeen] | 1,1'-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene] | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 19-1-2023 | 5 | ||||
3194-55-6 | 221-695-9 | 1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan | 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane | Ja | Ja | Ja | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | 4 | |
25637-99-4 | 247-148-4 | 1,3,5,7,9,11-hexabroomcyclododecaan | 1,3,5,7,9,11-hexabromocyclododecane | Ja | Ja | Ja | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | 4 | |
36065-30-2 | 252-859-8 | 1,3,5-tribroom-2-(2,3-dibroom-2-methylpropoxy)benzeen | 1,3,5-tribromo-2-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
207122-16-5 | 2,2',3,4,4',5',6-heptabroomdifenylether | heptabromodiphenyl ether | Ja | Ja | ERS | 20 mg TEQ/jaar | 0,1 ng TEQ/Nm3 | 2-12-2013 | 3 | ||||
68631-49-2 | 2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether | hexabromodiphenyl ether | Ja | Ja | ERS | 20 mg TEQ/jaar | 0,1 ng TEQ/Nm3 | 2-12-2013 | 3 | ||||
207122-15-4 | 2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether | hexabromodiphenyl ether | Ja | Ja | ERS | 20 mg TEQ/jaar | 0,1 ng TEQ/Nm3 | 2-12-2013 | 3 | ||||
60348-60-9 | 2,2',4,4',5-pentabroomdifenylether | pentabromodiphenyl ether | Ja | Ja | ERS | 20 mg TEQ/jaar | 0,1 ng TEQ/Nm3 | 2-12-2013 | 3 | ||||
5436-43-1 | 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether | 2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether | Ja | Ja | ERS | 20 mg TEQ/jaar | 0,1 ng TEQ/Nm3 | 2-12-2013 | 3 | ||||
3296-90-0 | 221-967-7 | 2,2-bis(broommethyl)propaan-1,3-diol | 2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol | Ja | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 11-9-2020 | 4 | |||
36483-57-5 | 253-057-0 | 2,2-dimethyl-1-propanol, tribroomderivaat | 2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative | Ja | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 13-7-2021 | 5 | |||
96-13-9 | 202-480-9 | 2,3-dibroompropaan-1-ol | 2,3-dibromopropan-1-ol | Ja | Ja | MVP 2 | 2,5 g/uur | 1 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||
1522-92-5 | 622-370-8 | 3-broom-2,2-bis(broommethyl)-1-propanol | 3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol | Ja | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 13-7-2021 | 5 | |||
39635-79-5 | 254-551-9 | 4,4'-sulfonylbis[2,6-dibroomfenol] | 4,4'-sulphonylbis[2,6-dibromophenol] | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 8-11-2019 | 2, 4 | |||||
134237-50-6 | alfa-hexabroomcyclododecaan | alpha-hexabromocyclododecane | Ja | Ja | Ja | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | 4 | ||
134237-51-7 | beta-hexabroomcyclododecaan | beta-hexabromocyclododecane | Ja | Ja | Ja | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | 4 | ||
26040-51-7 | 247-426-5 | bis(2-ethylhexyl) tetrabroomftalaat | bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 8-11-2019 | 4, 6 | ||||
1163-19-5 | 214-604-9 | bis(pentabroomfenyl)ether | bis(pentabromophenyl) ether | Ja | Ja | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||
13654-09-6 | 237-137-2 | decabroombifenyl | decabromobiphenyl | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | 2, 4 | |||||
84852-53-9 | 284-366-9 | decabroomdifenylethaan | decabromodiphenyl ethane | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 8-11-2019 | 2, 4 | |||||
134237-52-8 | gamma-hexabroomcyclododecaan | gamma-hexabromocyclododecane | Ja | Ja | Ja | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||
gebromeerde brandvertragers | brominated flame retardants | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||||
gebromeerde difenylethers | brominated diphenyl ethers | Ja | ERS | 20 mg TEQ/jaar | 0,1 ng TEQ/Nm3 | 2-12-2013 | 1, 3 | ||||||
68928-80-3 | 273-031-2 | heptabroomdifenylether | heptabromodiphenyl ether | Ja | Ja | Ja | ERS | 20 mg TEQ/jaar | 0,1 ng TEQ/Nm3 | 12-8-2014 | 3 | ||
446255-22-7 | heptabroomdifenylether | heptabromodiphenyl ether | Ja | Ja | ERS | 20 mg TEQ/jaar | 0,1 ng TEQ/Nm3 | 2-12-2013 | 3 | ||||
36355-01-8 | 252-994-2 | hexabroombifenyl | hexabromo-1,1'-biphenyl | Ja | Ja | ERS | 20 mg TEQ/jaar | 0,1 ng TEQ/Nm3 | 2-12-2013 | ||||
36483-60-0 | 253-058-6 | hexabroomdifenylether | hexabromodiphenyl ether | Ja | Ja | Ja | ERS | 20 mg TEQ/jaar | 0,1 ng TEQ/Nm3 | 12-8-2014 | 3 | ||
32536-52-0 | 251-087-9 | octabroomdifenylether | diphenyl ether, octabromo derivative | Ja | Ja | Ja | ERS | 20 mg TEQ/jaar | 0,1 ng TEQ/Nm3 | 2-12-2013 | 3 | ||
32534-81-9 | 251-084-2 | pentabroomdifenylether | diphenyl ether, pentabromo derivative pentabromodiphenyl ether | Ja | Ja | Ja | ERS | 20 mg TEQ/jaar | 0,1 ng TEQ/Nm3 | 2-12-2013 | 3 | ||
85-22-3 | 201-593-0 | pentabroomethylbenzeen | 2,3,4,5,6-pentabromoethylbenzene | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
59536-65-1 | polybroombifenylen | polybromobiphenyls | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 24-04-2017 | 2, 4 | ||||||
79-94-7 | 201-236-9 | tetrabroombisfenol A | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol | Ja | Ja | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||
21850-44-2 | 244-617-5 | tetrabroombisfenol A bis(2,3-dibroompropyl ether) | tetrabromobisphenol A bis(2,3-dibromopropyl ether) | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 8-11-2019 | 2, 4 | |||||
40088-47-9 | 254-787-2 | tetrabroomdifenylether | tetrabromodiphenyl ether | Ja | Ja | Ja | ERS | 20 mg TEQ/jaar | 0,1 ng TEQ/Nm3 | 12-8-2014 | 3 | ||
126-72-7 | 204-799-9 | tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat | tris(2,3-dibromopropyl) phosphate | MVP 1 | 0,15 g/uur | 0,05 mg/Nm3 | 2-3-2017 | 2, 4 |
- Alleen tetra-, penta-, hexa- en heptabroomdifenylether (respectievelijk CAS-nummers 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3).
- Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep gebromeerde brandvertragers
- Op basis van de NeR zijn alle gebromeerde difenylethers met uitzondering van decabroomdifenyl ethers ingedeeld als ERS
- Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
- Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
- Deze vermelding geldt ook voor de isomeren van deze stof en/of combinaties daarvan