ZZS dioxinen, PCBs en dioxineachtige verbindingen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen
Zeer Zorgwekkende Stoffen: dioxinen, PCBs en dioxineachtige verbindingen
- Versie
- 05-05-2024
- Bron
- website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl
Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico's van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.
U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download als Excel bestand".
Lees meer over ZZS.
Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".
CAS-nummer | EG-nummer | Nederlandse stofnaam | Engelse stofnaam | ZZS volgens EU gevaarsindeling | ZZS volgens REACH SVHC | ZZS volgens REACH Restricties | ZZS volgens KRW | ZZS volgens OSPAR | ZZS volgens EU-POP Verordening | Stofklasse voor luchtemissies | Emissiegrenswaarde | Datum toevoeging | Voetnoot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39001-02-0 | 694-806-5 | 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzofuraan | 1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzofuran | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-8-2015 | ||||||
3268-87-9 | 694-813-3 | 1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzodioxine | 1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzodioxin | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-8-2015 | ||||||
35822-46-9 | 694-835-3 | 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzodioxine | 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzodioxin | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-8-2015 | ||||||
67562-39-4 | 694-815-4 | 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzofuraan | 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuran | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-8-2015 | ||||||
55673-89-7 | 694-836-9 | 1,2,3,4,7,8,9-heptachloordibenzofuraan | 1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofuran | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-8-2015 | ||||||
39227-28-6 | 694-767-4 | 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzodioxine | 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzodioxin | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-8-2015 | ||||||
70648-26-9 | 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzofuraan | 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzofuran | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-8-2015 | |||||||
57117-44-9 | 694-837-4 | 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzofuraan | 1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofuran | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-8-2015 | ||||||
57653-85-7 | 694-811-2 | 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine | 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-8-2015 | ||||||
19408-74-3 | 694-810-7 | 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzodioxine | 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzodioxin | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-8-2015 | ||||||
72918-21-9 | 694-765-3 | 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzofuraan | 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofuran | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-8-2015 | ||||||
40321-76-4 | 1,2,3,7,8-pentachloordibenzodioxine | 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzodioxin | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-8-2015 | |||||||
57117-41-6 | 1,2,3,7,8-pentachloordibenzofuraan | 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofuran | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-8-2015 | |||||||
60851-34-5 | 2,3,4,6,7,8-hexachloordibenzofuraan | 2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofuran | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-8-2015 | |||||||
57117-31-4 | 2,3,4,7,8-pentachloordibenzofuraan | 2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuran | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-8-2015 | |||||||
1746-01-6 | 217-122-7 | 2,3,7,8-tetrachloordibenzodioxine | 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-8-2015 | ||||||
51207-31-9 | 2,3,7,8-tetrachloordibenzofuraan | 2,3,7,8-tetrachlorodibenzofuran | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-8-2015 | |||||||
dioxinen en dioxineachtige verbindingen | dioxins and dioxin-like compounds | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 2-12-2013 | 1 | |||||||
dioxinen som | dioxine | Ja | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 2-12-2013 | |||||||
55684-94-1 | hexachloordibenzofuranen | hexachlorodibenzofurans | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-1-2020 | 6, 7 | |||||||
37680-73-2 | PCB 101 | 2,4,5,2',5'-Pentachlorobiphenyl | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 2-12-2013 | 3 | |||||||
32598-14-4 | PCB 105 | 2,3,3',4,4'-pentachlorobiphenyl | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-8-2015 | |||||||
74472-37-0 | PCB 114 | 2,3,4,4',5-pentachlorobiphenyl | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-8-2015 | |||||||
31508-00-6 | PCB 118 | 2,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-8-2015 | |||||||
65510-44-3 | PCB 123 | 2,3',4,4',5'-pentachlorobiphenyl | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-8-2015 | |||||||
57465-28-8 | PCB 126 | 3,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-8-2015 | |||||||
35065-28-2 | PCB 138 | 2,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 2-12-2013 | 3 | |||||||
35065-27-1 | 621-381-5 | PCB 153 | 2,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 2-12-2013 | 3 | ||||||
38380-08-4 | PCB 156 | 2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-8-2015 | |||||||
69782-90-7 | PCB 157 | 2,3,3',4,4',5'-hexachlorobiphenyl | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-8-2015 | |||||||
52663-72-6 | PCB 167 | 2,3',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-8-2015 | |||||||
32774-16-6 | PCB 169 | 3,3',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-8-2015 | |||||||
35065-29-3 | PCB 180 | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 2-12-2013 | 3 | |||||||
39635-31-9 | PCB 189 | 2,3,3',4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-8-2015 | |||||||
7012-37-5 | 230-293-2 | PCB 28 | 2,4,4'-trichlorobiphenyl | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 2-12-2013 | 3 | ||||||
35693-99-3 | PCB 52 | 2,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 2-12-2013 | 3 | |||||||
32598-13-3 | PCB 77 | 3,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-8-2015 | |||||||
70362-50-4 | PCB 81 | 3,4,4',5-tetrachlorobiphenyl | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 24-8-2015 | |||||||
polybroomdibenzodioxines | polybrominated dibenzo-p-dioxins | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 2-12-2013 | 2 | ||||||||
polybroomdibenzofuranen | polybrominated dibenzo furans | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 2-12-2013 | 2 | ||||||||
1336-36-3 | 215-648-1 | polychloorbifenylen | polychlorinated biphenyls | Ja | Ja | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 2-12-2013 | 4 | |||
polychloordibenzofuranen | polychlorinated dibenzofurans | Ja | Ja | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
polychloordibenzo-p-dioxinen | polychlorinated dibenzo-p-dioxins | Ja | Ja | Ja | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
61788-33-8 | 262-968-2 | polychloorterfenylen | polychlorinated terphenyls | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 30-05-2017 | 5 | ||||||
polyhalogeendibenzodioxines | polyhalogen dibenzo dioxins | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 2-12-2013 | 2 | ||||||||
polyhalogeendibenzofuranen | polyhalogen dibenzo furans | ERS | 0,05 ng TEQ/Nm3 | 2-12-2013 | 2 |
- De verbindingen die onder deze vermelding vallen staan als afzonderlijke stof op de ZZS lijst
- Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat het onder de NeR een MVP of ERS stof was.
- Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep polychloorbifenylen
- Voor de KRW betreft dit 12 dioxineachtige polychloorbifenylen (DL-PCB) die vallen onder de dioxinen en dioxineachtige verbindingen: 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS 70362- 50-4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167, CAS 52663 72-6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).
- Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat deze is opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege risico's gelijkwaardig aan die van PCBs. Aangezien PCBs ZZS zijn, wordt geconcludeerd dat PCTs dat dan ook zijn.
- Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
- Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).