ZZS boorverbindingen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen
Zeer Zorgwekkende Stoffen: boorverbindingen
- Versie
- 05-05-2024
- Bron
- website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl
Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico's van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.
In principe worden alle boorverbindingen die in water worden omgezet in boorzuur als ZZS beschouwd.
U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download als Excel bestand".
Lees meer over ZZS.
Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".
CAS-nummer | EG-nummer | Nederlandse stofnaam | Engelse stofnaam | ZZS volgens EU gevaarsindeling | ZZS volgens REACH SVHC | ZZS volgens REACH Restricties | ZZS volgens KRW | ZZS volgens OSPAR | ZZS volgens EU-POP Verordening | Stofklasse voor luchtemissies | Emissiegrenswaarde | Datum toevoeging | Voetnoot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14149-58-7 | 689-532-8 | (~2~H_3_)boorzuur | (~2~H_3_)boric acid | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 22-8-2024 | 2, 3 | ||||||
13813-79-1 | 237-478-7 | [10B]orthoboorzuur | [10B]orthoboric acid | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 22-8-2024 | 2, 3 | ||||||
13813-78-0 | 627-827-5 | [11B]orthoboorzuur | [11B]orthoboric acid | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 22-8-2024 | 2, 3 | ||||||
955-817-3 | amorf bariumkoperzinkborobismutaat | amorphous barium copper zinc borobismuthate | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 19-8-2024 | 2, 5 | |||||||
13701-59-2 | 237-222-4 | bariumdiboortetraoxide | Barium diboron tetraoxide | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 8-7-2022 | 7 | ||||
956-834-9 | boorlithiumzinktelluriet, amorf | amorphous boron lithium zinc tellurite | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 22-9-2023 | 6, 8 | |||||||
10043-35-3 | 233-139-2 | boorzuur | boric acid | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
22454-04-2 | boorzuur (H3BO3), dinatrium zout | boric acid (H3BO3), disodium salt | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 13-7-2021 | 2 | ||||||
14890-53-0 | boorzuur (H3BO3), natriumzout (1:1) | boric acid (H3BO3), sodium salt (1:1) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 13-7-2021 | 2 | ||||||
25747-83-5 | boorzuur (H3BO3), natriumzout, hydraat | boric acid (H3BO3), sodium salt, hydrate | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 13-7-2021 | 2 | ||||||
12712-38-8 | 603-184-6 | boorzuur, kaliumzout | boric acid, potassium salt | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 22-8-2024 | 2, 3 | ||||||
1333-73-9 | 215-604-1 | boorzuur, natrium zout | boric acid, sodium salt | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 13-7-2021 | 2 | |||||
11130-12-4 | 601-071-6 | boorzuur, natriumzout, pentahydraat | boric acid, sodium salt, pentahydrate | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 22-8-2024 | 2, 3 | ||||||
90568-23-3 | boraat(2-), tetrahydroxybis[μ-(peroxy-kappaO1:kappaO2)]di-, natrium (1:2) | borate(2-), tetrahydroxybis[μ-(peroxy-kappaO1:kappaO2)]di-, sodium (1:2) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 10-1-2022 | 2 | ||||||
125022-34-6 | boraat(2-), tetrahydroxybis[μ-(peroxy-kappaO1:kappaO2)]di-, natrium, hydraat (1:2:6) | borate(2-), tetrahydroxybis[μ-(peroxy-kappaO1:kappaO2)]di-, sodium, hydrate (1:2:6) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 10-1-2022 | 2 | ||||||
1303-96-4 | 603-411-9 | boraxdecahydraat | sodium tetraborate decahydrate | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
12179-04-3 | 601-808-1 | boraxpentahydraat | disodium tetraborate pentahydrate | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
1303-86-2 | 215-125-8 | diboortrioxide | diboron trioxide | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
75113-37-0 | 401-040-5 | dibutyltinwaterstofboraat | dibutyltin hydrogen borate | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
12280-03-4 | 602-894-3 | dinatriumoctaboraat tetrahydraat | disodium octaborate tetrahydrate | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 4-1-2017 | ||||||
12008-41-2 | 234-541-0 | dinatriumoctaboraat, watervrij | disodium octaborate | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 4-1-2017 | |||||
1330-43-4 | 215-540-4 | dinatriumtetraboraat, watervrij | disodium tetraborate, anhydrous | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
12007-01-1 | 234-494-6 | dinikkelboride | dinickel boride | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
13814-96-5 | 237-486-0 | loodbis(tetrafluorboraat) | lead bis(tetrafluoroborate) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
948-775-2 | mengsel van karayagom, dinatriumsulfaat, water, boraxdecahydraat, quarternaire ammoniumverbindingen, ethyl(gehydrogeneerde talk), geëthoxyleerd alkyl bis(hydroxyethyl) en sulfaten (zouten) | reaction mass of karaya gum and disodium sulfate and water and borax decahydrated and quaternary ammonium compounds, ethyl(hydrogenated tallow alkyl)bis(hydroxyethyl), ethoxylated, et sulfates (salts) | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 28-1-2022 | 4, 8 | |||||||
7775-19-1 | 231-891-6 | natrium metaboraat, anhydraat | sodium metaborate, anhydrous | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 15-9-2022 | 5, 7 | ||||||
16940-66-2 | 241-004-4 | natriumboorhydride | sodium borohydride | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 17-5-2021 | 1, 5 | ||||||
15120-21-5 | 239-172-9 | natriumperboraat | sodium perborate | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
7632-04-4 | 231-556-4 | natriumperoxometaboraat | sodium peroxometaborate | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
11113-50-1 | 234-343-4 | natuurlijk ruw boorzuur met een gehalte aan H3BO3 van niet meer dan 85 gewichtsprocenten berekend op de droge stof | boric acid, crude natural, containing not more than 85 per cent of H3BO3 calculated on the dry weight | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
14708-14-6 | 238-753-4 | nikkelbis(tetrafluorboraat) | nickel bis(tetrafluoroborate) | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
65229-23-4 | nikkelboorfosfide | nickel boron phosphide | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||||
12007-00-0 | 234-493-0 | nikkelboride | nickel boride | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
13840-56-7 | 237-560-2 | orthoboorzuur natriumzout | orthoboric acid, sodium salt | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
20786-60-1 | 244-038-8 | orthoboorzuur, kaliumzout | orthoboric acid, potassium salt | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 22-8-2024 | 2, 3 | ||||||
26038-87-9 | 247-421-8 | orthoboorzuur, verbinding met 2-aminoethanol | orthoboric acid, compound with 2-aminoethanol | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 19-11-2019 | 2, 3 | ||||||
13517-20-9 | 603-902-8 | perboorzuur (H3BO2(O2)) mononatriumzout trihydraat | perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt trihydrate | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
10332-33-9 | 600-419-4 | perboorzuur (HBO(O2)) natriumzout monohydraat | perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, monohydrate | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
10486-00-7 | 600-611-8 | perboorzuur (HBO(O2)) natriumzout tetrahydraat | perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, tetrahydrate | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
11138-47-9 | 234-390-0 | perboorzuur natriumzout | perboric acid, sodium salt | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
12040-72-1 | perboorzuur natriumzout monohydraat | perboric acid, sodium salt, monohydrate | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
37244-98-7 | perboorzuur natriumzout tetrahydraat | perboric acid, sodium salt, tetrahydrate | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
12267-73-1 | 235-541-3 | tetraboordinatriumheptaoxide hydraat | tetraboron disodium heptaoxide, hydrate | Ja | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | |||||
688-74-4 | 211-706-5 | tributylboraat | tributyl borate | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 22-9-2023 | 2, 3 | ||||||
150-46-9 | 205-760-9 | triethylboraat | triethyl borate | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 22-9-2023 | 2, 3 | ||||||
14312-40-4 | 238-253-6 | trinatrium orthoboraat | trisodium orthoborate | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 13-7-2021 | 2 | |||||
12007-02-2 | 234-495-1 | trinikkelboride | trinickel boride | Ja | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 2-12-2013 | ||||||
51136-86-8 | 257-004-2 | tris(2-ethylhexaanzuur), tri-anhydride met boorzuur | tris(2-ethylhexanoic) acid, trianhydride with boric acid | MVP 1 | 0,05 mg/Nm3 | 29-1-2024 | 2, 3 |
- Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk
- Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
- Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).
- Deze stof wordt niet in de algemene bronnen voor ZZS-identificatie genoemd maar bevat een ZZS
- Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat deze in water wordt omgezet in de ZZS boorzuur
- Deze stof wordt als ZZS geïdentificeerd omdat deze volgens de gegevens bij ECHA (echa.europa.eu) één of meerdere ZZS bevat. In overeenkomst met de mengselnotitie wordt de stof dan als ZZS geïdentificeerd.
- Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
- Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar bevat één of meerdere ZZS. De stofklasse van de ZZS met de strengste stofklasse is weergegeven.