ZZS kwik en kwikverbindingen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: kwik en kwikverbindingen

Versie
07-10-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico's van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

Op basis van de KRW worden alle kwikverbindingen als ZZS geidentificeerd.

U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download als Excel bestand".

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
10124-48-8 233-335-8 ammonium-kwikchloride aminomercuric chloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 28-6-2016 1, 2
anorganische kwikverbindingen inorganic mercury compounds Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
3570-80-7 222-673-1 bis(acetaat-O)[μ-(3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuraan-1(3H),9'-[9H]xantheen]-2',7'-diyl)]dikwik bis(acetato-O)[μ-(3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-2',7'-diyl)]dimercury MVP 1 0,05 mg/Nm3 23-2-2022 1, 2
115-09-3 204-064-2 chloormethylkwik chloromethylmercury Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-11-2019 2
13302-00-6 236-326-7 fenylkwik-2-ethylhexanoaat phenylmercury 2-ethylhexanoate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
62-38-4 200-532-5 fenylkwikacetaat phenylmercury acetate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
100-57-2 202-866-7 fenylkwikhydroxide phenylmercury hydroxide Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
26545-49-3 247-783-7 fenylkwikneodecanoaat phenylmercury neodecanoate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
55-68-5 200-242-9 fenylkwiknitraat phenylmercury nitrate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
13864-38-5 fenylkwikoctanoaat phenylmercury octanoate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
103-27-5 203-094-3 fenylkwikpropionaat phenylmercury propionate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
fenylkwikverbindingen phenylmercury compounds Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
591-89-9 209-735-3 kalium-kwikcyanide mercury potassium cyanide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
7783-33-7 231-990-4 kalium-kwikjodide potassium mercuric iodide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
7439-97-6 231-106-7 kwik mercury Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
10415-75-5 233-886-4 kwik(I)nitraat mercury(I) nitrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
7784-37-4 232-062-1 kwik(II)arsenaat mercury(II)arsenate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 2, 3
7487-94-7 231-299-8 kwik(II)chloride mercury(II) chloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
10045-94-0 233-152-3 kwik(II)nitraat mercury(II) nitrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
7783-35-9 231-992-5 kwik(II)sulfaat mercury(II) sulfate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
1600-27-7 216-491-1 kwikacetaat mercury acetate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
583-15-3 209-499-1 kwikbenzoaat mercury benzoate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
kwikbromiden mercury bromides Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
592-04-1 209-741-6 kwikcyanide mercury dicyanide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
628-86-4 211-057-8 kwikfulminaat mercury fulminate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
63937-14-4 kwikgluconate mercury gluconate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
7783-30-4 231-988-3 kwikjodide mercury iodide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
12002-19-6 kwiknucleaat mercury nucleate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
1191-80-6 214-741-4 kwikoleaat mercury oleate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
21908-53-2 244-654-7 kwikoxide mercury oxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
1335-31-5 215-629-8 kwikoxycyanide mercury cyanide oxide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
5970-32-1 227-760-8 kwiksalicylaat mercury salicylate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
592-85-8 209-773-0 kwikthiocyanaat mercury(II) thiocyanate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
kwikverbindingen mercury compounds Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
22967-92-6 methylkwik methylmercury Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
11110-52-4 680-624-3 natrium kwik amalgaam sodium mercury amalgam MVP 1 0,05 mg/Nm3 23-2-2022 1, 2
organische kwikverbindingen organic mercury compounds Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2
pesticide, kwikverbinding mercury based pesticide MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-8-2023 1, 2
54-64-8 200-210-4 thiomersal thiomersal Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-2-2022 1, 2
tweewaardige anorganische kwikverbindingen divalent inorganic mercury compounds Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-7-2016 1, 2
  1. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep kwikverbindingen of organische kwikverbindingen
  2. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
  3. <p>Alle arseen verbindingen worden als ZZS aangemerkt omdat deze zijn opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege het voldoen aan de criteria carcinogeen en mutageen.</p>