ZZS beryllium en berylliumverbindingen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: beryllium en berylliumverbindingen

Versie
19-01-2023
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl (opens in a new tab)

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

Op basis van de CLP worden alle berylliumverbindingen als ZZS geïdentificeerd met uitzondering van beryllium-aluminiumsilicaat.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies (opens in a new tab).

Lees meer over ZZS (opens in a new tab).

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen" (opens in a new tab).

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
7440-41-7 231-150-7 beryllium beryllium Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
10210-64-7 233-513-5 beryllium acetylacetonaat Bis(pentane-2,4-dionato-O,O')beryllium MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 18-2-2022 2, 3
506-66-1 208-050-7 beryllium acetylide beryllium acetylide MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 3-1-2022 2, 3
13106-47-3 236-030-8 beryllium carbonaat beryllium carbonate MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 3-1-2022 2, 3
7787-47-5 232-116-4 beryllium chloride beryllium chloride MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 2, 3
543-81-7 208-850-6 beryllium di(acetaat) Beryllium di(acetate) MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 2, 3
14874-86-3 238-948-4 beryllium diammonium tetrafluoride beryllium diammonium tetrafluoride MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 15-2-2022 2, 3
12536-51-5 235-694-6 beryllium diboride beryllium diboride MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 2, 3
7787-46-4 232-115-9 beryllium dibromide beryllium dibromide MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 2, 3
7787-53-3 232-119-0 beryllium dijodide beryllium diiodide MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 2, 3
58127-61-0 261-137-1 beryllium fosfide beryllium phosphide MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 2, 3
12429-94-6 235-657-4 beryllium hexaboride beryllium hexaboride MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 3
13327-32-7 236-368-6 beryllium hydroxide beryllium hydroxide MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 3-1-2022 2, 3
15191-85-2 239-251-8 beryllium kiezelzuur beryllium orthosilicate MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 2, 3
13597-99-4 237-062-5 beryllium nitraat beryllium nitrate MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 30-05-2016 3
1304-56-9 215-133-1 beryllium oxide beryllium oxide Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
19049-40-2 242-785-4 beryllium oxyacetaat Hexakis[μ-(acetato-O:O')]-μ4-oxotetraberyllium MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 18-2-2022 2, 3
63990-88-5 beryllium oxyfluoride beryllium oxyfluoride MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 2, 3
13510-49-1 236-842-2 beryllium sulfaat beryllium sulphate MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 2, 3
7787-56-6 629-461-1 beryllium sulfaat tetrahydraat beryllium sulfate tetrahydrate MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 2, 3
13598-22-6 237-064-6 beryllium sulfide beryllium sulphide MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 2, 3
12232-27-8 235-451-4 beryllium telluride beryllium telluride MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 2, 3
7787-55-5 beryllium trihydraat beryllium nitrate trihydrate MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 2, 3
25638-88-4 247-151-0 beryllium zink silicaat beryllium zinc silicate MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 16-2-2022 2, 3
berylliumverbindingen beryllium compounds Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 1
13510-48-0 690-699-4 Nitric acid, beryllium salt, tetrahydrate Nitric acid, beryllium salt, tetrahydrate MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 18-2-2022 2, 3
  1. Berylliumverbindingen met uitzondering van beryllium-aluminiumsilicaat, en met uitzondering van de in bijlage VI van de CLP verordening (EG 1272/2008) met name genoemde verbindingen
  2. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
  3. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).