ZZS (dier)geneesmiddelen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: (dier)geneesmiddelen

Versie
25-09-2023
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
82413-20-5 428-010-4 (E)-3-[1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]fenyl]-2-fenylbut-1-enyl]fenol (E)-3-[1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylbut-1-enyl]phenol Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
5543-58-8 226-908-9 (R)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron (R)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2-benzopyrone Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
5543-57-7 226-907-3 (S)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron (S)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2-benzopyrone Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
6804-07-5 229-879-0 carbadox carbadox Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
3691-35-8 223-003-0 chloorfacinon chlorophacinone Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 4-1-2017
23593-75-1 245-764-8 clotrimazol clotrimazole Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
512-04-9 208-134-3 diosgenin diosgenin Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
288-32-4 206-019-2 imidazool imidazole Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-9-2015
65277-42-1 265-667-4 ketoconazool ketoconazole Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
24280-93-1 246-119-3 mycofenolinezuur mycophenolic acid MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 3
121-19-7 204-453-7 roxarsone roxarsone MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 1, 2
58-55-9 200-385-7 theofylline theophylline Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 8-7-2022 4
81-81-2 201-377-6 warfarine warfarin Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
  1. Alle arseen verbindingen worden als ZZS aangemerkt omdat deze zijn opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege het voldoen aan de criteria carcinogeen en mutageen
  2. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
  3. Deze stof is als ZZS geïdentificeerd omdat bij de toelating als geneesmiddel is vastgesteld dat deze schadelijk is voor de voortplanting.
  4. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.