tetrachloorfenolen som Risico's van Stoffen
                
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 08:12
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
tetrachloorfenolen som
Stofgegevens
Toon meer Toon minder
- Engelse naam
- tetrachlorophenol
- Synoniem
- tetrachlorphenols
- Chemische stofgroepen
- chloorfenolen
- gesubstitueerde chloorfenolen
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 08:12
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 08:12
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
| Categorie | Compartiment/Normtype | Norm | tetrachloorfenolen som | 2,3,4,5-tetrachloorfenol (4901-51-3) (behoort tot tetrachloorfenolen som) | 2,3,4,6-tetrachloorfenol (58-90-2) (behoort tot tetrachloorfenolen som) | 2,3,5,6-tetrachloorfenol (935-95-5) (behoort tot tetrachloorfenolen som) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) | ||||
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) |  | |||
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MTR (totaal) |  | |||
| Milieu | Sediment | Sediment MTR (droge stof) |  | |||
| Milieu | Grond | Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) |  |  |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) |  |  |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) |  |  |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) |  |  |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) |  |  |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) |  |  |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) |  |  |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |  |  |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |  |  |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |  |  |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) |  |  |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis (ms PAF) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (toxische druk) | 
                                        
De toxische druk voor alle bij "stof wordt bij berekening betrokken" met ‘ja’ aangeduide organische stoffen tezamen bedraagt ≤ 15%                                         
                                            
                                             |  |  |  | 
| Milieu | Grond | stof wordt betrokken bij berekenen toxische druk |  |  |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' |  |  |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' |  |  |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' |  |  |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' |  |  |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’ |  |  |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 3' |  |  |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 4' |  |  |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' |  |  |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' |  |  |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' |  |  |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' |  |  |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 6' |  |  |  | |
| Milieu | Grondwater | Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost) |  |  |  | |
| Milieu | Grondwater | Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost) |  |  |  | 
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 08:12
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl