2,3,5,6-tetrachloorfenol Risico's van Stoffen
Let op!
Geprint op: 8-10-2024 om: 07:45
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
2,3,5,6-tetrachloorfenol
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 935-95-5
- EG-nummer
- 213-310-8
- Structuurformule
- Structuurformule wordt geladen…
- Engelse naam
- 2,3,5,6-tetrachlorophenol
- Aquo-code
- 2356T4ClFol
- SIKB-id
- 84
- Molecuulformule
- C6-H2-Cl4-O
- SMILES
- OC1=C(Cl)C(Cl)=CC(Cl)=C1Cl
- Chemische stofgroepen
- chloorfenolen
- gesubstitueerde chloorfenolen
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 8-10-2024 om: 07:45
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
Let op!
Geprint op: 8-10-2024 om: 07:45
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
Categorie | Compartiment/Normtype | Norm | tetrachloorfenolen som |
2,3,5,6-tetrachloorfenol
(935-95-5) (behoort tot tetrachloorfenolen som) |
---|---|---|---|---|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) | ||
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) |
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MTR (totaal) |
|
|
Milieu | Sediment | Sediment MTR (droge stof) |
|
|
Milieu | Grond | Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) |
|
|
Milieu | Grond | Grond VR (droge stof) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) |
|
|
Milieu | Grond | Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie) |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie) |
|
|
Milieu | Grondwater | Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost) |
|
|
Milieu | Grondwater | Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost) |
|
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 8-10-2024 om: 07:45
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl