DDT som Risico's van Stoffen
Let op!
Geprint op: 29-4-2025 om: 13:51
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
DDT som
Stofgegevens
Toon meer Toon minder
- Engelse naam
- DDT sum
- Functionele stofgroepen
- GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
- Gewasbeschermingsmiddelen
- Biociden
- Chemische stofgroep
- organochloorverbindingen
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 29-4-2025 om: 13:51
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
ZZS
DDT, 2,4'-isomeer
(789-02-6) (behoort tot DDT som) |
DDT, 4,4'-isomeer
(DDT)
(50-29-3) (behoort tot DDT som) |
|
---|---|---|
Specifieke naam op ZZS |
|
|
Op ZZS lijst vanwege EU-POP Verordening |
|
|
Datum toevoeging |
2-12-2013
|
2-12-2013
|
Stofklassen voor luchtemissies
DDT, 2,4'-isomeer
(789-02-6) (behoort tot DDT som) |
DDT, 4,4'-isomeer
(DDT)
(50-29-3) (behoort tot DDT som) |
|
---|---|---|
Stofklasse voor luchtemissies |
MVP 1
|
MVP 1
|
Emissiegrenswaarde |
0,05 mg/Nm3
|
0,05 mg/Nm3
|
Autorisaties en restricties
DDT, 4,4'-isomeer
(DDT)
(50-29-3) (behoort tot DDT som) |
|
---|---|
Specifieke naam op REACH bijlage XVII |
DDT
|
Specifieke naam in POP verordening |
DDT (1,1,1-trichloor-2,2-bis (4-chloorfenyl)ethaan)
|
Verbod, vrijstelling en/of beperking volgens |
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 29-4-2025 om: 13:51
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
Categorie | Compartiment/Normtype | Norm | DDT som |
DDD, 4,4'-isomeer
(72-54-8) (behoort tot DDT som) |
DDE, 4,4'-isomeer
(72-55-9) (behoort tot DDT som) |
DDT, 2,4'-isomeer
(789-02-6) (behoort tot DDT som) |
DDT, 4,4'-isomeer
(DDT)
(50-29-3) (behoort tot DDT som) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milieu | Lucht | Lucht Indicatief MTR |
|
||||
Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) |
|
|
|||
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) | |||||
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) |
|
|
|
||
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) | |||||
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) |
|
|
|
||
Milieu | Sediment | Sediment MTR (droge stof) |
|
|
|||
Milieu | Grond | Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) |
|
|
|
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
|
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
|
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
|
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
|
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
|
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
|
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
|
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
|
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
|
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) | |||||
Milieu | Grond | Kwaliteitseis (ms PAF) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (toxische druk) |
De toxische druk voor alle bij "stof wordt bij berekening betrokken" met ‘ja’ aangeduide organische stoffen tezamen bedraagt ≤ 15%
|
De toxische druk voor alle bij "stof wordt bij berekening betrokken" met ‘ja’ aangeduide organische stoffen tezamen bedraagt ≤ 15%
|
De toxische druk voor alle bij "stof wordt bij berekening betrokken" met ‘ja’ aangeduide organische stoffen tezamen bedraagt ≤ 15%
|
De toxische druk voor alle bij "stof wordt bij berekening betrokken" met ‘ja’ aangeduide organische stoffen tezamen bedraagt ≤ 15%
|
De toxische druk voor alle bij "stof wordt bij berekening betrokken" met ‘ja’ aangeduide organische stoffen tezamen bedraagt ≤ 15%
|
Milieu | Grond | stof wordt betrokken bij berekenen toxische druk | |||||
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' |
|
|
|
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' |
|
|
|
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' |
|
|
|
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' |
|
|
|
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’ |
|
|
|
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 3' |
|
|
|
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 4' |
|
|
|
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' |
|
|
|
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' |
|
|
|
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' |
|
|
|
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' |
|
|
|
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 6' |
|
|
|
|
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 29-4-2025 om: 13:51
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Gevaarsindelingen
CMR volgens CLP
DDT, 4,4'-isomeer
(DDT)
(50-29-3) (behoort tot DDT som) |
|
---|---|
CMR Categorie 2 volgens |