isoquinoline Risico's van Stoffen
                
Let op!
Geprint op: 26-10-2025 om: 09:25
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
isoquinoline
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 119-65-3
- EG-nummer
- 204-341-8
- Structuurformule
- Structuurformule wordt geladen…
Toon meer Toon minder
- Engelse naam
- isoquinoline
- Aquo-code
- iqnlne
- SIKB-id
- 4017
- Molecuulformule
- C9-H7-N
- SMILES
- C1=CC2=C(C=C1)C=NC=C2
- Functionele stofgroepen
- Lijst ZZS
- Lijst Stofklassen voor luchtemissies
- Lijst CMR volgens zelfclassificatie
- Chemische stofgroep
- ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
- Emissiegegevens ZZS-Navigator
- Naar lucht
- Naar water
- Aanwezigheid in afval
- ZZS in afvalzoeker
- PBT & PMT screening tool
- Naar PBT en PMT scores
- ZZS similarity tool
- Naar vergelijking met ZZS
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 26-10-2025 om: 09:25
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
ZZS
| polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) | isoquinoline (119-65-3) (behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen) | |
|---|---|---|
| Specifieke naam op ZZS |  | |
| Op ZZS lijst vanwege KRW |  | |
| Op ZZS lijst vanwege OSPAR |  | |
| Op ZZS lijst vanwege EU-POP Verordening |  | |
| Datum toevoeging | 
                                                    
2-12-2013                                                    
                                                         | 
                                                    
27-05-2016                                                    
                                                         | 
| Emissiegegevens ZZS-Navigator lucht | ||
| Emissiegegevens ZZS-Navigator water | 
Stofklassen voor luchtemissies
| polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) | isoquinoline (119-65-3) (behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen) | |
|---|---|---|
| Stofklasse voor luchtemissies | 
                                                    
MVP 1                                                    
                                                         | |
| Emissiegrenswaarde | 
                                                    
0,05 mg/Nm3                                                    
                                                         | 
                                                    
0,05 mg/Nm3                                                    
                                                         | 
KRW prioritaire stoffen
| polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) | |
|---|---|
| Specifieke naam op KRW | |
| Geplaatst als | 
OSPAR
| polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) | |
|---|---|
| Specifieke naam op OSPAR | |
| Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) | 
E-PRTR
| polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) | |
|---|---|
| Specifieke stofnaam op EPRTR | |
| Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht | |
| Drempelwaarde voor uitstoot in water | 
Autorisaties en restricties
| polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) | |
|---|---|
| Specifieke naam op REACH bijlage XVII | 
                                                    
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)                                                    
                                                         | 
| Beperkingsvoorwaarden volgens | |
| En beperkingsvoorwaarden volgens | 
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 26-10-2025 om: 09:26
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
| Categorie | Compartiment/Normtype | Norm | polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) | isoquinoline (119-65-3) (behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen) | 
|---|---|---|---|---|
| Milieu | Lucht | Lucht MTR |  | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) |  | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) |  | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) |  | |
| Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) |  | |
| Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) |  | |
| Milieu | Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding | Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder) |  | |
| Milieu | Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding | Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf) |  | |
| Milieu | Grond | Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) |  | |
| Milieu | Grond | stof wordt betrokken bij berekenen toxische druk |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’ |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 3' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 4' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 6' |  | |
| Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 8 uur |  | |
| Mens | Grenswaarde werknemer | Aanduiding |  | |
| Mens | Drinkwater | Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters |  | 
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 26-10-2025 om: 09:26
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
CMR volgens zelfclassificatie
| isoquinoline (119-65-3) (behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen) | |
|---|---|
| Specifieke naam ECHA | 
                                                    
Isoquinoline                                                    
                                                         | 
| Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b |