dichlooranilines som Risico's van Stoffen
                
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 08:54
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
dichlooranilines som
Stofgegevens
- UN-nummers
- 1590
- 3442
Toon meer Toon minder
- Engelse naam
- dichloroanilines
- Functionele stofgroepen
- Lijst ADR
- Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
- Chemische stofgroep
- chlooranilines
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 08:54
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 08:54
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
| Categorie | Compartiment/Normtype | Norm | dichlooranilines som | 2,4-dichlooraniline
             (2,4-DCA) (554-00-7) (behoort tot dichlooranilines som) | 2,5-dichlooraniline
             (2,5-DCA) (95-82-9) (behoort tot dichlooranilines som) | 2,6-dichlooraniline
             (2,6-DCA) (608-31-1) (behoort tot dichlooranilines som) | 3,4-dichlooraniline
             (3,4-DCA) (95-76-1) (behoort tot dichlooranilines som) | 3,5-dichlooraniline
             (3,5-DCA) (626-43-7) (behoort tot dichlooranilines som) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) |  | |||||
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MTR (totaal) |  | |||||
| Milieu | Sediment | Sediment MTR (droge stof) |  | |||||
| Milieu | Grond | Grond indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (droge stof) |  |  |  |  |  | |
| Milieu | Grondwater | Grondwater indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (opgelost) |  |  |  |  |  | 
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 08:54
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
ADR
| dichlooranilines som | dichlooranilines som | |
|---|---|---|
| UN-nummer | 3442 | 1590 | 
| Benaming en beschrijving 3.1.2 | DICHLOORANILINEN, VAST | DICHLOORANILINEN, VLOEIBAAR | 
| Klasse 2.2 | 6.1 | 6.1 | 
| Classificatiecode 2.2 | T2 | T1 | 
| Verpakkingsgroep 2.1.1.3 | II | II | 
| Etiketten 5.2.2 | 6.1 | 6.1 | 
| Bijzondere bepalingen 3.3 | 279 | 279 | 
| Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 | 500 g | 100 ml | 
| Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 | E4 | E4 | 
| Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 | P002 IBC08 | P001 IBC02 | 
| Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 | B4 |  | 
| Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 | MP10 | MP15 | 
| Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 | T3 | T7 | 
| Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 | TP33 | TP2 | 
| ADR tanks: Tankcode 4.3 | L4BH SGAH | L4BH | 
| ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 | TU15 TE19 | TU15 TE19 | 
| Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 | AT | AT | 
| Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 | 2 (D/E) | 2 (D/E) | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 | V11 |  | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 | CV13 CV28 | CV13 CV28 | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 | S9 S19 | S9 S19 | 
| Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 | 60 | 60 | 
Voetnoten
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
| dichlooranilines som | dichlooranilines som | |
|---|---|---|
| UN-nummer | 3442 | 1590 | 
| Benaming en beschrijving 3.1.2 | DICHLOORANILINEN, VAST | DICHLOORANILINEN, VLOEIBAAR | 
| GEVI-code | 60 | 60 | 
| Stofindeling weg en spoor | NR | LNR | 
| Stofindeling water | NR | LNR | 
