CHROOMNITRAAT Risico's van Stoffen
Let op!
Geprint op: 28-10-2025 om: 16:06
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
CHROOMNITRAAT
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 13548-38-4
- EG-nummer
- 236-921-1
- UN-nummer
- 2720
Toon meer Toon minder
- Engelse naam
- chromonitrate
- Molecuulformule
- Cr-N3-O9
- SMILES
- [Cr+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
- Functionele stofgroepen
- Lijst ADR
- Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
- Chemische stofgroep
- chroom en chroomverbindingen
- ZZS similarity tool
- Naar vergelijking met ZZS
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 28-10-2025 om: 16:06
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stofklassen voor luchtemissies
|
chroom
(7440-47-3) |
|
|---|---|
| Stofklasse voor luchtemissies | |
| Emissiegrenswaarde |
E-PRTR
|
chroom
(7440-47-3) |
|
|---|---|
| Specifieke stofnaam op EPRTR | |
| Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht | |
| Drempelwaarde voor uitstoot in water |
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 28-10-2025 om: 16:06
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
| Categorie | Compartiment/Normtype | Norm |
chroom
(7440-47-3) |
|---|---|---|---|
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost) | |
| Milieu | Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding | Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder) | |
| Milieu | Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding | Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf) | |
| Milieu | Sediment | Sediment MTR (droge stof) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie) | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis (ms PAF) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (toxische druk) |
De toxische druk voor alle bij "stof wordt bij berekening betrokken" met ‘ja’ aangeduide metalen tezamen bedraagt ≤ 50%
|
| Milieu | Grond | stof wordt betrokken bij berekenen toxische druk | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’ | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 6' | |
| Milieu | Grondwater | Grondwater streefwaarde ondiep (opgelost) | |
| Milieu | Grondwater | Grondwater diep landelijke achtergrondconcentratie (AC) (opgelost) | |
| Milieu | Grondwater | Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost) | |
| Milieu | Grondwater | Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost) | |
| Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 8 uur | |
| Mens | Drinkwater | Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters |
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 28-10-2025 om: 16:06
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
ADR
|
CHROOMNITRAAT
(13548-38-4) (behoort tot chroom) |
|
|---|---|
| UN-nummer |
2720
|
| Benaming en beschrijving 3.1.2 |
CHROOMNITRAAT
|
| Klasse 2.2 | 5.1 |
| Classificatiecode 2.2 |
O2
|
| Verpakkingsgroep 2.1.1.3 |
III
|
| Etiketten 5.2.2 | 5.1 |
| Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 |
5 kg
|
| Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 |
E1
|
| Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 |
P002 IBC08 LP02 R001
|
| Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 |
B3
|
| Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 |
MP10
|
| Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 |
T1
|
| Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 | TP33 |
| ADR tanks: Tankcode 4.3 |
SGAV
|
| ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 |
TU3
|
| Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 |
AT
|
| Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 |
3 (E)
|
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 |
AP6 AP7 VC1 VC2
|
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 |
CV24
|
| Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 | 50 |
Voetnoten
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
|
CHROOMNITRAAT
(13548-38-4) (behoort tot chroom) |
|
|---|---|
| UN-nummer |
2720
|
| Benaming en beschrijving 3.1.2 |
CHROOMNITRAAT
|
| GEVI-code | 50 |
| Stofindeling weg en spoor | NR |
| Stofindeling water | NR |