monochlooranilines som Risico's van Stoffen
Let op!
Geprint op: 14-12-2024 om: 15:00
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
monochlooranilines som
Stofgegevens
- Engelse naam
- monochloroaniline
- Synoniem
- monochlooranilinen som
- Chemische stofgroep
- chlooranilines
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 14-12-2024 om: 15:00
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
ZZS
4-chlooraniline
(4-CA)
(106-47-8) (behoort tot monochlooranilines som) |
|
---|---|
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling | |
Datum toevoeging |
2-12-2013
|
Stofklassen voor luchtemissies
4-chlooraniline
(4-CA)
(106-47-8) (behoort tot monochlooranilines som) |
|
---|---|
Stofklasse voor luchtemissies | |
Emissiegrenswaarde |
Autorisaties en restricties
4-chlooraniline
(4-CA)
(106-47-8) (behoort tot monochlooranilines som) |
|
---|---|
Specifieke naam op REACH bijlage XVII |
4-chlooraniline
|
Beperkingsvoorwaarden volgens | |
En beperkingsvoorwaarden volgens | |
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30 |
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 14-12-2024 om: 15:00
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
Categorie | Compartiment/Normtype | Norm | monochlooranilines som |
2-chlooraniline
(2-CA)
(95-51-2) (behoort tot monochlooranilines som) |
3-chlooraniline
(3-CA)
(108-42-9) (behoort tot monochlooranilines som) |
4-chlooraniline
(4-CA)
(106-47-8) (behoort tot monochlooranilines som) |
---|---|---|---|---|---|---|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) |
|
|
||
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) |
|
|
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) |
|
|
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) |
|
|
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) |
|
|
||
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) |
|
|
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) |
|
|
||
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren MTR (opgelost) |
|
|
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) |
|
|
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) |
|
|
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) |
|
|
||
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) |
|
|
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) |
|
|
||
Milieu | Sediment | Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal) |
|
|
|
|
Milieu | Grond | Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) |
|
|
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) |
|
|
|
|
Milieu | Grond | Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof) |
|
|
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie) |
|
|
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie) |
|
|
|
|
Milieu | Grondwater | Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost) |
|
|
|
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 14-12-2024 om: 15:00
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Gevaarsindelingen
CMR volgens CLP
4-chlooraniline
(4-CA)
(106-47-8) (behoort tot monochlooranilines som) |
|
---|---|
Specifieke naam CMR |
4-chlooraniline
|
CMR Categorie 1A en 1B volgens | |
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens |
CMR-stoffen SZW
4-chlooraniline
(4-CA)
(106-47-8) (behoort tot monochlooranilines som) |
|
---|---|
Specifieke naam op SZW-lijst |
p-chlooraniline
|
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen |