chroomtrioxide Risico's van Stoffen
                
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 23:08
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
chroomtrioxide
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 1333-82-0
- EG-nummer
- 215-607-8
- UN-nummer
- 1463
- Structuurformule
- Structuurformule wordt geladen…
Toon meer Toon minder
- Engelse naam
- chromium trioxide
- Synoniemen
- chroomoxide
- chroom (VI) oxide
- chroom (VI) trioxide
- chromium(VI)oxide
- chroom(VI)oxide
- Molecuulformule
- Cr-O3
- SMILES
- O=[Cr](=O)=O
- Functionele stofgroepen
- Lijst ZZS
- Lijst Autorisaties en restricties
- Lijst ADR
- Lijst CMR volgens CLP
- Lijst Stofklassen voor luchtemissies
- Lijst CMR-stoffen SZW
- Lijst CMR volgens zelfclassificatie
- Lijst PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
- Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
- Chemische stofgroepen
- chroom en chroomverbindingen
- ZZS chroom (VI) verbindingen
- Emissiegegevens ZZS-Navigator
- Naar lucht
- Naar water
- Aanwezigheid in afval
- ZZS in afvalzoeker
- ZZS similarity tool
- Naar vergelijking met ZZS
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 23:08
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
ZZS
| chroomtrioxide (1333-82-0) (behoort tot chroom) | |
|---|---|
| Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling | |
| Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC | |
| Datum toevoeging | 
                                                    
2-12-2013                                                    
                                                         | 
| Emissiegegevens ZZS-Navigator lucht | |
| Emissiegegevens ZZS-Navigator water | 
Stofklassen voor luchtemissies
| chroom (7440-47-3) | chroomtrioxide (1333-82-0) (behoort tot chroom) | |
|---|---|---|
| Stofklasse voor luchtemissies | ||
| Emissiegrenswaarde | 
E-PRTR
| chroom (7440-47-3) | |
|---|---|
| Specifieke stofnaam op EPRTR | |
| Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht | |
| Drempelwaarde voor uitstoot in water | 
Autorisaties en restricties
| chroomtrioxide (1333-82-0) (behoort tot chroom) | |
|---|---|
| Verbod en vrijstelling volgens | |
| Specifieke naam op REACH bijlage XVII |  | 
| Beperkingsvoorwaarden volgens | |
| En beperkingsvoorwaarden volgens | |
| Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30 | 
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 23:08
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
| Categorie | Compartiment/Normtype | Norm | chroom (7440-47-3) | chroomtrioxide (1333-82-0) (behoort tot chroom) | 
|---|---|---|---|---|
| Milieu | Lucht | Lucht MTR |  | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) |  | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost) |  | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost) |  | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost) |  | |
| Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost) |  | |
| Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost) |  | |
| Milieu | Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding | Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder) |  | |
| Milieu | Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding | Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf) |  | |
| Milieu | Sediment | Sediment MTR (droge stof) |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie) |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie) |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis (ms PAF) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (toxische druk) | 
                                        
De toxische druk voor alle bij "stof wordt bij berekening betrokken" met ‘ja’ aangeduide metalen tezamen bedraagt ≤ 50%                                         
                                            
                                             |  | 
| Milieu | Grond | stof wordt betrokken bij berekenen toxische druk |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’ |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 3' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 4' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 6' |  | |
| Milieu | Grondwater | Grondwater streefwaarde ondiep (opgelost) |  | |
| Milieu | Grondwater | Grondwater diep landelijke achtergrondconcentratie (AC) (opgelost) |  | |
| Milieu | Grondwater | Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost) |  | |
| Milieu | Grondwater | Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost) |  | |
| Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 8 uur | ||
| Mens | Drinkwater | Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters |  | 
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 23:08
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Gevaarsindelingen
CMR volgens CLP
| chroomtrioxide (1333-82-0) (behoort tot chroom) | |
|---|---|
| Specifieke naam CMR | 
                                                    
chroomtrioxide                                                    
                                                         | 
| CMR Categorie 1A en 1B volgens | |
| CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens | |
| CMR Categorie 2 volgens | 
CMR-stoffen SZW
| chroomtrioxide (1333-82-0) (behoort tot chroom) | |
|---|---|
| Specifieke naam op SZW-lijst | 
                                                    
chroomtrioxide                                                    
                                                         | 
| SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen | |
| SZW-lijst met mutagene stoffen | |
| SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen | 
CMR volgens zelfclassificatie
| chroomtrioxide (1333-82-0) (behoort tot chroom) | |
|---|---|
| Specifieke naam ECHA | 
                                                    
Chromium trioxide                                                    
                                                         | 
| Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b | 
PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
| chroomtrioxide (1333-82-0) (behoort tot chroom) | |
|---|---|
| Specifieke naam ECHA | 
                                                    
Chromium trioxide                                                    
                                                         | 
| Zelfclassificatie als PBT of vPvB | 
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
ADR
| chroomtrioxide (1333-82-0) (behoort tot chroom) | |
|---|---|
| UN-nummer | 1463 | 
| Benaming en beschrijving 3.1.2 | CHROOMTRIOXIDE, WATERVRIJ (chroomzuur, vast) | 
| Klasse 2.2 | 5.1 | 
| Classificatiecode 2.2 | OTC | 
| Verpakkingsgroep 2.1.1.3 | II | 
| Etiketten 5.2.2 | 5.1+6.1+8 | 
| Bijzondere bepalingen 3.3 | 510 | 
| Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 | 1 kg | 
| Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 | E2 | 
| Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 | P002 IBC08 | 
| Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 | B4 | 
| Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 | MP2 | 
| Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 | T3 | 
| Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 | TP33 | 
| ADR tanks: Tankcode 4.3 | SGAN | 
| ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 | TU3 | 
| Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 | AT | 
| Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 | 2 (E) | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 | V11 | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 | CV24 CV28 | 
| Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 | 568 | 
Voetnoten
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
| chroomtrioxide (1333-82-0) (behoort tot chroom) | |
|---|---|
| UN-nummer | 1463 | 
| Benaming en beschrijving 3.1.2 | CHROOMTRIOXIDE, WATERVRIJ (chroomzuur, vast) | 
| GEVI-code | 568 | 
| Stofindeling weg en spoor | NR | 
| Stofindeling water | NR | 
 
                                 
                                