uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan Risico's van Stoffen
                
Let op!
Geprint op: 4-11-2025 om: 14:00
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan
Stofgegevens
Toon meer Toon minder
- Engelse naam
 - acids generated from chromium trioxide and their oligomers
 - Synoniemen
 - uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan; groep bestaande uit chroomzuur, dichroomzuur en oligomeren van chroomzuur en dichroomzuur
 - Acids generated from chromium trioxide and their oligomers; group containing: chromic acid, dichromic acid, oligomers of chromic acid and dichromic acid
 
- Functionele stofgroepen
 - Lijst ZZS
 - Lijst Autorisaties en restricties
 - Lijst Stofklassen voor luchtemissies
 - Chemische stofgroepen
 - chroom en chroomverbindingen
 - ZZS chroom (VI) verbindingen
 
- Emissiegegevens ZZS-Navigator
 - Naar lucht
 - Naar water
 
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 4-11-2025 om: 14:00
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
ZZS
| 
            
    
        uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan
            
         (behoort tot chroom)  | 
                                |
|---|---|
| Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC | |
| Datum toevoeging | 
                                                 
                                                    
17-1-2022                                                    
                                                         
                                             | 
                                    
| Emissiegegevens ZZS-Navigator lucht | |
| Emissiegegevens ZZS-Navigator water | 
Stofklassen voor luchtemissies
| 
            
    
        chroom
                     (7440-47-3)  | 
        
            
    
        uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan
            
         (behoort tot chroom)  | 
                                |
|---|---|---|
| Stofklasse voor luchtemissies | ||
| Emissiegrenswaarde | 
                                                 
                                                    
0,05 mg/Nm3                                                    
                                                         
                                             | 
                                    
E-PRTR
| 
            
    
        chroom
                     (7440-47-3)  | 
                                |
|---|---|
| Specifieke stofnaam op EPRTR | |
| Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht | |
| Drempelwaarde voor uitstoot in water | 
Autorisaties en restricties
| 
            
    
        uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan
            
         (behoort tot chroom)  | 
                                |
|---|---|
| Specifieke naam in REACH bijlage XIV | 
                                                 
                                                    
Uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan. Groep bestaande uit: chroomzuur EG-nr.: 231-801-5 CAS-nr.: 7738-94-5 dichroomzuur EG-nr.: 236-881-5 CAS-nr.: 13530-68-2 oligomeren van chroomzuur en dichroomzuur EG-nr.: nog niet toegekend CAS-nr.: nog niet toegekend                                                    
                                                         
                                             | 
                                    
| Verbod en vrijstelling volgens | 
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 4-11-2025 om: 14:00
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
| Categorie | Compartiment/Normtype | Norm | 
            
    
        chroom
                     (7440-47-3)  | 
                    
|---|---|---|---|
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost) | |
| Milieu | Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding | Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder) | |
| Milieu | Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding | Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf) | |
| Milieu | Sediment | Sediment MTR (droge stof) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie) | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis (ms PAF) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (toxische druk) | 
                                     
                                        
De toxische druk voor alle bij "stof wordt bij berekening betrokken" met ‘ja’ aangeduide metalen tezamen bedraagt ≤ 50%                                         
                                            
                                             
                                 | 
                        
| Milieu | Grond | stof wordt betrokken bij berekenen toxische druk | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’ | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 6' | |
| Milieu | Grondwater | Grondwater streefwaarde ondiep (opgelost) | |
| Milieu | Grondwater | Grondwater diep landelijke achtergrondconcentratie (AC) (opgelost) | |
| Milieu | Grondwater | Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost) | |
| Milieu | Grondwater | Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost) | |
| Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 8 uur | |
| Mens | Drinkwater | Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters | 
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 4-11-2025 om: 14:00
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl