2,4-dichloorfenol Risico's van Stoffen
Let op!
Geprint op: 9-10-2024 om: 05:56
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
2,4-dichloorfenol
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 120-83-2
- EG-nummer
- 204-429-6
- Structuurformule
- Structuurformule wordt geladen…
- Engelse naam
- 2,4-dichlorophenol
- Aquo-code
- 24DClFol
- SIKB-id
- 115
- Molecuulformule
- C6-H4-Cl2-O
- SMILES
- OC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1
- Chemische stofgroepen
- chloorfenolen
- gesubstitueerde chloorfenolen
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 9-10-2024 om: 05:56
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
ZZS
Stofklassen voor luchtemissies
dichloorfenolen | |
---|---|
Stofklasse voor luchtemissies |
gO.1
|
Emissiegrenswaarde |
20 mg/Nm3
|
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 9-10-2024 om: 05:56
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
Categorie | Compartiment/Normtype | Norm | dichloorfenolen |
2,4-dichloorfenol
(120-83-2) (behoort tot dichloorfenolen) |
---|---|---|---|---|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) | ||
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) |
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) |
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) |
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) |
|
|
Milieu | Sediment | Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal) |
|
|
Milieu | Grond | Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) |
|
|
Milieu | Grond | Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie) |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie) |
|
|
Milieu | Grondwater | Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost) |
|
|
Milieu | Grondwater | Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost) |
|
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 9-10-2024 om: 05:56
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl