dichloorfenolen Risico's van Stoffen
                
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 20:06
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
dichloorfenolen
Stofgegevens
Toon meer Toon minder
- Engelse naam
- dichlorophenol
- Synoniem
- dichlorphenols
- Functionele stofgroep
- Lijst Stofklassen voor luchtemissies
- Chemische stofgroepen
- chloorfenolen
- gesubstitueerde chloorfenolen
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 20:06
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stofklassen voor luchtemissies
| dichloorfenolen | |
|---|---|
| Stofklasse voor luchtemissies | 
                                                    
gO.1                                                    
                                                         | 
| Emissiegrenswaarde | 
                                                    
20 mg/Nm3                                                    
                                                         | 
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 20:06
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
| Categorie | Compartiment/Normtype | Norm | dichloorfenolen | 2,4-dichloorfenol (120-83-2) (behoort tot dichloorfenolen) | 
|---|---|---|---|---|
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) | ||
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) |  | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) |  | |
| Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) |  | |
| Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) |  | |
| Milieu | Sediment | Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal) |  | |
| Milieu | Grond | Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) |  | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis (ms PAF) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (toxische druk) | 
                                        
De toxische druk voor alle bij "stof wordt bij berekening betrokken" met ‘ja’ aangeduide organische stoffen tezamen bedraagt ≤ 15%                                         
                                            
                                             |  | 
| Milieu | Grond | stof wordt betrokken bij berekenen toxische druk |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’ |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 3' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 4' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' |  | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 6' |  | |
| Milieu | Grondwater | Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost) |  | |
| Milieu | Grondwater | Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost) |  | 
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 20:06
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl