cresolen Risico's van Stoffen
Let op!
Geprint op: 20-6-2025 om: 14:31
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
cresolen
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 1319-77-3
- EG-nummer
- 215-293-2
- UN-nummers
- 2022
- 2076
- 3455
Toon meer Toon minder
- Engelse naam
- cresol
- Synoniemen
- kresolen
- cresylzuur
- cresylic acid
- Molecuulformule
- C7-H8-O
- SMILES
- C*.OC1=CC=CC=C1 |c:4,6,t:2,lp:2:2,m:1:6.7.8|
- Functionele stofgroepen
- Lijst ADR
- Lijst Stofklassen voor luchtemissies
- Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
- ZZS similarity tool
- Naar vergelijking met ZZS
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 20-6-2025 om: 14:31
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stofklassen voor luchtemissies
cresolen
(1319-77-3) |
|
---|---|
Stofklasse voor luchtemissies | |
Emissiegrenswaarde |
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 20-6-2025 om: 14:31
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
Categorie | Compartiment/Normtype | Norm |
cresolen
(1319-77-3) |
m-cresol
(108-39-4) (behoort tot cresolen) |
o-cresol
(95-48-7) (behoort tot cresolen) |
---|---|---|---|---|---|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) |
|
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) |
|
||
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren ernstig risiconiveau (opgelost) |
|
|
|
Milieu | Grond | Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) |
|
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) |
|
|
|
Milieu | Grond | stof wordt betrokken bij berekenen toxische druk |
|
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' |
|
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' |
|
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' |
|
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' |
|
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’ |
|
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 3' |
|
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 4' |
|
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' |
|
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' |
|
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' |
|
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' |
|
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 6' |
|
|
|
Milieu | Grondwater | Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost) |
|
|
|
Milieu | Grondwater | Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost) |
|
|
|
Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 8 uur |
|
|
|
Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 8 uur, ppm |
|
|
|
Mens | Grenswaarde werknemer | Aanduiding |
|
|
|
Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min |
|
|
|
Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min |
|
|
|
Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min |
|
|
|
Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min |
|
|
|
Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min |
|
|
|
Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min |
|
|
|
Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur |
|
|
|
Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur |
|
|
|
Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur |
|
|
|
Mens | Rampeninterventiewaarde | Level of distinct odour awareness (LOA) |
|
|
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 20-6-2025 om: 14:31
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
ADR
cresolen
(1319-77-3) |
cresolen
(1319-77-3) |
cresolen
(1319-77-3) |
|
---|---|---|---|
UN-nummer |
3455
|
2076
|
2022
|
Benaming en beschrijving 3.1.2 |
CRESOLEN, VAST
|
CRESOLEN, VLOEIBAAR
|
CRESYLZUUR
|
Klasse 2.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
Classificatiecode 2.2 |
TC2
|
TC1
|
TC1
|
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 |
II
|
II
|
II
|
Etiketten 5.2.2 | 6.1+8 | 6.1+8 | 6.1+8 |
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 |
500 g
|
100 ml
|
100 ml
|
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 |
E4
|
E4
|
E4
|
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 |
P002 IBC08
|
P001 IBC02
|
P001 IBC02
|
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 |
B4
|
|
|
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 |
MP10
|
MP15
|
MP15
|
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 |
T3
|
T7
|
T7
|
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 | TP33 | TP2 | TP2 |
ADR tanks: Tankcode 4.3 |
L4BH SGAH
|
L4BH
|
L4BH
|
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 |
TE19 TU15
|
TE19 TU15
|
TE19 TU15
|
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 |
AT
|
AT
|
AT
|
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 |
2 (D/E)
|
2 (D/E)
|
2 (D/E)
|
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 | V11 |
|
|
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 |
CV13 CV28
|
CV13 CV28
|
CV13 CV28
|
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 |
S9 S19
|
S9 S19
|
S9 S19
|
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 | 68 | 68 | 68 |
Voetnoten
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
cresolen
(1319-77-3) |
cresolen
(1319-77-3) |
cresolen
(1319-77-3) |
|
---|---|---|---|
UN-nummer |
3455
|
2076
|
2022
|
Benaming en beschrijving 3.1.2 |
CRESOLEN, VAST
|
CRESOLEN, VLOEIBAAR
|
CRESYLZUUR
|
GEVI-code | 68 | 68 | 68 |
Stofindeling weg en spoor | NR | LNR | LNR |
Stofindeling water | NR | LNR | LNR |