2-chloorfenol Risico's van Stoffen
Let op!
Geprint op: 3-10-2024 om: 18:09
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
2-chloorfenol
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 95-57-8
- EG-nummer
- 202-433-2
- Structuurformule
- Structuurformule wordt geladen…
- Engelse naam
- 2-chlorophenol
- Synoniem
- monochloorfenol
- Aquo-code
- 2ClFol
- SIKB-id
- 146
- Molecuulformule
- C6-H5-Cl-O
- SMILES
- OC1=CC=CC=C1Cl
- Chemische stofgroepen
- chloorfenolen
- gesubstitueerde chloorfenolen
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 3-10-2024 om: 18:09
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
Let op!
Geprint op: 3-10-2024 om: 18:09
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
Categorie | Compartiment/Normtype | Norm |
monochloorfenolen som
(25167-80-0) |
2-chloorfenol
(95-57-8) (behoort tot monochloorfenolen som) |
---|---|---|---|---|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) |
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) |
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) |
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) |
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) |
|
|
Milieu | Sediment | Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal) |
|
|
Milieu | Grond | Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) |
|
|
Milieu | Grond | Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie) |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie) |
|
|
Milieu | Grondwater | Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost) |
|
|
Milieu | Grondwater | Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost) |
|
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 3-10-2024 om: 18:09
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl