Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 03:00
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
formaldehyde-13C
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 3228-27-1
- EG-nummer
- 687-203-3
- Structuurformule
- Structuurformule wordt geladen…
Toon meer Toon minder
- Engelse naam
- formaldehyde-13C
- Molecuulformule
- C-H2-O
- SMILES
- [13CH2]=O
- Functionele stofgroepen
- Lijst ZZS
- Lijst Stofklassen voor luchtemissies
- Lijst CMR volgens zelfclassificatie
- Aanwezigheid in afval
- ZZS in afvalzoeker
- ZZS similarity tool
- Naar vergelijking met ZZS
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 03:00
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
ZZS
| formaldehyde (50-00-0) | formaldehyde-13C (3228-27-1) (behoort tot formaldehyde) | |
|---|---|---|
| Specifieke naam op ZZS |  | |
| Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling |  | |
| Datum toevoeging | 
                                                    
3-2-2015                                                    
                                                         | 
                                                    
16-10-2025                                                    
                                                         | 
| Emissiegegevens ZZS-Navigator lucht | ||
| Emissiegegevens ZZS-Navigator water | 
Stofklassen voor luchtemissies
| formaldehyde (50-00-0) | formaldehyde-13C (3228-27-1) (behoort tot formaldehyde) | |
|---|---|---|
| Stofklasse voor luchtemissies | ||
| Emissiegrenswaarde | 
                                                    
1 mg/Nm3                                                    
                                                         | 
E-PRTR
| formaldehyde (50-00-0) | |
|---|---|
| Specifieke stofnaam op EPRTR | 
                                                    
formaldehyde (methanal)                                                    
                                                         | 
| Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht | 
Autorisaties en restricties
| formaldehyde (50-00-0) | |
|---|---|
| Beperkingsvoorwaarden volgens | |
| Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30 | |
| Aangevuld door: | 
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 03:00
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
| Categorie | Compartiment/Normtype | Norm | formaldehyde (50-00-0) | 
|---|---|---|---|
| Milieu | Lucht | Lucht MTR | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MTR (totaal) | |
| Milieu | Sediment | Sediment MTR (droge stof) | |
| Milieu | Grond | Grond indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (droge stof) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) | |
| Milieu | Grond | stof wordt betrokken bij berekenen toxische druk | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’ | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 6' | |
| Milieu | Grondwater | Grondwater indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (opgelost) | |
| Mens | Lucht | Grenswaarde binnenlucht | |
| Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 8 uur | |
| Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 8 uur, ppm | |
| Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 15 min | |
| Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 15 min, ppm | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Carcinogenic risk potency (CRP) 1 uur | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Level of distinct odour awareness (LOA) | 
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 03:00
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Gevaarsindelingen
CMR volgens CLP
| formaldehyde (50-00-0) | |
|---|---|
| Specifieke naam CMR | 
                                                    
formaldehyde … %                                                    
                                                         | 
| CMR Categorie 1A en 1B volgens | |
| CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens | |
| CMR Categorie 2 volgens | 
CMR-stoffen SZW
| formaldehyde (50-00-0) | |
|---|---|
| Specifieke naam op SZW-lijst | 
                                                    
formaldehyde                                                    
                                                         | 
| SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen | 
CMR volgens zelfclassificatie
| formaldehyde-13C (3228-27-1) (behoort tot formaldehyde) | |
|---|---|
| Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b | 
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
ADR
| formaldehyde (50-00-0) | formaldehyde (50-00-0) | |
|---|---|---|
| UN-nummer | 1198 | 2209 | 
| Benaming en beschrijving 3.1.2 | FORMALDEHYDE, OPLOSSING, BRANDBAAR | FORMALDEHYDE, OPLOSSING, met ten minste 25% formaldehyde | 
| Klasse 2.2 | 3 | 8 | 
| Classificatiecode 2.2 | FC | C9 | 
| Verpakkingsgroep 2.1.1.3 | III | III | 
| Etiketten 5.2.2 | 3+8 | 8 | 
| Bijzondere bepalingen 3.3 |  | 533 | 
| Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 | 5 L | 5 L | 
| Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 | E1 | E1 | 
| Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 | P001 IBC03 R001 | P001 IBC03 LP01 R001 | 
| Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 | MP19 | MP19 | 
| Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 | T4 | T4 | 
| Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 | TP1 | TP1 | 
| ADR tanks: Tankcode 4.3 | L4BN | L4BN | 
| Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 | FL | AT | 
| Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 | 3 (D/E) | 3 (E) | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 | V12 | V12 | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 | S2 |  | 
| Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 | 38 | 80 | 
Voetnoten
Er is 1 stof in uw selectie zonder ADR-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een ADR-vermelding heeft.
Tonen Verbergen
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
| formaldehyde (50-00-0) | formaldehyde (50-00-0) | |
|---|---|---|
| UN-nummer | 1198 | 2209 | 
| Benaming en beschrijving 3.1.2 | FORMALDEHYDE, OPLOSSING, BRANDBAAR | FORMALDEHYDE, OPLOSSING, met ten minste 25% formaldehyde | 
| GEVI-code | 38 | 80 | 
| Stofindeling weg en spoor | LF1 | LNR | 
| Stofindeling water | NR | LNR | 
Voetnoten
Er is 1 stof in uw selectie zonder Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding heeft.
 
                                