kiezelzuur, chroom loodzout Risico's van Stoffen
Let op!
Geprint op: 13-10-2024 om: 22:29
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
kiezelzuur, chroom loodzout
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 11113-70-5
- EG-nummer
- 234-347-6
- Engelse naam
- silicic acid, chromium lead salt
- Molecuulformule
- Cr-O7-Pb-Si
- SMILES
- [Pb+4].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Cr]([O-])(=O)=O
- Functionele stofgroepen
- Lijst ZZS
- Lijst Stofklassen voor luchtemissies
- Lijst CMR volgens zelfclassificatie
- Chemische stofgroepen
- loodverbindingen, anorganisch
- chroom en chroomverbindingen
- ZZS lood en loodverbindingen
- Emissiegegevens ZZS-Navigator
- Naar lucht
- Naar water
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 13-10-2024 om: 22:29
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
ZZS
kiezelzuur, chroom loodzout
(11113-70-5) (behoort tot chroom) |
|
---|---|
Specifieke naam op ZZS | |
Datum toevoeging |
4-4-2022
|
Stofklassen voor luchtemissies
chroom
(7440-47-3) |
kiezelzuur, chroom loodzout
(11113-70-5) (behoort tot chroom) |
|
---|---|---|
Stofklasse voor luchtemissies | ||
Emissiegrenswaarde |
0,05 mg/Nm3
|
E-PRTR
chroom
(7440-47-3) |
|
---|---|
Specifieke stofnaam op EPRTR | |
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht | |
Drempelwaarde voor uitstoot in water |
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 13-10-2024 om: 22:29
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
Categorie | Compartiment/Normtype | Norm |
chroom
(7440-47-3) |
---|---|---|---|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) | |
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost) | |
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost) | |
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost) | |
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost) | |
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost) | |
Milieu | Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding | Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder) | |
Milieu | Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding | Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf) | |
Milieu | Sediment | Sediment MTR (droge stof) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis (ms PAF) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’(toxische druk) | |
Milieu | Grond | Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie) | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie) | |
Milieu | Grondwater | Grondwater streefwaarde ondiep (opgelost) | |
Milieu | Grondwater | Grondwater diep landelijke achtergrondconcentratie (AC) (opgelost) | |
Milieu | Grondwater | Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost) | |
Milieu | Grondwater | Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost) | |
Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 8 uur | |
Mens | Drinkwater | Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters |
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 13-10-2024 om: 22:29
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Gevaarsindelingen
CMR volgens CLP
CMR volgens zelfclassificatie
kiezelzuur, chroom loodzout
(11113-70-5) (behoort tot chroom) |
|
---|---|
Specifieke naam ECHA |
Silicic acid, chromium lead salt
|
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b |