chrysotiel asbest Risico's van Stoffen
Let op!
Geprint op: 19-5-2025 om: 11:17
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
chrysotiel asbest
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 132207-32-0
Toon meer Toon minder
- Engelse naam
- chrysotile asbestos
- Synoniem
- asbest chrysotiel
- Functionele stofgroepen
- Lijst ZZS
- Lijst Autorisaties en restricties
- Lijst Stofklassen voor luchtemissies
- Lijst CMR-stoffen SZW
- Chemische stofgroep
- ZZS minerale vezels
- Emissiegegevens ZZS-Navigator
- Naar lucht
- Naar water
- Aanwezigheid in afval
- ZZS in afvalzoeker
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 19-5-2025 om: 11:17
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
ZZS
asbest
(1332-21-4) |
chrysotiel asbest
(132207-32-0) (behoort tot asbest) |
|
---|---|---|
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling | ||
Datum toevoeging |
13-03-2019
|
10-5-2019
|
Stofklassen voor luchtemissies
asbest
(1332-21-4) |
chrysotiel asbest
(132207-32-0) (behoort tot asbest) |
|
---|---|---|
Stofklasse voor luchtemissies |
sA.1
|
|
Emissiegrenswaarde |
0,05 mg/Nm3
|
0,05 mg/Nm3
|
Autorisaties en restricties
asbest
(1332-21-4) |
chrysotiel asbest
(132207-32-0) (behoort tot asbest) |
|
---|---|---|
Specifieke naam op REACH bijlage XVII |
asbestvezels
|
|
Beperkingsvoorwaarden volgens | ||
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30 |
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 19-5-2025 om: 11:17
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
Categorie | Compartiment/Normtype | Norm |
asbest
(1332-21-4) |
chrysotiel asbest
(132207-32-0) (behoort tot asbest) |
---|---|---|---|---|
Milieu | Lucht | Lucht MTR |
|
|
Milieu | Grond | Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) |
|
|
Milieu | Grond | stof wordt betrokken bij berekenen toxische druk |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’ |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 3' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 4' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 6' |
|
|
Mens | Lucht | Grenswaarde binnenlucht |
|
|
Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 8 uur |
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 19-5-2025 om: 11:17
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Gevaarsindelingen
CMR volgens CLP
asbest
(1332-21-4) |
|
---|---|
Specifieke naam CMR |
asbest
|
CMR Categorie 1A en 1B volgens | |
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens |
CMR-stoffen SZW
asbest
(1332-21-4) |
chrysotiel asbest
(132207-32-0) (behoort tot asbest) |
|
---|---|---|
Specifieke naam op SZW-lijst |
asbest
|
asbest
|
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen |