1,4-dichloorbenzeen Risico's van Stoffen
Let op!
Geprint op: 16-3-2025 om: 23:32
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
1,4-dichloorbenzeen
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 106-46-7
- EG-nummer
- 203-400-5
- Structuurformule
- Structuurformule wordt geladen…
- Engelse naam
- 1,4-dichlorobenzene
- Synoniemen
- p dichloor-benzeen
- 1,4-dichloor-benzeen
- Aquo-code
- 14DClBen
- SIKB-id
- 54
- Molecuulformule
- C6-H4-Cl2
- SMILES
- ClC1=CC=C(Cl)C=C1
- Functionele stofgroepen
- Lijst Autorisaties en restricties
- Lijst CMR volgens CLP
- Lijst Stofklassen voor luchtemissies
- Chemische stofgroep
- chloorbenzenen
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 16-3-2025 om: 23:32
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stofklassen voor luchtemissies
1,4-dichloorbenzeen
(106-46-7) (behoort tot dichloorbenzenen som) |
|
---|---|
Stofklasse voor luchtemissies | |
Emissiegrenswaarde |
Autorisaties en restricties
1,4-dichloorbenzeen
(106-46-7) (behoort tot dichloorbenzenen som) |
|
---|---|
Specifieke naam op REACH bijlage XVII |
1,4-dichloorbenzeen
|
Beperkingsvoorwaarden volgens |
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 16-3-2025 om: 23:32
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
Categorie | Compartiment/Normtype | Norm |
dichloorbenzenen som
(25321-22-6) |
1,4-dichloorbenzeen
(106-46-7) (behoort tot dichloorbenzenen som) |
---|---|---|---|---|
Milieu | Lucht | Lucht MTR |
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) | ||
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) |
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) |
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) |
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) |
|
|
Milieu | Sediment | Sediment MTR (droge stof) |
|
|
Milieu | Grond | Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) |
|
|
Milieu | Grond | stof wordt betrokken bij berekenen toxische druk |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' |
|
|
Milieu | Grondwater | Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost) |
|
|
Milieu | Grondwater | Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost) |
|
|
Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 8 uur |
|
|
Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 8 uur, ppm |
|
|
Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 15 min |
|
|
Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 15 min, ppm |
|
|
Mens | Grenswaarde werknemer | Aanduiding |
|
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 16-3-2025 om: 23:32
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Gevaarsindelingen
CMR volgens CLP
1,4-dichloorbenzeen
(106-46-7) (behoort tot dichloorbenzenen som) |
|
---|---|
CMR Categorie 2 volgens |