1,3,5-trimethylbenzeen Risico's van Stoffen
Let op!
Geprint op: 21-3-2025 om: 08:47
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
1,3,5-trimethylbenzeen
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 108-67-8
- EG-nummer
- 203-604-4
- UN-nummer
- 2325
- Structuurformule
- Structuurformule wordt geladen…
- Engelse naam
- 1,3,5-methylbenzene
- Synoniemen
- mesithyleen
- mesityleen
- mesitylene
- Aquo-code
- 135TC1yBen
- SIKB-id
- 45
- Molecuulformule
- C9-H12
- SMILES
- CC1=CC(C)=CC(C)=C1
- Functionele stofgroepen
- Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
- Lijst ADR
- indicatieve drinkwaterrichtwaarden
- Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 21-3-2025 om: 08:47
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
Let op!
Geprint op: 21-3-2025 om: 08:47
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
Categorie | Compartiment/Normtype | Norm |
1,3,5-trimethylbenzeen
(108-67-8) |
---|---|---|---|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) | |
Milieu | Grond | stof wordt betrokken bij berekenen toxische druk | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’ | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 3' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 4' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 6' | |
Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 8 uur | |
Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 8 uur, ppm | |
Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 15 min | |
Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 15 min, ppm | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Level of distinct odour awareness (LOA) | |
Mens | Drinkwater | Drinkwaterkwaliteitseis - Indicatoren - Signaleringsparameters | |
Mens | Drinkwater | Indicatieve drinkwaterrichtwaarde |
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 21-3-2025 om: 08:47
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
ADR
1,3,5-trimethylbenzeen
(108-67-8) |
|
---|---|
UN-nummer |
2325
|
Benaming en beschrijving 3.1.2 |
1,3,5-TRIMETHYLBENZEEN (mesityleen)
|
Klasse 2.2 | 3 |
Classificatiecode 2.2 |
F1
|
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 |
III
|
Etiketten 5.2.2 | 3 |
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 |
5 L
|
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 |
E1
|
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 |
P001 IBC03 LP01 R001
|
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 |
MP19
|
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 |
T2
|
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 | TP1 |
ADR tanks: Tankcode 4.3 |
LGBF
|
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 |
FL
|
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 |
3 (D/E)
|
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 |
V12
|
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 |
S2
|
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 | 30 |
Voetnoten
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
1,3,5-trimethylbenzeen
(108-67-8) |
|
---|---|
UN-nummer |
2325
|
Benaming en beschrijving 3.1.2 |
1,3,5-TRIMETHYLBENZEEN (mesityleen)
|
GEVI-code | 30 |
Stofindeling weg en spoor | LF1 |
Stofindeling water | LF1 |