1,1,2-trichloorethaan Risico's van Stoffen
                
Let op!
Geprint op: 4-11-2025 om: 02:41
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
1,1,2-trichloorethaan
Stofgegevens
- CAS-nummer
 - 79-00-5
 - EG-nummer
 - 201-166-9
 
- Structuurformule
 - Structuurformule wordt geladen…
 
Toon meer Toon minder
- Engelse naam
 - 1,1,2-trichloroethane
 
- Aquo-code
 - 112TClC2a
 - SIKB-id
 - 6
 - Molecuulformule
 - C2-H3-Cl3
 - SMILES
 - ClCC(Cl)Cl
 
- Functionele stofgroepen
 - Lijst Autorisaties en restricties
 - Lijst CMR volgens CLP
 - Lijst Stofklassen voor luchtemissies
 
- PBT & PMT screening tool
 - Naar PBT en PMT scores
 - ZZS similarity tool
 - Naar vergelijking met ZZS
 
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 4-11-2025 om: 02:41
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stofklassen voor luchtemissies
| 
            
    
        1,1,2-trichloorethaan
                     (79-00-5)  | 
                                |
|---|---|
| Stofklasse voor luchtemissies | 
                                                 
                                                    
gO.1                                                    
                                                         
                                             | 
                                    
| Emissiegrenswaarde | 
                                                 
                                                    
20 mg/Nm3                                                    
                                                         
                                             | 
                                    
Autorisaties en restricties
| 
            
    
        1,1,2-trichloorethaan
                     (79-00-5)  | 
                                |
|---|---|
| Specifieke naam op REACH bijlage XVII | 
                                                 
                                                    
1,1,2-trichloorethaan                                                    
                                                         
                                             | 
                                    
| Beperkingsvoorwaarden volgens | 
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 4-11-2025 om: 02:41
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
| Categorie | Compartiment/Normtype | Norm | 
            
    
        1,1,2-trichloorethaan
                     (79-00-5)  | 
                    
|---|---|---|---|
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) | |
| Milieu | Sediment | Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal) | |
| Milieu | Grond | Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) | |
| Milieu | Grond | stof wordt betrokken bij berekenen toxische druk | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’ | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 6' | |
| Milieu | Grondwater | Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost) | |
| Milieu | Grondwater | Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost) | 
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 4-11-2025 om: 02:41
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Gevaarsindelingen
CMR volgens CLP
| 
            
    
        1,1,2-trichloorethaan
                     (79-00-5)  | 
                                |
|---|---|
| CMR Categorie 2 volgens |