Let op!
Geprint op: 1/21/2021 om: 8:05 AM
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Let op!
Geprint op: 1/21/2021 om: 8:05 AM
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Let op!
Geprint op: 1/21/2021 om: 8:05 AM
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Categorie | Compartiment/Normtype | Norm |
dysprosium
(7429-91-6) |
---|---|---|---|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) | 5,39 |
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost) | |
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren achtergrondconcentratie (totaal) | |
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) | 9,1 µg/l |
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MTR (totaal) | 76 µg/l |
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren VR (totaal) (afgeleid van MTR) | 0,8 µg/l |
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren VR (opgelost) | 0,09 µg/l |
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost) | |
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren achtergrondconcentratie (totaal) | |
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren MTR (opgelost) | 3,6 µg/l |
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren MTR (totaal) | 30 µg/l |
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren VR (opgelost) | 0,04 µg/l |
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren VR (totaal) | 0,3 µg/l |
Milieu | Sediment | Sediment landelijke achtergrondconcentratie (droge stof) | 4 mg/kg |
Milieu | Sediment | Sediment landelijke achtergrondconcentratie, andere oppervlaktewateren (droge stof) | 4 mg/kg |
Milieu | Sediment | Sediment MTR (droge stof) | 2200 mg/kg |
Milieu | Sediment | Sediment MTR andere oppervlaktewateren (droge stof) | 900 mg/kg |
Milieu | Sediment | Sediment VR (droge stof) | 30 mg/kg |
Milieu | Sediment | Sediment VR andere oppervlaktewateren (droge stof) | 10 mg/kg |
Milieu | Grondwater | Grondwater landelijke achtergrondconcentratie (opgelost) | 0,07 µg/l |
Milieu | Grondwater | Grondwater streefwaarde (opgelost) | 0,16 µg/l |
Maximaal toelaatbaar risiconiveau
Maximaal toelaatbaar risiconiveau
Verwaarloosbaar risiconiveau
Verwaarloosbaar risiconiveau
Maximaal toelaatbaar risiconiveau
Maximaal toelaatbaar risiconiveau
Verwaarloosbaar risiconiveau
Verwaarloosbaar risiconiveau
Maximaal toelaatbaar risiconiveau
Maximaal toelaatbaar risiconiveau
Verwaarloosbaar risiconiveau
Verwaarloosbaar risiconiveau
detectielimiet
detectielimiet
Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld
Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld
Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld
Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld
detectielimiet
detectielimiet
Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld
Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld
Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld
Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld
inclusief achtergrondconcentratie
inclusief achtergrondconcentratie
inclusief achtergrondconcentratie
inclusief achtergrondconcentratie
inclusief achtergrondconcentratie
Let op!
Geprint op: 1/21/2021 om: 8:05 AM
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Let op!
Geprint op: 1/21/2021 om: 8:05 AM
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl