Let op!
Geprint op: 24-10-2025 om: 10:50
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
trans-1,2-dichlooretheen
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 156-60-5
- EG-nummer
- 205-860-2
- Structuurformule
- Structuurformule wordt geladen…
Toon meer Toon minder
- Engelse naam
- trans-1,2-dichloroethylene
- Synoniemen
- trans-1,2-dichloorethyleen
- trans-1,2-dichloroethene
- 1,2-transdichlooretheen
- Aquo-code
- t12DClC2e
- SIKB-id
- 1578
- Molecuulformule
- C2-H2-Cl2
- SMILES
- Cl\C=C\Cl
- Functionele stofgroepen
- Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
- Lijst RIVM stofadviezen
- Chemische stofgroep
- gechloreerde alifatische koolwaterstoffen
- PBT & PMT screening tool
- Naar PBT en PMT scores
- ZZS similarity tool
- Naar vergelijking met ZZS
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 24-10-2025 om: 10:50
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
RIVM stofadviezen
|
1,2-dichlooretheen (cis/trans-mengsel)
(540-59-0) |
trans-1,2-dichlooretheen
(156-60-5) (behoort tot 1,2-dichlooretheen (cis/trans-mengsel)) |
|
|---|---|---|
| Stofadvies |
Stofklassen voor luchtemissies
|
1,2-dichlooretheen (cis/trans-mengsel)
(540-59-0) |
|
|---|---|
| Stofklasse voor luchtemissies |
gO.2
|
| Emissiegrenswaarde |
50 mg/Nm3
|
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 24-10-2025 om: 10:50
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
| Categorie | Compartiment/Normtype | Norm |
1,2-dichlooretheen (cis/trans-mengsel)
(540-59-0) |
trans-1,2-dichlooretheen
(156-60-5) (behoort tot 1,2-dichlooretheen (cis/trans-mengsel)) |
|---|---|---|---|---|
| Milieu | Lucht | Lucht Indicatief MTR | ||
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) |
|
|
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) |
|
|
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) |
|
|
| Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) |
|
|
| Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) |
|
|
| Milieu | Sediment | Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal) |
|
|
| Milieu | Grond | Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) |
|
|
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) |
|
|
| Milieu | Grond | stof wordt betrokken bij berekenen toxische druk |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’ |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 3' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 4' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 6' |
|
|
| Milieu | Grondwater | Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost) |
|
|
| Milieu | Grondwater | Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost) |
|
|
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min | ||
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min | ||
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min | ||
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min | ||
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min | ||
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min | ||
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur | ||
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur | ||
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur | ||
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Level of distinct odour awareness (LOA) |
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 24-10-2025 om: 10:50
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
ADR
|
1,2-dichlooretheen (cis/trans-mengsel)
(540-59-0) |
|
|---|---|
| UN-nummer |
1150
|
| Benaming en beschrijving 3.1.2 |
1,2-DICHLOORETHYLEEN
|
| Klasse 2.2 | 3 |
| Classificatiecode 2.2 |
F1
|
| Verpakkingsgroep 2.1.1.3 |
II
|
| Etiketten 5.2.2 | 3 |
| Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 |
1 L
|
| Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 |
E2
|
| Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 |
P001 IBC02 R001
|
| Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 |
MP19
|
| Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 |
T7
|
| Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 | TP2 |
| ADR tanks: Tankcode 4.3 |
LGBF
|
| Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 |
FL
|
| Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 |
2 (D/E)
|
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 |
S2 S20
|
| Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 | 33 |
Voetnoten
Er is 1 stof in uw selectie zonder ADR-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een ADR-vermelding heeft.
Tonen Verbergen
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
|
1,2-dichlooretheen (cis/trans-mengsel)
(540-59-0) |
|
|---|---|
| UN-nummer |
1150
|
| Benaming en beschrijving 3.1.2 |
1,2-DICHLOORETHYLEEN
|
| GEVI-code | 33 |
| Stofindeling weg en spoor | LF2 |
| Stofindeling water | LNR |
Voetnoten
Er is 1 stof in uw selectie zonder Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding heeft.