carbofuran Risico's van Stoffen
                
Let op!
Geprint op: 4-11-2025 om: 13:48
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
carbofuran
Stofgegevens
- CAS-nummer
 - 1563-66-2
 - EG-nummer
 - 216-353-0
 
- Structuurformule
 - Structuurformule wordt geladen…
 
Toon meer Toon minder
- Engelse naam
 - carbofuran
 - Synoniem
 - 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl methylcarbamate
 
- Aquo-code
 - carbfrn
 - SIKB-id
 - 462
 - Molecuulformule
 - C12-H15-N-O3
 - SMILES
 - CNC(=O)OC1=CC=CC2=C1OC(C)(C)C2
 
- Functionele stofgroepen
 - GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
 - Gewasbeschermingsmiddelen
 
- PBT & PMT screening tool
 - Naar PBT en PMT scores
 - ZZS similarity tool
 - Naar vergelijking met ZZS
 
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 4-11-2025 om: 13:48
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
Let op!
Geprint op: 4-11-2025 om: 13:48
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
| Categorie | Compartiment/Normtype | Norm | 
            
    
        carbofuran
                     (1563-66-2)  | 
                    
|---|---|---|---|
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MTR (totaal) | |
| Milieu | Sediment | Sediment MTR (droge stof) | |
| Milieu | Grond | Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) | |
| Milieu | Grond | stof wordt betrokken bij berekenen toxische druk | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’ | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 6' | |
| Milieu | Grondwater | Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost) | |
| Milieu | Grondwater | Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost) | 
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 4-11-2025 om: 13:48
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl