Let op!
Geprint op: 10/12/2023 om: 12:17
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
2,3,4-Trimethylaniline
Stofnaam | 2,3,4-trimethylaniline |
---|---|
Stofafkorting | 2,3,4-TMA |
Engelse naam | 2,3,4-trimethylaniline |
CAS-nummer | 1467-35-2 |
EG-nummer | 215-989-6 |
ECHA stofinformatie | Substance Infocard |
Aquo-code | 234TC1yAn |
SIKB-id | 2884 |
Molecuulformule | C9-H13-N |
SMILES | CC1=C(C)C(C)=C(N)C=C1 |
Structuurformule | Structuurformule wordt geladen… |
Chemische stofgroep | aromatische amines |
methylanilines |
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 10/12/2023 om: 12:17
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
Let op!
Geprint op: 10/12/2023 om: 12:17
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
Categorie | Compartiment/Normtype | Norm |
2,3,4-trimethylaniline
(2,3,4-TMA)
(1467-35-2) |
---|---|---|---|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) | 1,54 |
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) | 50 µg/l |
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MTR (totaal) | 50 µg/l |
Milieu | Sediment | Sediment MTR (droge stof) | 870 µg/kg |
Milieu | Grond | Grond VR (droge stof) | 8,7 µg/kg |
Milieu | Grondwater | Grondwater streefwaarde (opgelost) | 0,5 µg/l |
Toelichtende voetnoot
Maximaal toelaatbaar risiconiveau
Maximaal toelaatbaar risiconiveau
Maximaal toelaatbaar risiconiveau
Verwaarloosbaar risiconiveau
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 10/12/2023 om: 12:17
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl