butylacetaat Risico's van Stoffen
Let op!
Geprint op: 24-3-2025 om: 02:24
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
butylacetaat
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 123-86-4
- EG-nummer
- 204-658-1
- Structuurformule
- Structuurformule wordt geladen…
- Engelse naam
- n-butyl acetate
- Synoniemen
- 1,2 butylacetaat
- n-butylacetaat
- azijnzuurbutylester
- Aquo-code
- C4yactt
- SIKB-id
- 412
- Molecuulformule
- C6-H12-O2
- SMILES
- CCCCOC(C)=O
- Functionele stofgroepen
- Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
- Lijst Stofklassen voor luchtemissies
- Chemische stofgroep
- alifatische esters
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 24-3-2025 om: 02:24
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stofklassen voor luchtemissies
butylacetaat
(123-86-4) |
|
---|---|
Stofklasse voor luchtemissies |
gO.2
|
Emissiegrenswaarde |
50 mg/Nm3
|
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 24-3-2025 om: 02:24
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
Categorie | Compartiment/Normtype | Norm |
butylacetaat
(123-86-4) |
---|---|---|---|
Milieu | Sediment | Sediment ernstig risiconiveau | |
Milieu | Grond | Grond indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (droge stof) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) | |
Milieu | Grond | stof wordt betrokken bij berekenen toxische druk | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’ | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 3' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 4' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 6' | |
Milieu | Grondwater | Grondwater indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (opgelost) | |
Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 8 uur | |
Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 8 uur, ppm | |
Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 15 min | |
Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 15 min, ppm | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Level of distinct odour awareness (LOA) |
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 24-3-2025 om: 02:24
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl