butanon Risico's van Stoffen
                
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 18:41
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
butanon
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 78-93-3
- EG-nummer
- 201-159-0
- UN-nummer
- 1193
- Structuurformule
- Structuurformule wordt geladen…
Toon meer Toon minder
- Stofafkorting
- MEK
- Engelse naam
- butanone
- Synoniemen
- methylethylketon
- 2-butanon
- ethylmethylketon
- methyl ethyl keton
- Aquo-code
- 2C4on
- SIKB-id
- 1171
- Molecuulformule
- C4-H8-O
- SMILES
- CCC(C)=O
- Functionele stofgroepen
- Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
- Lijst ADR
- Lijst Stofklassen voor luchtemissies
- Lijst Potentiële ZZS
- indicatieve drinkwaterrichtwaarden
- Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
- Chemische stofgroepen
- aldehydes
- ketonen
- PBT & PMT screening tool
- Naar PBT en PMT scores
- ZZS similarity tool
- Naar vergelijking met ZZS
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 18:41
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
Potentiële ZZS
| butanon
             (MEK) (78-93-3) | |
|---|---|
| pZZS wegens CORAP | |
| Datum toevoeging | 
                                                    
19-01-2018                                                    
                                                         | 
Stofklassen voor luchtemissies
| butanon
             (MEK) (78-93-3) | |
|---|---|
| Stofklasse voor luchtemissies | |
| Emissiegrenswaarde | 
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 18:41
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
| Categorie | Compartiment/Normtype | Norm | butanon
             (MEK) (78-93-3) | 
|---|---|---|---|
| Milieu | Lucht | Lucht Indicatief MTR | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) | |
| Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) | |
| Milieu | Sediment | Sediment Indicatief MTR (droge stof) | |
| Milieu | Grond | Grond indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (droge stof) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) | |
| Milieu | Grond | stof wordt betrokken bij berekenen toxische druk | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’ | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 6' | |
| Milieu | Grondwater | Grondwater indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (opgelost) | |
| Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 8 uur | |
| Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 8 uur, ppm | |
| Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 15 min | |
| Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 15 min, ppm | |
| Mens | Grenswaarde werknemer | Aanduiding | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Level of distinct odour awareness (LOA) | |
| Mens | Drinkwater | Drinkwaterkwaliteitseis - Indicatoren - Signaleringsparameters | |
| Mens | Drinkwater | Indicatieve drinkwaterrichtwaarde | 
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 18:41
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
ADR
| butanon
             (MEK) (78-93-3) | |
|---|---|
| UN-nummer | 1193 | 
| Benaming en beschrijving 3.1.2 | ETHYLMETHYLKETON (METHYLETHYLKETON) | 
| Klasse 2.2 | 3 | 
| Classificatiecode 2.2 | F1 | 
| Verpakkingsgroep 2.1.1.3 | II | 
| Etiketten 5.2.2 | 3 | 
| Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 | 1 L | 
| Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 | E2 | 
| Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 | P001 IBC02 R001 | 
| Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 | MP19 | 
| Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 | T4 | 
| Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 | TP1 | 
| ADR tanks: Tankcode 4.3 | LGBF | 
| Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 | FL | 
| Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 | 2 (D/E) | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 | S2 S20 | 
| Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 | 33 | 
Voetnoten
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
| butanon
             (MEK) (78-93-3) | |
|---|---|
| UN-nummer | 1193 | 
| Benaming en beschrijving 3.1.2 | ETHYLMETHYLKETON (METHYLETHYLKETON) | 
| GEVI-code | 33 | 
| Stofindeling weg en spoor | LF2 | 
| Stofindeling water | LF2 | 
