METAALCARBONYLEN Risico's van Stoffen
                
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 22:49
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
METAALCARBONYLEN
Stofgegevens
- UN-nummers
- 3281
- 3281
- 3281
- 3466
- 3466
- 3466
Toon meer Toon minder
- Functionele stofgroepen
- Lijst ADR
- Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 22:49
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 22:49
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 22:49
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
ADR
| METAALCARBONYLEN | METAALCARBONYLEN | METAALCARBONYLEN | METAALCARBONYLEN | METAALCARBONYLEN | METAALCARBONYLEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN-nummer | 3466 | 3466 | 3466 | 3281 | 3281 | 3281 | 
| Benaming en beschrijving 3.1.2 | METAALCARBONYLEN, VAST, N.E.G. | METAALCARBONYLEN, VAST, N.E.G. | METAALCARBONYLEN, VAST, N.E.G. | METAALCARBONYLEN, VLOEIBAAR, N.E.G. | METAALCARBONYLEN, VLOEIBAAR, N.E.G. | METAALCARBONYLEN, VLOEIBAAR, N.E.G. | 
| Klasse 2.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 
| Classificatiecode 2.2 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | 
| Verpakkingsgroep 2.1.1.3 | I | II | III | I | II | III | 
| Etiketten 5.2.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 
| Bijzondere bepalingen 3.3 | 274 562 | 274 562 | 274 562 | 274 315 562 | 274 562 | 274 562 | 
| Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 | 0 | 500 g | 5 kg | 0 | 100 ml | 5 L | 
| Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 | E5 | E4 | E1 | E5 | E4 | E1 | 
| Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 | P002 IBC07 | P002 IBC08 | P002 IBC08 LP02 R001 | P601 | P001 IBC02 | P001 IBC03 LP01 R001 | 
| Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 |  | B4 | B3 |  |  |  | 
| Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 | MP18 | MP10 | MP10 | MP8 MP17 | MP15 | MP19 | 
| Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 | T6 | T3 | T1 | T14 | T11 | T7 | 
| Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 | TP33 | TP33 | TP33 | TP2 TP27 | TP2 TP27 | TP1 TP28 | 
| ADR tanks: Tankcode 4.3 | L10CH S10AH | L4BH SGAH | L4BH SGAH | L10CH | L4BH | L4BH | 
| ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 | TU14 TU15 TE19 TE21 | TU15 TE19 | TU15 TE19 | TU14 TU15 TE19 TE21 | TU15 TE19 | TU15 TE19 | 
| Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 | AT | AT | AT | AT | AT | AT | 
| Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 | 1 (C/E) | 2 (D/E) | 2 (E) | 1 (C/E) | 2 (D/E) | 2 (E) | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 | V10 | V11 |  |  |  | V12 | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 |  |  | AP7 VC1 VC2 |  |  |  | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 | CV1 CV13 CV28 | CV13 CV28 | CV13 CV28 | CV1 CV13 CV28 | CV13 CV28 | CV13 CV28 | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 | S9 S14 | S9 S19 | S9 | S9 S14 | S9 S19 | S9 | 
| Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 | 66 | 60 | 60 | 66 | 60 | 60 | 
Voetnoten
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
| METAALCARBONYLEN | METAALCARBONYLEN | METAALCARBONYLEN | METAALCARBONYLEN | METAALCARBONYLEN | METAALCARBONYLEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN-nummer | 3466 | 3466 | 3466 | 3281 | 3281 | 3281 | 
| Benaming en beschrijving 3.1.2 | METAALCARBONYLEN, VAST, N.E.G. | METAALCARBONYLEN, VAST, N.E.G. | METAALCARBONYLEN, VAST, N.E.G. | METAALCARBONYLEN, VLOEIBAAR, N.E.G. | METAALCARBONYLEN, VLOEIBAAR, N.E.G. | METAALCARBONYLEN, VLOEIBAAR, N.E.G. | 
| GEVI-code | 66 | 60 | 60 | 66 | 60 | 60 | 
| Stofindeling weg en spoor | NR | NR | NR | LT* | LT* | LT* | 
| Stofindeling water | NR | NR | NR | LT* | LT* | LT* | 
