GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF Risico's van Stoffen
                
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 13:06
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF
Stofgegevens
- UN-nummers
- 3288
- 3288
- 3288
- 3290
- 3290
- 3535
- 3535
Toon meer Toon minder
- Functionele stofgroepen
- Lijst ADR
- Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 13:06
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 13:06
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 13:06
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
ADR
| GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF | GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF | GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF | GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF | GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF | GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF | GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN-nummer | 3290 | 3290 | 3535 | 3535 | 3288 | 3288 | 3288 | 
| Benaming en beschrijving 3.1.2 | GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G. | GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G. | GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G. | GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G. | GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. | GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. | GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. | 
| Klasse 2.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 
| Classificatiecode 2.2 | TC4 | TC4 | TF3 | TF3 | T5 | T5 | T5 | 
| Verpakkingsgroep 2.1.1.3 | I | II | I | II | I | II | III | 
| Etiketten 5.2.2 | 6.1+8 | 6.1+8 | 4.1+6.1 | 4.1+6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 
| Bijzondere bepalingen 3.3 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 
| Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 | 0 | 500 g | 0 | 500 g | 0 | 500 g | 5 kg | 
| Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 | E5 | E4 | E5 | E4 | E5 | E4 | E1 | 
| Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 | P002 IBC05 | P002 IBC06 | P002 IBC99 | P002 IBC08 | P002 IBC07 | P002 IBC08 | P002 IBC08 LP02 R001 | 
| Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 |  |  |  | B4 |  | B4 | B3 | 
| Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 | MP18 | MP10 | MP18 | MP10 | MP18 | MP10 | MP10 | 
| Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 | T6 | T3 | T6 | T3 | T6 | T3 | T1 | 
| Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 | TP33 | TP33 | TP33 | TP33 | TP33 | TP33 | TP33 | 
| ADR tanks: Tankcode 4.3 | L10CH S10AH | L4BH SGAH |  | SGAH | L10CH S10AH | L4BH SGAH | L4BH SGAH | 
| ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 | TU15 TE19 | TU15 TE19 |  | TU15 TE19 | TU14 TU15 TE19 TE21 | TU15 TE19 | TU15 TE19 | 
| Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | 
| Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 | 1 (C/E) | 2 (D/E) | 1 (C/E) | 2 (D/E) | 1 (C/E) | 2 (D/E) | 2 (E) | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 | V10 | V11 | V10 | V11 | V10 | V11 |  | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 |  |  |  |  |  |  | AP7 VC1 VC2 | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 | CV1 CV13 CV28 | CV13 CV28 | CV1 CV13 CV28 | CV13 CV28 | CV1 CV13 CV28 | CV13 CV28 | CV13 CV28 | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 | S9 S14 | S9 S19 | S9 S14 | S9 S19 | S9 S14 | S9 S19 | S9 | 
| Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 | 668 | 68 | 664 | 64 | 66 | 60 | 60 | 
Voetnoten
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
| GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF | GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF | GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF | GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF | GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF | GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF | GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN-nummer | 3290 | 3290 | 3535 | 3535 | 3288 | 3288 | 3288 | 
| Benaming en beschrijving 3.1.2 | GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G. | GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G. | GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G. | GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G. | GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. | GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. | GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. | 
| GEVI-code | 668 | 68 |  |  | 66 | 60 | 60 | 
| Stofindeling weg en spoor | SNR | SNR |  |  | SNR | SNR | SNR | 
| Stofindeling water | SNR | SNR |  |  | SNR | SNR | SNR | 
 
                                 
                    