GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF Risico's van Stoffen
                
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 02:50
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF
Stofgegevens
- UN-nummers
- 2810
- 2810
- 2810
- 2927
- 2927
- 2929
- 2929
Toon meer Toon minder
- Functionele stofgroepen
- Lijst ADR
- Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 02:50
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 02:50
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 02:50
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
ADR
| GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF | GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF | GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF | GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF | GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF | GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF | GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN-nummer | 2927 | 2927 | 2929 | 2929 | 2810 | 2810 | 2810 | 
| Benaming en beschrijving 3.1.2 | GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G. | GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G. | GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G. | GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G. | GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. | GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. | GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. | 
| Klasse 2.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 
| Classificatiecode 2.2 | TC1 | TC1 | TF1 | TF1 | T1 | T1 | T1 | 
| Verpakkingsgroep 2.1.1.3 | I | II | I | II | I | II | III | 
| Etiketten 5.2.2 | 6.1+8 | 6.1+8 | 3+6.1 | 3+6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 
| Bijzondere bepalingen 3.3 | 274 315 | 274 | 274 315 | 274 | 274 315 614 | 274 614 | 274 614 | 
| Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 | 0 | 100 ml | 0 | 100 ml | 0 | 100 ml | 5 L | 
| Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 | E5 | E4 | E5 | E4 | E5 | E4 | E1 | 
| Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 | P001 | P001 IBC02 | P001 | P001 IBC02 | P001 | P001 IBC02 | P001 IBC03 LP01 R001 | 
| Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 | MP8 MP17 | MP15 | MP8 MP17 | MP15 | MP8 MP17 | MP15 | MP19 | 
| Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 | T14 | T11 | T14 | T11 | T14 | T11 | T7 | 
| Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 | TP2 TP27 | TP2 TP27 | TP2 TP27 | TP2 TP27 | TP2 TP27 | TP2 TP27 | TP1 TP28 | 
| ADR tanks: Tankcode 4.3 | L10CH | L4BH | L10CH | L4BH | L10CH | L4BH | L4BH | 
| ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 | TU14 TU15 TE19 TE21 | TU15 TE19 | TU14 TU15 TE19 TE21 | TU15 TE19 | TU14 TU15 TE19 TE21 | TU15 TE19 | TU15 TE19 | 
| Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 | AT | AT | FL | FL | AT | AT | AT | 
| Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 | 1 (C/E) | 2 (D/E) | 1 (C/D) | 2 (D/E) | 1 (C/E) | 2 (D/E) | 2 (E) | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 |  |  |  |  |  |  | V12 | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 | CV1 CV13 CV28 | CV13 CV28 | CV1 CV13 CV28 | CV13 CV28 | CV1 CV13 CV28 | CV13 CV28 | CV13 CV28 | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 | S9 S14 | S9 S19 | S2 S9 S14 | S2 S9 S19 | S9 S14 | S9 S19 | S9 | 
| Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 | 668 | 68 | 663 | 63 | 66 | 60 | 60 | 
Voetnoten
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
| GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF | GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF | GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF | GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF | GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF | GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF | GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN-nummer | 2927 | 2927 | 2929 | 2929 | 2810 | 2810 | 2810 | 
| Benaming en beschrijving 3.1.2 | GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G. | GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G. | GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G. | GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G. | GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. | GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. | GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. | 
| GEVI-code | 668 | 68 | 663 | 63 | 66 | 60 | 60 | 
| Stofindeling weg en spoor | LT* | LT* | LF2/LT* | LF2/LT* | LT* | LT* | LT* | 
| Stofindeling water | LT* | LT* | LF2/LT* | LF2/LT* | LT* | LNR | LNR | 
 
                                 
                    