azinfos-methyl Risico's van Stoffen
Let op!
Geprint op: 23-4-2025 om: 06:58
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
azinfos-methyl
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 86-50-0
- EG-nummer
- 201-676-1
- Structuurformule
- Structuurformule wordt geladen…
Toon meer Toon minder
- Engelse naam
- azinphos-methyl
- Synoniem
- methylazinfos
- Aquo-code
- C1yazfs
- SIKB-id
- 328
- Molecuulformule
- C10-H12-N3-O3-P-S2
- SMILES
- COP(=S)(OC)SCN1N=NC2=C(C=CC=C2)C1=O
- Functionele stofgroepen
- GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
- Gewasbeschermingsmiddelen
- KRW specifiek verontreinigende stoffen
- Chemische stofgroep
- organofosforverbindingen
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 23-4-2025 om: 06:58
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
Let op!
Geprint op: 23-4-2025 om: 06:58
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
Categorie | Compartiment/Normtype | Norm |
azinfos-methyl
(86-50-0) |
---|---|---|---|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) | |
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) | |
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) | |
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) | |
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) | |
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) | |
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) | |
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) | |
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) | |
Milieu | Sediment | Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal) | |
Milieu | Grond | Grond indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (droge stof) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) | |
Milieu | Grond | stof wordt betrokken bij berekenen toxische druk | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’ | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 3' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 4' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 6' | |
Milieu | Grondwater | Grondwater streefwaarde (opgelost) | |
Milieu | Grondwater | Grondwater indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (opgelost) |
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 23-4-2025 om: 06:58
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl