extracten, smaakstoffen, vloeibaar Risico's van Stoffen
                
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 23:39
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
extracten, smaakstoffen, vloeibaar
Stofgegevens
- UN-nummers
- 1197
- 1197
- 1197
- 1197
- 1197
Toon meer Toon minder
- Functionele stofgroepen
- Lijst ADR
- Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 23:39
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 23:39
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 23:39
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
ADR
| extracten, smaakstoffen, vloeibaar | extracten, smaakstoffen, vloeibaar | extracten, smaakstoffen, vloeibaar | extracten, smaakstoffen, vloeibaar | extracten, smaakstoffen, vloeibaar | |
|---|---|---|---|---|---|
| UN-nummer | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 
| Benaming en beschrijving 3.1.2 | EXTRACTEN, VLOEIBAAR, voor smaak of aroma | EXTRACTEN, VLOEIBAAR, voor smaak of aroma | EXTRACTEN, VLOEIBAAR, voor smaak of aroma | EXTRACTEN, VLOEIBAAR, voor smaak of aroma | EXTRACTEN, VLOEIBAAR, voor smaak of aroma | 
| Klasse 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Classificatiecode 2.2 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | 
| Verpakkingsgroep 2.1.1.3 | II | II | III | III | III | 
| Etiketten 5.2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Bijzondere bepalingen 3.3 | 601 640C | 601 640D | 601 | 601 | 601 | 
| Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 | 5 L | 5 L | 5 L | 5 L | 5 L | 
| Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 | E2 | E2 | E1 | E1 | E1 | 
| Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 | P001 | P001 IBC02 R001 | P001 IBC03 LP01 R001 | P001 R001 | P001 IBC02 R001 | 
| Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 |  |  |  |  | BB4 | 
| Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 | MP19 | MP19 | MP19 | MP19 | MP19 | 
| Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 | T4 | T4 | T2 |  |  | 
| Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 | TP1 TP8 | TP1 TP8 | TP1 |  |  | 
| ADR tanks: Tankcode 4.3 | L1 5BN | LGBF | LGBF |  |  | 
| Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 | FL | FL | FL |  |  | 
| Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 | 2 (D/E) | 2 (D/E) | 3 (D/E) | 3 (E) | 3 (E) | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 |  |  | V12 |  |  | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 | S2 S20 | S2 S20 | S2 | S2 | S2 | 
| Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 | 33 | 33 | 30 |  |  | 
Voetnoten
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
| extracten, smaakstoffen, vloeibaar | extracten, smaakstoffen, vloeibaar | extracten, smaakstoffen, vloeibaar | extracten, smaakstoffen, vloeibaar | extracten, smaakstoffen, vloeibaar | |
|---|---|---|---|---|---|
| UN-nummer | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 
| Benaming en beschrijving 3.1.2 | EXTRACTEN, VLOEIBAAR, voor smaak of aroma | EXTRACTEN, VLOEIBAAR, voor smaak of aroma | EXTRACTEN, VLOEIBAAR, voor smaak of aroma | EXTRACTEN, VLOEIBAAR, voor smaak of aroma | EXTRACTEN, VLOEIBAAR, voor smaak of aroma | 
| GEVI-code | 33 | 33 | 30 |  |  | 
| Stofindeling weg en spoor | LF2 | LF2 | LF1 | LF2 | LF2 | 
| Stofindeling water | LF2 | LF2 | LF1 | LF2 | LF2 | 
